Punctuality

14888 Bme Rksh Express

Last Year · 16 Jun 2025 – 16 Jun 2026

Last 7 Days This Month Last Month This Year Last Year
120
Total Runs
2 Mins
Avg Delay
88%
On-time %
54 Mins
Worst Delay

Delay timeline

On-time vs late

Per-station delay

Train History

120 Runs
DateRouteReached AtDelay
14 Jun 2026 BME RKSH 2026-06-15 19:53:01 On Time
13 Jun 2026 BME RKSH 2026-06-14 19:13:09 On Time
12 Jun 2026 BME RKSH 2026-06-13 11:23:41 On Time
11 Jun 2026 BME RKSH 2026-06-13 11:23:54 On Time
9 Jun 2026 BME RKSH 2026-06-10 12:05:19 On Time
8 Jun 2026 BME RKSH 2026-06-09 12:57:38 On Time
7 Jun 2026 BME RKSH 2026-06-08 11:46:12 On Time
6 Jun 2026 BME RKSH 2026-06-07 17:00:40 On Time
4 Jun 2026 BME RKSH 2026-06-05 23:15:42 On Time
3 Jun 2026 BME RKSH 2026-06-04 15:47:56 On Time
1 Jun 2026 BME RKSH 2026-06-02 09:51:36 On Time
31 May 2026 BME RKSH 2026-06-02 09:51:55 On Time
30 May 2026 BME RKSH 2026-05-31 17:07:16 On Time
29 May 2026 BME RKSH 2026-05-30 23:39:06 On Time
28 May 2026 BME RKSH 2026-05-29 23:15:58 On Time
27 May 2026 BME RKSH 2026-05-29 23:10:22 On Time
26 May 2026 BME RKSH 2026-05-27 13:19:04 On Time
25 May 2026 BME RKSH 2026-05-26 10:38:54 On Time
24 May 2026 BME RKSH 2026-05-26 11:04:07 On Time
22 May 2026 BME RKSH 2026-05-23 11:37:31 On Time
21 May 2026 BME RKSH 2026-05-22 15:53:33 On Time
20 May 2026 BME RKSH 2026-05-21 09:54:40 On Time
18 May 2026 BME RKSH 2026-05-19 15:03:03 On Time
17 May 2026 BME RKSH 2026-05-18 09:45:29 On Time
16 May 2026 BME RKSH 2026-05-17 19:26:33 On Time
15 May 2026 BME RKSH 2026-05-16 12:29:41 On Time
14 May 2026 BME RKSH 2026-05-16 04:44:19 On Time
13 May 2026 BME RKSH 2026-05-14 20:11:45 On Time
12 May 2026 BME RKSH 2026-05-14 09:35:34 On Time
11 May 2026 BME RKSH 2026-05-12 13:48:26 On Time
10 May 2026 BME RKSH 2026-05-11 13:16:31 On Time
9 May 2026 BME RKSH 2026-05-10 10:50:06 On Time
8 May 2026 BME RKSH 2026-05-09 10:43:53 On Time
7 May 2026 BME RKSH 2026-05-09 10:44:02 On Time
6 May 2026 BME RKSH 2026-05-07 20:25:20 On Time
5 May 2026 BME RKSH 2026-05-07 21:12:09 On Time
4 May 2026 BME RKSH 2026-05-05 18:26:34 On Time
3 May 2026 BME RKSH 2026-05-05 01:51:13 On Time
2 May 2026 BME RKSH 2026-05-04 00:45:49 On Time
1 May 2026 BME RKSH 2026-05-02 23:21:20 On Time
30 Apr 2026 BME RKSH 2026-05-01 10:55:25 On Time
29 Apr 2026 BME RKSH 2026-04-30 09:40:19 On Time
28 Apr 2026 BME RKSH 2026-04-30 09:40:40 On Time
25 Apr 2026 BME RKSH 2026-04-26 18:43:10 On Time
24 Apr 2026 BME RKSH 2026-04-26 17:15:07 On Time
23 Apr 2026 BME RKSH 2026-04-24 10:24:01 On Time
22 Apr 2026 BME RKSH 2026-04-23 10:15:41 On Time
21 Apr 2026 BME RKSH 2026-04-22 19:36:57 On Time
20 Apr 2026 BME RKSH 2026-04-21 10:28:08 On Time
19 Apr 2026 BME RKSH 2026-04-20 11:25:58 On Time
18 Apr 2026 BME RKSH 2026-04-20 02:54:08 On Time
17 Apr 2026 BME RKSH 2026-04-18 16:41:07 On Time
16 Apr 2026 BME RKSH 2026-04-17 14:41:49 On Time
15 Apr 2026 BME RKSH 2026-04-17 06:48:29 On Time
14 Apr 2026 BME RKSH 2026-04-15 15:52:40 On Time
13 Apr 2026 BME RKSH 2026-04-15 00:27:01 On Time
11 Apr 2026 BME RKSH 2026-04-12 18:34:44 On Time
10 Apr 2026 BME RKSH 2026-04-12 13:11:52 On Time
9 Apr 2026 BME RKSH 2026-04-10 11:28:53 On Time
8 Apr 2026 BME RKSH 2026-04-09 16:37:12 On Time
7 Apr 2026 BME RKSH 2026-04-08 21:10:04 On Time
6 Apr 2026 BME RKSH 2026-04-08 06:56:36 On Time
4 Apr 2026 BME RKSH 2026-04-05 12:35:50 On Time
3 Apr 2026 BME RKSH 2026-04-05 12:35:54 On Time
2 Apr 2026 BME RKSH 2026-04-03 13:02:40 On Time
31 Mar 2026 BME RKSH 2026-04-01 18:50:25 On Time
29 Mar 2026 BME RKSH 2026-03-30 16:11:37 On Time
28 Mar 2026 BME RKSH 2026-03-30 05:21:45 On Time
26 Mar 2026 BME RKSH 2026-03-27 18:21:19 On Time
25 Mar 2026 BME RKSH 2026-03-26 19:25:50 On Time
24 Mar 2026 BME RKSH 2026-03-25 16:00:21 On Time
23 Mar 2026 BME RKSH 2026-03-24 23:54:21 On Time
21 Mar 2026 BME RKSH 09:40 AM on 23rd, Mar On Time
19 Mar 2026 BME RKSH 09:14 AM on 20th, Mar On Time
18 Mar 2026 BME RKSH 2026-03-20 23:29:22 On Time
6 Mar 2026 BME RKSH 09:28 AM on 09th, Mar On Time
28 Feb 2026 BME RKSH 09:55 AM on 01st, Mar 15m
19 Feb 2026 BME RKSH 09:31 AM on 20th, Feb On Time
18 Feb 2026 BME RKSH 09:18 AM on 20th, Feb On Time
17 Feb 2026 BME RKSH 09:49 AM on 19th, Feb 9m
15 Feb 2026 BME RKSH 09:28 AM on 16th, Feb On Time
11 Feb 2026 BME RKSH 09:33 AM on 15th, Feb On Time
9 Feb 2026 BME RKSH 09:18 AM on 11th, Feb On Time
8 Feb 2026 BME RKSH 10:20 AM on 11th, Feb 40m
29 Jan 2026 BME RKSH 09:56 AM on 30th, Jan 16m
28 Jan 2026 BME RKSH 09:45 AM on 29th, Jan 5m
27 Jan 2026 BME RKSH 09:18 AM on 29th, Jan On Time
26 Jan 2026 BME RKSH 09:41 AM on 29th, Jan 1m
21 Jan 2026 BME RKSH 09:29 AM on 22nd, Jan On Time
19 Jan 2026 BME RKSH 09:40 AM on 20th, Jan On Time
17 Jan 2026 BME RKSH 09:49 AM on 18th, Jan 9m
16 Jan 2026 BME RKSH 09:30 AM on 18th, Jan On Time
14 Jan 2026 BME RKSH 10:08 AM on 15th, Jan 28m
10 Jan 2026 BME RKSH 09:32 AM on 13th, Jan On Time
9 Jan 2026 BME RKSH 09:28 AM on 12th, Jan On Time
8 Jan 2026 BME RKSH 09:40 AM on 11th, Jan On Time
1 Jan 2026 BME RKSH 09:32 AM on 03rd, Jan On Time
28 Dec 2025 BME RKSH 09:54 AM on 31st, Dec 14m
23 Dec 2025 BME RKSH 09:35 AM on 24th, Dec On Time
22 Dec 2025 BME RKSH 09:20 AM on 25th, Dec On Time
Live running status View full time table