Punctuality

12302 Hwh Rajdhani

This Year · 1 Jan 2026 - 13 Aug 2026

Last 7 Days This Month Last Month This Year Last Year
120
Total Runs
3 Mins
Avg Delay
96%
On-time %
3 Hrs 7 Mins
Worst Delay

Delay timeline

On-time vs late

Per-station delay

Avg Delay

Train History

120 Runs
DateRouteReached AtDelay
11 Aug 2026 NDLS HWH 2026-08-13 04:05:11 On Time
9 Aug 2026 NDLS HWH 2026-08-10 19:15:22 On Time
8 Aug 2026 NDLS HWH 2026-08-09 12:32:35 On Time
3 Aug 2026 NDLS HWH 2026-08-04 10:59:46 On Time
1 Aug 2026 NDLS HWH 2026-08-02 13:10:13 On Time
30 Jul 2026 NDLS HWH 2026-07-31 11:51:41 On Time
29 Jul 2026 NDLS HWH 2026-07-30 16:31:03 On Time
28 Jul 2026 NDLS HWH 2026-07-29 13:43:23 On Time
27 Jul 2026 NDLS HWH 2026-07-29 22:33:19 On Time
26 Jul 2026 NDLS HWH 2026-07-28 08:27:44 On Time
25 Jul 2026 NDLS HWH 2026-07-27 23:18:22 On Time
23 Jul 2026 NDLS HWH 2026-07-25 23:00:13 On Time
22 Jul 2026 NDLS HWH 2026-07-23 19:27:32 On Time
21 Jul 2026 NDLS HWH 2026-07-23 00:28:29 On Time
16 Jul 2026 NDLS HWH 2026-07-17 19:49:53 On Time
15 Jul 2026 NDLS HWH 2026-07-17 12:05:32 On Time
13 Jul 2026 NDLS HWH 2026-07-15 22:58:03 On Time
12 Jul 2026 NDLS HWH 2026-07-13 13:30:15 On Time
11 Jul 2026 NDLS HWH 2026-07-12 16:40:14 On Time
9 Jul 2026 NDLS HWH 2026-07-11 12:43:57 On Time
8 Jul 2026 NDLS HWH 2026-07-10 23:45:17 On Time
5 Jul 2026 NDLS HWH 2026-07-06 13:49:52 On Time
2 Jul 2026 NDLS HWH 2026-07-04 19:30:11 On Time
1 Jul 2026 NDLS HWH 2026-07-02 13:14:46 On Time
30 Jun 2026 NDLS HWH 2026-07-01 21:25:17 On Time
29 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-30 18:01:44 On Time
28 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-29 11:47:58 On Time
27 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-29 14:53:05 On Time
25 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-26 20:28:24 On Time
24 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-25 17:12:35 On Time
23 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-24 15:14:57 On Time
22 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-23 13:53:47 On Time
21 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-22 17:43:04 On Time
20 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-21 11:00:01 On Time
18 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-19 12:54:49 On Time
17 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-19 15:41:20 On Time
16 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-17 20:03:57 On Time
15 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-16 11:46:04 On Time
14 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-15 09:56:50 On Time
13 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-14 12:51:00 On Time
11 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-12 13:55:09 On Time
10 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-11 16:55:55 On Time
9 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-10 15:44:53 On Time
8 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-09 11:19:05 On Time
7 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-08 22:16:56 On Time
6 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-07 22:04:31 On Time
4 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-05 13:05:30 On Time
3 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-04 16:03:57 On Time
2 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-03 16:18:50 On Time
1 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-02 11:16:58 On Time
31 May 2026 NDLS HWH 2026-06-01 21:26:21 On Time
30 May 2026 NDLS HWH 2026-05-31 09:54:54 On Time
28 May 2026 NDLS HWH 2026-05-29 12:31:35 On Time
27 May 2026 NDLS HWH 2026-05-28 11:11:24 On Time
26 May 2026 NDLS HWH 2026-05-27 14:06:00 On Time
25 May 2026 NDLS HWH 2026-05-26 10:27:46 On Time
24 May 2026 NDLS HWH 2026-05-25 13:52:00 On Time
23 May 2026 NDLS HWH 2026-05-25 06:17:33 On Time
21 May 2026 NDLS HWH 2026-05-22 11:01:13 On Time
20 May 2026 NDLS HWH 2026-05-21 12:02:01 On Time
19 May 2026 NDLS HWH 2026-05-20 10:36:27 On Time
18 May 2026 NDLS HWH 2026-05-19 18:59:21 On Time
17 May 2026 NDLS HWH 2026-05-18 10:21:03 On Time
16 May 2026 NDLS HWH 2026-05-18 02:18:41 On Time
14 May 2026 NDLS HWH 2026-05-15 11:30:16 On Time
13 May 2026 NDLS HWH 2026-05-14 15:35:55 On Time
12 May 2026 NDLS HWH 2026-05-13 21:01:03 On Time
11 May 2026 NDLS HWH 2026-05-12 15:24:14 On Time
10 May 2026 NDLS HWH 2026-05-11 15:53:31 On Time
9 May 2026 NDLS HWH 2026-05-10 10:28:56 On Time
7 May 2026 NDLS HWH 2026-05-08 11:32:38 On Time
6 May 2026 NDLS HWH 2026-05-08 05:10:40 On Time
5 May 2026 NDLS HWH 2026-05-06 17:43:34 On Time
4 May 2026 NDLS HWH 2026-05-05 12:14:10 On Time
3 May 2026 NDLS HWH 2026-05-04 22:30:14 On Time
2 May 2026 NDLS HWH 2026-05-03 10:19:30 On Time
30 Apr 2026 NDLS HWH 2026-05-01 23:21:59 On Time
29 Apr 2026 NDLS HWH 2026-05-01 00:14:22 On Time
28 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-29 14:00:06 On Time
27 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-28 10:17:24 On Time
26 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-27 11:27:24 On Time
25 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-26 18:06:57 On Time
23 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-24 10:58:09 On Time
22 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-23 12:00:10 On Time
21 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-22 19:04:47 On Time
20 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-21 18:10:50 On Time
19 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-20 12:57:41 On Time
18 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-19 10:39:22 On Time
16 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-17 11:28:31 On Time
15 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-16 13:43:28 On Time
14 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-15 10:48:47 On Time
13 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-14 13:41:40 On Time
12 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-13 16:01:19 On Time
11 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-13 16:18:49 On Time
9 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-10 11:17:53 On Time
8 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-09 19:08:00 On Time
7 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-08 19:50:31 On Time
6 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-07 15:44:35 On Time
5 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-07 00:05:34 On Time
4 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-05 10:37:00 On Time
Live running status View full time table