| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabarmati Bg SBIB आरंभ | आरंभ | 11:25 AM | — | 0 | 1 |
| 2 | गांधीनगर केपिटल GNC | 11:52 AM | 11:55 AM | 3m | 23 | 1 |
| 3 | कलोल KLL | 12:13 PM | 12:15 PM | 2m | 43 | 1 |
| 4 | महेसाणा जं. MSH | 12:44 PM | 12:49 PM | 5m | 85 | 1 |
| 5 | उंझा UJA | 1:10 PM | 1:12 PM | 2m | 105 | 1 |
| 6 | सिद्धपुर SID | 1:27 PM | 1:29 PM | 2m | 120 | 1 |
| 7 | पालनपुर जं. PNU | 2:20 PM | 2:25 PM | 5m | 150 | 1 |
| 8 | आबू रोड ABR | 3:00 PM | 3:10 PM | 10m | 203 | 1 |
| 9 | Pindwara PDWA | 3:45 PM | 3:47 PM | 2m | 246 | 1 |
| 10 | जवई बांध JWB | 4:16 PM | 4:18 PM | 2m | 285 | 1 |
| 11 | फालना FA | 4:35 PM | 4:40 PM | 5m | 301 | 1 |
| 12 | रानी RANI | 4:53 PM | 4:55 PM | 2m | 316 | 1 |
| 13 | सोमेसर SOS | 5:13 PM | 5:15 PM | 2m | 340 | 1 |
| 14 | मारवाड़ जं. MJ | 5:50 PM | 5:55 PM | 5m | 367 | 1 |
| 15 | सोजत रोड SOD | 6:14 PM | 6:16 PM | 2m | 389 | 1 |
| 16 | हरीपुर HP | 6:40 PM | 6:42 PM | 2m | 422 | 1 |
| 17 | सेन्द्रा SEU | 7:00 PM | 7:02 PM | 2m | 441 | 1 |
| 18 | ब्यावर BER | 7:22 PM | 7:24 PM | 2m | 455 | 1 |
| 19 | अजमेर जं. AII | 8:25 PM | 8:35 PM | 10m | 508 | 1 |
| 20 | किशनगढ़ KSG | 9:03 PM | 9:05 PM | 2m | 533 | 1 |
| 21 | फुलेरा जं. FL | 9:48 PM | 9:50 PM | 2m | 587 | 1 |
| 22 | जयपुर JP | 10:40 PM | 10:50 PM | 10m | 642 | 1 |
| 23 | गांधीनगर जेपीआर GADJ | 11:01 PM | 11:04 PM | 3m | 647 | 1 |
| 24 | बांदीकुई जं. BKI | 12:15 AM | 12:20 AM | 5m | 732 | 2 |
| 25 | अलवर AWR | 1:11 AM | 1:14 AM | 3m | 793 | 2 |
| 26 | खैरथल KRH | 1:38 AM | 1:40 AM | 2m | 819 | 2 |
| 27 | रेवाड़ी RE | 2:50 AM | 2:55 AM | 5m | 867 | 2 |
| 28 | पटौदी रोड PTRD | 3:15 AM | 3:17 AM | 2m | 888 | 2 |
| 29 | गुड़गांव GGN | 3:40 AM | 3:42 AM | 2m | 918 | 2 |
| 30 | दिल्ली कैंट DEC | 3:58 AM | 4:00 AM | 2m | 935 | 2 |
| 31 | दिल्ली DLI | 4:50 AM | 5:05 AM | 15m | 949 | 2 |
| 32 | दिल्ली शाहदरा DSA | 5:19 AM | 5:21 AM | 2m | 955 | 2 |
| 33 | गाजियाबाद GZB | 5:56 AM | 5:58 AM | 2m | 969 | 2 |
| 34 | नया गाजियाबाद GZN | 6:09 AM | 6:10 AM | 1m | 975 | 2 |
| 35 | मोदी नगर MDNR | 6:25 AM | 6:27 AM | 2m | 997 | 2 |
| 36 | Meerut City MTC | 6:48 AM | 6:53 AM | 5m | 1016 | 2 |
| 37 | Meerut Cant MUT | 6:57 AM | 6:59 AM | 2m | 1021 | 2 |
| 38 | सकोती टांडा SKF | 7:14 AM | 7:16 AM | 2m | 1041 | 2 |
| 39 | खतौली KAT | 7:24 AM | 7:26 AM | 2m | 1050 | 2 |
| 40 | मुजफ्फर नगर MOZ | 7:42 AM | 7:44 AM | 2m | 1072 | 2 |
| 41 | देवबंद DBD | 8:02 AM | 8:04 AM | 2m | 1096 | 2 |
| 42 | टपरी TPZ | 9:38 AM | 9:40 AM | 2m | 1123 | 2 |
| 43 | रुड़की RK | 10:33 AM | 10:38 AM | 5m | 1155 | 2 |
| 44 | हरिद्वार जं. HW | 11:20 AM | 11:25 AM | 5m | 1196 | 2 |
| 45 | Yog Nagari Rishikesh YNRK गंतव्य | 12:25 PM | अंत | — | 1219 | 2 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.