| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हरिद्वार जं. HW आरंभ | आरंभ | 1:30 PM | — | 0 | 1 |
| 2 | ज्वालापुर JWP | 1:37 PM | 1:39 PM | 2m | 4 | 1 |
| 3 | रुड़की RK | 2:43 PM | 2:48 PM | 5m | 41 | 1 |
| 4 | टपरी TPZ | 3:34 PM | 3:36 PM | 2m | 73 | 1 |
| 5 | मुजफ्फर नगर MOZ | 4:11 PM | 4:13 PM | 2m | 125 | 1 |
| 6 | Meerut City MTC | 4:57 PM | 5:02 PM | 5m | 180 | 1 |
| 7 | गाजियाबाद GZB | 6:00 PM | 6:02 PM | 2m | 227 | 1 |
| 8 | हजरत निजामुद्दीन NZM | 6:40 PM | 6:55 PM | 15m | 255 | 1 |
| 9 | फरीदाबाद FDB | 7:15 PM | 7:17 PM | 2m | 276 | 1 |
| 10 | कोसी कलां KSV | 8:23 PM | 8:25 PM | 2m | 347 | 1 |
| 11 | मथुरा जं. MTJ | 9:10 PM | 9:15 PM | 5m | 388 | 1 |
| 12 | भरतपुर जं. BTE | 9:45 PM | 9:50 PM | 5m | 422 | 1 |
| 13 | बयाना जं. BXN | 10:18 PM | 10:20 PM | 2m | 464 | 1 |
| 14 | फतेहसिंहपुरा FSP | 10:35 PM | 10:36 PM | 1m | 483 | 1 |
| 15 | हिंडौन सिटी HAN | 10:50 PM | 10:55 PM | 5m | 497 | 1 |
| 16 | Shri Mahaveerji SMVJ | 11:05 PM | 11:07 PM | 2m | 507 | 1 |
| 17 | गंगापुर सिटी GGC | 11:35 PM | 11:40 PM | 5m | 541 | 1 |
| 18 | नारायणपुर टटवार NNW | 11:55 PM | 11:57 PM | 2m | 558 | 1 |
| 19 | मलारणा MLZ | 12:13 AM | 12:15 AM | 2m | 574 | 2 |
| 20 | सवाई माधोपुर SWM | 12:50 AM | 12:55 AM | 5m | 604 | 2 |
| 21 | इन्दरगढ़ IDG | 1:23 AM | 1:25 AM | 2m | 641 | 2 |
| 22 | लखेड़ी LKE | 1:38 AM | 1:40 AM | 2m | 652 | 2 |
| 23 | कापरेन KPZ | 2:00 AM | 2:02 AM | 2m | 679 | 2 |
| 24 | केशोराइ पाटन KPTN | 2:18 AM | 2:20 AM | 2m | 699 | 2 |
| 25 | कोटा जं. KOTA | 3:00 AM | 3:10 AM | 10m | 712 | 2 |
| 26 | New Kota NKOT | 3:23 AM | 3:25 AM | 2m | 722 | 2 |
| 27 | दारा DARA | 3:58 AM | 4:00 AM | 2m | 760 | 2 |
| 28 | मोरक MKX | 4:28 AM | 4:30 AM | 2m | 775 | 2 |
| 29 | रामगंज मंडी RMA | 4:48 AM | 4:50 AM | 2m | 785 | 2 |
| 30 | झालावाड़ रोड JHW | 5:00 AM | 5:02 AM | 2m | 796 | 2 |
| 31 | भवानी मंडी BWM | 5:16 AM | 5:18 AM | 2m | 813 | 2 |
| 32 | गरोट GOH | 5:35 AM | 5:37 AM | 2m | 835 | 2 |
| 33 | शामगढ़ SGZ | 5:48 AM | 5:50 AM | 2m | 846 | 2 |
| 34 | सुवासरा SVA | 6:03 AM | 6:05 AM | 2m | 860 | 2 |
| 35 | चाउ महला CMU | 6:23 AM | 6:25 AM | 2m | 875 | 2 |
| 36 | विक्रमगढ़ अलोट VMA | 6:48 AM | 6:50 AM | 2m | 897 | 2 |
| 37 | माहिदपुर रोड MEP | 7:18 AM | 7:20 AM | 2m | 920 | 2 |
| 38 | नागदा जं. NAD | 7:55 AM | 8:00 AM | 5m | 937 | 2 |
| 39 | खचरोद KUH | 8:08 AM | 8:13 AM | 5m | 951 | 2 |
| 40 | रुनखेड़ा RNH | 8:33 AM | 8:34 AM | 1m | 961 | 2 |
| 41 | बंगरोड BOD | 8:42 AM | 8:43 AM | 1m | 969 | 2 |
| 42 | रतलाम जं. RTM | 9:05 AM | 9:15 AM | 10m | 979 | 2 |
| 43 | भैंरोगढ़ BOG | 9:50 AM | 9:51 AM | 1m | 1017 | 2 |
| 44 | बामनिया BMI | 9:58 AM | 10:00 AM | 2m | 1024 | 2 |
| 45 | पंच पिपला PCN | 10:14 AM | 10:15 AM | 1m | 1037 | 2 |
| 46 | थैंडला रोड THDR | 10:29 AM | 10:30 AM | 1m | 1051 | 2 |
| 47 | मेघनगर MGN | 10:42 AM | 10:44 AM | 2m | 1059 | 2 |
| 48 | अनस ANAS | 10:57 AM | 10:58 AM | 1m | 1073 | 2 |
| 49 | बोरडी BIO | 11:07 AM | 11:08 AM | 1m | 1081 | 2 |
| 50 | दाहोद DHD | 11:18 AM | 11:20 AM | 2m | 1092 | 2 |
| 51 | लिमखेड़ा LMK | 11:54 AM | 11:55 AM | 1m | 1123 | 2 |
| 52 | पिपलोद जं. PPD | 12:05 PM | 12:07 PM | 2m | 1131 | 2 |
| 53 | संत रोड SAT | 12:17 PM | 12:19 PM | 2m | 1143 | 2 |
| 54 | गोधरा जं. GDA | 12:49 PM | 12:51 PM | 2m | 1164 | 2 |
| 55 | खरसालिया KRSA | 1:01 PM | 1:02 PM | 1m | 1174 | 2 |
| 56 | देरोल DRL | 1:11 PM | 1:12 PM | 1m | 1187 | 2 |
| 57 | चम्पानेर रोड जं. CPN | 1:20 PM | 1:21 PM | 1m | 1200 | 2 |
| 58 | समलाया जं. SMLA | 1:35 PM | 1:36 PM | 1m | 1211 | 2 |
| 59 | वडोदरा जं. BRC | 2:25 PM | 2:35 PM | 10m | 1236 | 2 |
| 60 | मियागाम करजन MYG | 3:12 PM | 3:14 PM | 2m | 1266 | 2 |
| 61 | भरूच जं. BH | 3:50 PM | 3:52 PM | 2m | 1307 | 2 |
| 62 | अंकलेश्वर जं. AKV | 4:01 PM | 4:03 PM | 2m | 1316 | 2 |
| 63 | कोसांबा जं. KSB | 4:18 PM | 4:20 PM | 2m | 1334 | 2 |
| 64 | सूरत ST | 5:17 PM | 5:22 PM | 5m | 1365 | 2 |
| 65 | नवसारी NVS | 5:48 PM | 5:50 PM | 2m | 1395 | 2 |
| 66 | बिलिमोरिया जं. BIM | 6:08 PM | 6:10 PM | 2m | 1416 | 2 |
| 67 | वलसाड BL | 6:30 PM | 6:35 PM | 5m | 1434 | 2 |
| 68 | वापी VAPI | 7:03 PM | 7:05 PM | 2m | 1460 | 2 |
| 69 | पालघर PLG | 8:17 PM | 8:20 PM | 3m | 1541 | 2 |
| 70 | विरार VR | 8:53 PM | 8:55 PM | 2m | 1572 | 2 |
| 71 | बोरिवली BVI | 9:27 PM | 9:30 PM | 3m | 1598 | 2 |
| 72 | बांद्रा टर्मिनस BDTS गंतव्य | 10:30 PM | अंत | — | 1617 | 2 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.