समयपालन

14661 Shalimar Malani

इस वर्ष · 1 Jan 2026 - 31 Jul 2026

पिछले 7 दिन इस महीने पिछले महीने इस वर्ष पिछले वर्ष
120
कुल यात्राएँ
7 Mins
औसत देरी
88%
समय पर %
2 Hrs 43 Mins
सबसे ज़्यादा देरी

देरी समयरेखा

समय पर बनाम देरी

स्टेशन-वार देरी

औसत देरी

ट्रेन इतिहास

120 यात्राएँ
तारीखरूटपहुँचीदेरी
30 Jul 2026 BME JAT 2026-07-31 08:39:38 समय पर
29 Jul 2026 BME JAT 2026-07-31 02:11:11 समय पर
28 Jul 2026 BME JAT 2026-07-30 06:55:59 समय पर
27 Jul 2026 BME JAT 2026-07-28 08:30:43 समय पर
26 Jul 2026 BME JAT 2026-07-28 01:17:11 समय पर
25 Jul 2026 BME JAT 2026-07-27 11:57:33 समय पर
23 Jul 2026 BME JAT 2026-07-25 08:09:18 समय पर
20 Jul 2026 BME JAT 2026-07-21 18:02:02 समय पर
19 Jul 2026 BME JAT 2026-07-21 16:51:29 समय पर
17 Jul 2026 BME JAT 2026-07-19 05:43:32 समय पर
14 Jul 2026 BME JAT 2026-07-16 05:58:39 समय पर
13 Jul 2026 BME JAT 2026-07-14 06:03:25 समय पर
12 Jul 2026 BME JAT 2026-07-14 07:20:34 समय पर
11 Jul 2026 BME JAT 2026-07-12 08:36:02 समय पर
6 Jul 2026 BME JAT 2026-07-07 22:42:13 समय पर
5 Jul 2026 BME JAT 2026-07-07 11:46:34 समय पर
30 Jun 2026 BME JAT 2026-07-01 14:17:47 समय पर
29 Jun 2026 BME JAT 2026-07-01 04:32:04 समय पर
28 Jun 2026 BME JAT 2026-06-30 04:19:17 समय पर
27 Jun 2026 BME JAT 2026-06-29 05:19:26 समय पर
26 Jun 2026 BME JAT 2026-06-27 17:06:15 समय पर
25 Jun 2026 BME JAT 2026-06-26 21:07:51 समय पर
23 Jun 2026 BME JAT 2026-06-24 11:41:13 समय पर
22 Jun 2026 BME JAT 2026-06-23 22:46:01 समय पर
21 Jun 2026 BME JAT 2026-06-23 01:17:15 समय पर
19 Jun 2026 BME JAT 2026-06-20 06:45:47 समय पर
18 Jun 2026 BME JAT 2026-06-19 17:12:41 समय पर
17 Jun 2026 BME JAT 2026-06-18 17:32:04 समय पर
16 Jun 2026 BME JAT 2026-06-17 07:46:03 समय पर
15 Jun 2026 BME JAT 2026-06-16 15:11:15 समय पर
14 Jun 2026 BME JAT 2026-06-15 19:50:50 समय पर
13 Jun 2026 BME JAT 2026-06-14 11:49:09 समय पर
12 Jun 2026 BME JAT 2026-06-13 11:27:28 समय पर
11 Jun 2026 BME JAT 2026-06-12 13:28:18 समय पर
10 Jun 2026 BME JAT 2026-06-11 14:14:28 समय पर
9 Jun 2026 BME JAT 2026-06-10 06:58:54 समय पर
8 Jun 2026 BME JAT 2026-06-09 12:51:37 समय पर
7 Jun 2026 BME JAT 2026-06-08 11:31:22 समय पर
6 Jun 2026 BME JAT 2026-06-07 08:09:14 समय पर
5 Jun 2026 BME JAT 2026-06-06 09:27:31 समय पर
4 Jun 2026 BME JAT 2026-06-05 23:09:44 समय पर
3 Jun 2026 BME JAT 2026-06-05 19:01:55 समय पर
2 Jun 2026 BME JAT 2026-06-03 18:57:55 समय पर
1 Jun 2026 BME JAT 2026-06-02 19:55:49 समय पर
31 May 2026 BME JAT 2026-06-01 18:24:37 समय पर
30 May 2026 BME JAT 2026-05-31 10:02:30 समय पर
29 May 2026 BME JAT 2026-05-30 07:32:30 समय पर
28 May 2026 BME JAT 2026-05-29 12:58:51 समय पर
27 May 2026 BME JAT 2026-05-29 13:32:33 समय पर
26 May 2026 BME JAT 2026-05-27 08:56:41 समय पर
24 May 2026 BME JAT 2026-05-25 07:57:49 समय पर
23 May 2026 BME JAT 2026-05-24 21:54:17 समय पर
22 May 2026 BME JAT 2026-05-23 08:44:50 समय पर
20 May 2026 BME JAT 2026-05-21 08:54:21 समय पर
19 May 2026 BME JAT 2026-05-20 12:30:34 समय पर
18 May 2026 BME JAT 2026-05-19 14:16:22 समय पर
17 May 2026 BME JAT 2026-05-18 09:22:06 समय पर
15 May 2026 BME JAT 2026-05-16 08:52:10 समय पर
14 May 2026 BME JAT 2026-05-15 08:39:26 समय पर
12 May 2026 BME JAT 2026-05-14 03:00:56 समय पर
11 May 2026 BME JAT 2026-05-12 09:41:12 समय पर
10 May 2026 BME JAT 2026-05-11 09:06:40 समय पर
9 May 2026 BME JAT 2026-05-11 03:03:58 समय पर
8 May 2026 BME JAT 2026-05-09 15:34:19 समय पर
7 May 2026 BME JAT 2026-05-08 06:56:39 समय पर
6 May 2026 BME JAT 2026-05-07 10:33:53 समय पर
5 May 2026 BME JAT 2026-05-06 06:56:10 समय पर
4 May 2026 BME JAT 2026-05-06 03:24:32 समय पर
3 May 2026 BME JAT 2026-05-04 18:18:00 समय पर
2 May 2026 BME JAT 2026-05-03 18:47:15 समय पर
1 May 2026 BME JAT 2026-05-02 18:53:02 समय पर
30 Apr 2026 BME JAT 2026-05-01 07:42:21 समय पर
29 Apr 2026 BME JAT 2026-04-30 11:43:01 समय पर
28 Apr 2026 BME JAT 2026-04-29 09:50:16 समय पर
27 Apr 2026 BME JAT 2026-04-29 01:06:19 समय पर
25 Apr 2026 BME JAT 2026-04-26 11:22:25 समय पर
24 Apr 2026 BME JAT 2026-04-25 13:51:59 समय पर
23 Apr 2026 BME JAT 2026-04-25 04:30:30 समय पर
22 Apr 2026 BME JAT 2026-04-23 22:43:44 समय पर
21 Apr 2026 BME JAT 2026-04-23 22:43:54 समय पर
19 Apr 2026 BME JAT 2026-04-20 09:09:14 समय पर
17 Apr 2026 BME JAT 2026-04-18 17:09:04 समय पर
16 Apr 2026 BME JAT 2026-04-18 03:41:12 समय पर
15 Apr 2026 BME JAT 2026-04-16 12:11:23 समय पर
14 Apr 2026 BME JAT 2026-04-15 14:04:48 समय पर
13 Apr 2026 BME JAT 2026-04-14 14:15:54 समय पर
11 Apr 2026 BME JAT 2026-04-12 15:55:05 समय पर
10 Apr 2026 BME JAT 2026-04-11 08:28:38 समय पर
9 Apr 2026 BME JAT 2026-04-10 09:19:49 समय पर
8 Apr 2026 BME JAT 2026-04-09 19:32:01 समय पर
7 Apr 2026 BME JAT 2026-04-08 17:25:19 समय पर
6 Apr 2026 BME JAT 2026-04-08 06:42:49 समय पर
5 Apr 2026 BME JAT 2026-04-06 08:22:21 समय पर
2 Apr 2026 BME JAT 2026-04-03 20:44:06 समय पर
1 Apr 2026 BME JAT 2026-04-02 20:30:28 समय पर
31 Mar 2026 BME JAT 2026-04-01 17:53:00 समय पर
30 Mar 2026 BME JAT 2026-03-31 10:34:20 समय पर
29 Mar 2026 BME JAT 2026-03-30 14:04:58 समय पर
26 Mar 2026 BME JAT 2026-03-27 06:26:04 समय पर
25 Mar 2026 BME JAT 2026-03-26 12:54:51 समय पर
लाइव रनिंग स्टेटस पूरी समय सारणी देखें