समयपालन

12615 जी.टी.एक्स.

इस वर्ष · 1 Jan 2026 – 16 Jun 2026

पिछले 7 दिन इस महीने पिछले महीने इस वर्ष पिछले वर्ष
78
कुल यात्राएँ
22 Mins
औसत देरी
81%
समय पर %
5 Hrs 35 Mins
सबसे ज़्यादा देरी

देरी समयरेखा

समय पर बनाम देरी

स्टेशन-वार देरी

ट्रेन इतिहास

78 यात्राएँ
तारीखरूटपहुँचीदेरी
13 Jun 2026 MAS NDLS 2026-06-15 06:09:35 समय पर
12 Jun 2026 MAS NDLS 2026-06-14 12:15:03 समय पर
10 Jun 2026 MAS NDLS 2026-06-12 19:20:42 समय पर
9 Jun 2026 MAS NDLS 2026-06-11 05:19:46 समय पर
8 Jun 2026 MAS NDLS 2026-06-10 12:19:07 समय पर
7 Jun 2026 MAS NDLS 2026-06-09 12:07:08 समय पर
6 Jun 2026 MAS NDLS 2026-06-08 08:40:15 समय पर
5 Jun 2026 MAS NDLS 2026-06-07 07:04:20 समय पर
4 Jun 2026 MAS NDLS 2026-06-06 09:24:09 समय पर
3 Jun 2026 MAS NDLS 2026-06-05 10:01:20 समय पर
2 Jun 2026 MAS NDLS 2026-06-04 13:26:33 समय पर
31 May 2026 MAS NDLS 2026-06-02 06:19:34 समय पर
30 May 2026 MAS NDLS 2026-06-01 18:54:03 समय पर
29 May 2026 MAS NDLS 2026-05-31 09:57:45 समय पर
27 May 2026 MAS NDLS 2026-05-29 12:47:10 समय पर
25 May 2026 MAS NDLS 2026-05-27 19:02:25 समय पर
24 May 2026 MAS NDLS 2026-05-26 23:55:46 समय पर
23 May 2026 MAS NDLS 2026-05-25 05:29:01 समय पर
22 May 2026 MAS NDLS 2026-05-24 08:30:27 समय पर
21 May 2026 MAS NDLS 2026-05-23 05:40:11 समय पर
18 May 2026 MAS NDLS 2026-05-20 20:09:58 समय पर
16 May 2026 MAS NDLS 2026-05-18 11:03:56 समय पर
15 May 2026 MAS NDLS 2026-05-17 05:41:49 समय पर
14 May 2026 MAS NDLS 2026-05-16 05:20:58 समय पर
13 May 2026 MAS NDLS 2026-05-15 19:59:31 समय पर
12 May 2026 MAS NDLS 2026-05-14 18:58:55 समय पर
11 May 2026 MAS NDLS 2026-05-13 05:17:25 समय पर
10 May 2026 MAS NDLS 2026-05-12 12:33:41 समय पर
9 May 2026 MAS NDLS 2026-05-11 05:25:04 समय पर
7 May 2026 MAS NDLS 2026-05-09 09:14:23 समय पर
6 May 2026 MAS NDLS 2026-05-08 10:30:00 समय पर
3 May 2026 MAS NDLS 2026-05-05 09:35:07 समय पर
1 May 2026 MAS NDLS 2026-05-03 12:22:28 समय पर
30 Apr 2026 MAS NDLS 2026-05-02 10:24:00 समय पर
29 Apr 2026 MAS NDLS 2026-05-01 08:30:28 समय पर
28 Apr 2026 MAS NDLS 2026-04-30 21:34:56 समय पर
27 Apr 2026 MAS NDLS 2026-04-29 10:18:45 समय पर
23 Apr 2026 MAS NDLS 2026-04-25 07:26:19 समय पर
22 Apr 2026 MAS NDLS 2026-04-24 23:09:43 समय पर
21 Apr 2026 MAS NDLS 2026-04-23 22:53:52 समय पर
19 Apr 2026 MAS NDLS 2026-04-21 20:04:22 समय पर
18 Apr 2026 MAS NDLS 2026-04-20 19:15:27 समय पर
16 Apr 2026 MAS NDLS 2026-04-18 16:52:40 समय पर
15 Apr 2026 MAS NDLS 2026-04-17 22:51:41 समय पर
14 Apr 2026 MAS NDLS 2026-04-16 11:00:10 समय पर
13 Apr 2026 MAS NDLS 2026-04-15 11:04:17 समय पर
12 Apr 2026 MAS NDLS 2026-04-14 16:04:44 समय पर
11 Apr 2026 MAS NDLS 2026-04-13 14:10:51 समय पर
10 Apr 2026 MAS NDLS 2026-04-12 05:48:15 समय पर
9 Apr 2026 MAS NDLS 2026-04-11 16:50:54 समय पर
7 Apr 2026 MAS NDLS 2026-04-09 08:56:51 समय पर
3 Apr 2026 MAS NDLS 2026-04-05 09:36:01 समय पर
2 Apr 2026 MAS NDLS 2026-04-04 14:04:35 समय पर
31 Mar 2026 MAS NDLS 2026-04-02 06:43:49 समय पर
28 Mar 2026 MAS NDLS 2026-03-30 15:27:22 समय पर
26 Mar 2026 MAS NDLS 2026-03-28 09:35:31 समय पर
25 Mar 2026 MAS NDLS 2026-03-27 07:17:26 समय पर
24 Mar 2026 MAS NDLS 2026-03-26 09:27:46 समय पर
23 Mar 2026 MAS NDLS 2026-03-25 08:51:49 समय पर
15 Mar 2026 MAS NDLS 05:18 AM on 18th, Mar 8m
14 Mar 2026 MAS NDLS 05:16 AM on 16th, Mar 6m
13 Mar 2026 MAS NDLS 05:10 AM on 17th, Mar समय पर
12 Mar 2026 MAS NDLS 05:53 AM on 16th, Mar 43m
11 Mar 2026 MAS NDLS 05:24 AM on 13th, Mar 14m
10 Mar 2026 MAS NDLS 05:23 AM on 13th, Mar 13m
9 Mar 2026 MAS NDLS 05:07 AM on 11th, Mar समय पर
5 Mar 2026 MAS NDLS 05:03 AM on 08th, Mar समय पर
3 Mar 2026 MAS NDLS 05:20 AM on 05th, Mar 10m
28 Jan 2026 MAS NDLS 07:57 AM on 30th, Jan 2h 47m
17 Jan 2026 MAS NDLS 08:57 AM on 19th, Jan 3h 47m
16 Jan 2026 MAS NDLS 07:23 AM on 19th, Jan 2h 13m
15 Jan 2026 MAS NDLS 10:28 AM on 18th, Jan 5h 18m
11 Jan 2026 MAS NDLS 04:58 AM on 13th, Jan समय पर
10 Jan 2026 MAS NDLS 05:23 AM on 14th, Jan 13m
6 Jan 2026 MAS NDLS 10:45 AM on 09th, Jan 5h 35m
4 Jan 2026 MAS NDLS 08:53 AM on 07th, Jan 3h 43m
3 Jan 2026 MAS NDLS 07:14 AM on 05th, Jan 2h 4m
2 Jan 2026 MAS NDLS 06:16 AM on 05th, Jan 1h 6m
लाइव रनिंग स्टेटस पूरी समय सारणी देखें