Late Trains

Late running trains

Trains running late right now, ordered by delay — with each train's current delay.

TodayLast 7 daysLast 30 daysLast 3 monthsLast 6 monthsLast year

Last 7 days

9666 Total
Train Date Route Current position Delay
12392 15 Jun 2026 New Delhi Rajgir Sarkoni 2h 41m
77603 15 Jun 2026 Kacheguda MDAK MDAK 2h 41m
65116 15 Jun 2026 Ayodhya Bhatni Jn. Bhatni Jn. 2h 41m
14305 14 Jun 2026 Delhi Jn. Haridwar Jn. Haridwar Jn. 2h 41m
20850 14 Jun 2026 Rameswaram Bhubaneswar Bhubaneswar 2h 41m
64604 14 Jun 2026 Etawah Kanpur Central Jn. Kanpur Central Jn. 2h 41m
68422 15 Jun 2026 Puri Angul Angul 2h 40m
02023 14 Jun 2026 Howrah Patna Jn. Patna Jn. 2h 40m
17605 14 Jun 2026 Kacheguda Bhagat-Ki-Kothi Masaipet 2h 40m
12794 14 Jun 2026 Nizamabad Tirupati Tirupati 2h 39m
20689
16 Jun 2026 Devanur 2h 38m
55566 16 Jun 2026 Samastipur Jn. Saharsa Jn. Saharsa Jn. 2h 38m
65115 16 Jun 2026 Bhatni Jn. Ayodhya Tikri Halt 2h 38m
18517 15 Jun 2026 Korba Visakhapatnam Visakhapatnam 2h 38m
04646 14 Jun 2026 Jammu Tawi Barauni Jn. Ludhiana Jn. 2h 38m
58203 14 Jun 2026 Korba Raipur Jn. Raipur Jn. 2h 38m
63268 15 Jun 2026 Patliputra Muzaffarpur Jn. Muzaffarpur Jn. 2h 37m
18410 15 Jun 2026 Puri Shalimar Shalimar 2h 37m
64418 15 Jun 2026 Delhi Jn. Ghaziabad Jn. Ghaziabad Jn. 2h 37m
09310 15 Jun 2026 Hazrat Nizamuddin Jn. Indore Jn. Indore Jn. 2h 37m
04213 14 Jun 2026 AYC ANAND VIHAR TRM ANAND VIHAR TRM 2h 37m
64057 14 Jun 2026 Palwal Ghaziabad Jn. Ghaziabad Jn. 2h 37m
09309 14 Jun 2026 Indore Jn. Hazrat Nizamuddin Jn. Hazrat Nizamuddin Jn. 2h 37m
75264 16 Jun 2026 Saharsa Jn. Bihariganj Bihariganj 2h 36m
18478 16 Jun 2026 YNRK Puri Hazrat Nizamuddin Jn. 2h 36m
22863 15 Jun 2026 Howrah SMVB Karavadi 2h 36m
78805 15 Jun 2026 Gondia Jn. KAANGI KAANGI 2h 36m
11706 15 Jun 2026 Rewa Jabalpur Jabalpur 2h 36m
18507 15 Jun 2026 Visakhapatnam Amritsar Jn. Tirupati 2h 36m
74011 14 Jun 2026 Delhi Jn. Rohtak Jn. Rohtak Jn. 2h 36m
57661 14 Jun 2026 Raichur Bijapur Bijapur 2h 36m
64109 15 Jun 2026 Dankaur Shakur Basti Shakur Basti 2h 35m
68802 15 Jun 2026 Gondia Jn. Balharshah Balharshah 2h 35m
67223 15 Jun 2026 Guntur Jn. Repalle Repalle 2h 35m
64091 14 Jun 2026 Delhi Jn. Shamli Shamli 2h 35m
64601 14 Jun 2026 Manikpur Jn. Kanpur Central Jn. Kanpur Central Jn. 2h 35m
18109 14 Jun 2026 Tatanagar Jn. NITR NITR 2h 35m
63565 16 Jun 2026 Jasidih Jn. Jhajha Jhajha 2h 34m
19014 15 Jun 2026 Katni Jn. Bhusaval Jn. Bhusaval Jn. 2h 34m
54352 15 Jun 2026 Bareilly Jn. Aligarh Jn. Aligarh Jn. 2h 34m
64932 14 Jun 2026 Jind Jn. Delhi Jn. Delhi Jn. 2h 34m
12482 14 Jun 2026 Shri Ganganagar Delhi Jn. Delhi Jn. 2h 34m
64211 14 Jun 2026 Lucknow Jn. Kanpur Central Jn. Kanpur Central Jn. 2h 34m
04203 15 Jun 2026 Lucknow Jn. New Delhi New Delhi 2h 33m
08744 15 Jun 2026 Haridwar Jn. Durg BURHPURA 2h 33m
53348 15 Jun 2026 Barwadih Jn. Nsc Bose J Gomo Nsc Bose J Gomo 2h 33m
64554 15 Jun 2026 Ghaziabad Jn. Moradabad Jn. Moradabad Jn. 2h 33m
18425 14 Jun 2026 Puri Durg Komakhan 2h 33m
04311 14 Jun 2026 Kolkata YNRK YNRK 2h 33m
22500 15 Jun 2026 Varanasi Jn. Deoghar Deoghar 2h 32m
Cancelled TrainsToday
Diverted TrainsLast 7 days