Late Trains

Late running trains

Trains running late right now, ordered by delay — with each train's current delay.

TodayLast 7 daysLast 30 daysLast 3 monthsLast 6 monthsLast year

Last 30 days

8291 Total
Train Date Route Current position Delay
68806 15 Jun 2026 Gondia Jn. Wadsa Wadsa 3h 15m
64106 15 Jun 2026 Delhi Jn. Khurja Jn. Khurja Jn. 3h 15m
05031 14 Jun 2026 Lucknow Jn. Lakhimpur Lucknow Jn. 3h 15m
68738 14 Jun 2026 Bilaspur Jn. Raigarh Raigarh 3h 15m
58152 15 Jun 2026 Barsuan Birmitrapur Birmitrapur 3h 14m
03407 15 Jun 2026 Bhagalpur Banka Naugachia 3h 14m
04429 14 Jun 2026 Patna Jn. New Delhi Saharanpur Jn. 3h 14m
13243 14 Jun 2026 Patna Jn. Bhabua Road Bhabua Road 3h 14m
11062 14 Jun 2026 Jaynagar Lokmanya Tilak Terminus Lokmanya Tilak Terminus 3h 12m
55060 14 Jun 2026 Shahjahanpur Jn. Sitapur Jn. Sitapur Jn. 3h 12m
20887 14 Jun 2026 Ranchi Varanasi Jn. Varanasi Jn. 3h 11m
68818 15 Jun 2026 Garha Goods Shed Gondia Jn. Gondia Jn. 3h 10m
12716 15 Jun 2026 Amritsar Jn. H Sahib Nanded Duskheda 3h 10m
68803 14 Jun 2026 Balharshah Gondia Jn. Gondia Jn. 3h 10m
54338 14 Jun 2026 Shahjahanpur Jn. Lucknow Jn. Kakori 3h 10m
64931 14 Jun 2026 Delhi Jn. Jind Jn. Jind Jn. 3h 10m
04321 14 Jun 2026 Bareilly Jn. Dehra Dun Dehra Dun 3h 10m
63558 15 Jun 2026 Varanasi Jn. Barka Kana Barka Kana 3h 9m
13243 15 Jun 2026 Patna Jn. Bhabua Road Bhabua Road 3h 9m
63360 15 Jun 2026 Dauram Madhepura Saharsa Jn. Saharsa Jn. 3h 9m
03130 14 Jun 2026 New Jalpaiguri Jn. Kolkata Katwa Jn. 3h 9m
22544 15 Jun 2026 Lalkua Jn. Bandra Terminus Jekot 3h 8m
55097 15 Jun 2026 Narkatiaganj Jn. Gorakhpur Cantt. Gorakhpur Cantt. 3h 7m
12616 14 Jun 2026 New Delhi Chennai Central Chennai Central 3h 7m
22424 14 Jun 2026 Amritsar Jn. Gorakhpur Jn. Gorakhpur Jn. 3h 7m
22637 14 Jun 2026 Chennai Central Mangalore Central Mangalore Central 3h 6m
02878 14 Jun 2026 ANAND VIHAR TRM Ranchi Ranchi 3h 6m
18207 15 Jun 2026 Durg Ajmer Jn. Rupaund 3h 5m
54474 14 Jun 2026 Saharanpur Jn. Delhi Jn. Delhi Jn. 3h 5m
55513 14 Jun 2026 Samastipur Jn. Jaynagar Jaynagar 3h 5m
75230 14 Jun 2026 Raxaul Jn. Darbhanga Jn. Darbhanga Jn. 3h 5m
54075 14 Jun 2026 Bareilly Jn. Delhi Jn. Delhi Jn. 3h 5m
12534 15 Jun 2026 C Shivaji Maharaj T Gomtinagar F VGLJ 3h 4m
63350 15 Jun 2026 Samastipur Jn. Saharsa Jn. Saharsa Jn. 3h 4m
63215 14 Jun 2026 Samastipur Jn. Muzaffarpur Jn. Muzaffarpur Jn. 3h 4m
18022 14 Jun 2026 Khurda Road Jn. Kharagpur Kharagpur 3h 4m
02158 14 Jun 2026 Santragachi Jn Habibganj Charlapalli 3h 4m
43518 14 Jun 2026 Tiruttani Chennai Central Subu Basin Bridge Jn.(Madras) 3h 4m
22456 14 Jun 2026 Kalka Sainagar Shirdi Sainagar Shirdi 3h 4m
18125 15 Jun 2026 Rourkela Puri Khurda Road Jn. 3h 3m
55070 14 Jun 2026 Nautanwa Gorakhpur Jn. Gorakhpur Jn. 3h 3m
04725 14 Jun 2026 Hisar Jn. Khadki Khadki 3h 3m
20909 14 Jun 2026 TVCN Porbandar Hapa 3h 3m
11705 15 Jun 2026 Jabalpur Rewa Rewa 3h 2m
68408 15 Jun 2026 Bhubaneswar Balasore Balasore 3h 2m
75115 15 Jun 2026 Nakaha Jungle Nautanwa Nautanwa 3h 2m
64031 15 Jun 2026 Ghaziabad Jn. Shakur Basti Shakur Basti 3h 2m
64931 15 Jun 2026 Delhi Jn. Jind Jn. Nangloi 3h 2m
12837 15 Jun 2026 Howrah Puri Cuttack 3h 2m
55055 14 Jun 2026 Chhapra Jn. Gorakhpur Jn. Gorakhpur Jn. 3h 2m
Cancelled TrainsToday
Diverted TrainsLast 7 days