Late Trains

Late running trains

Trains running late right now, ordered by delay — with each train's current delay.

TodayLast 7 daysLast 30 daysLast 3 monthsLast 6 monthsLast year

Last 30 days

8932 Total
Train Date Route Current position Delay
53347 15 Jun 2026 Nsc Bose J Gomo Barwadih Jn. Barwadih Jn. 2h 57m
01014 15 Jun 2026 Madgaon Lokmanya Tilak Terminus Sasvad Road 2h 57m
15036 15 Jun 2026 Kathgodam Delhi Jn. Delhi Jn. 2h 57m
63309 15 Jun 2026 Muzaffarpur Jn. Narkatiaganj Jn. Narkatiaganj Jn. 2h 57m
12022 15 Jun 2026 Barbil Howrah Howrah 2h 57m
05005 14 Jun 2026 Barhni Amritsar Jn. Lucknow Jn. 2h 57m
55036 14 Jun 2026 Gorakhpur Cantt. Siwan Jn. Siwan Jn. 2h 57m
63280 15 Jun 2026 Patna Jn. Barauni Jn. Barauni Jn. 2h 56m
75105 15 Jun 2026 Thawe Jn Nakaha Jungle Nakaha Jungle 2h 56m
14119 14 Jun 2026 Kathgodam Dehra Dun Dehra Dun 2h 56m
12860 14 Jun 2026 Howrah C Shivaji Maharaj T C Shivaji Maharaj T 2h 56m
55565 14 Jun 2026 Saharsa Jn. Samastipur Jn. Samastipur Jn. 2h 56m
61608 15 Jun 2026 Manikpur Jn. Satna Majhgawan 2h 55m
64563 15 Jun 2026 Raipur Haryana AADR Nangal Dam 2h 55m
64454 15 Jun 2026 Kurukshetra Jn. Delhi Jn. Delhi Jn. 2h 55m
64430 15 Jun 2026 New Delhi Ghaziabad Jn. Ghaziabad Jn. 2h 55m
20103 14 Jun 2026 Lokmanya Tilak Terminus Bhatni Jn. Gorakhpur Jn. 2h 55m
12695 15 Jun 2026 Chennai Central Trivandrum Central TVCN 2h 54m
22898 14 Jun 2026 Digha F.S. Howrah Howrah 2h 53m
10215 14 Jun 2026 Madgaon Ernakulam Jn. Trichur 2h 53m
12191 14 Jun 2026 Hazrat Nizamuddin Jn. Jabalpur Jabalpur 2h 53m
63209 15 Jun 2026 Deoghar Patna Jn. Patna Jn. 2h 52m
78806 15 Jun 2026 KAANGI Gondia Jn. Gondia Jn. 2h 52m
05184 15 Jun 2026 Bandra Terminus Azamgarh Samhon 2h 52m
55098 14 Jun 2026 Gorakhpur Cantt. Narkatiaganj Jn. Narkatiaganj Jn. 2h 52m
22106 14 Jun 2026 Pune Jn. C Shivaji Maharaj T C Shivaji Maharaj T 2h 51m
68810 15 Jun 2026 Tirodi Gondia Jn. Gondia Jn. 2h 50m
22160 15 Jun 2026 Chennai Central C Shivaji Maharaj T Yevat 2h 50m
68448 14 Jun 2026 Paradeep Kendujhargarh Kendujhargarh 2h 50m
78805 14 Jun 2026 Gondia Jn. KAANGI KAANGI 2h 50m
12224 14 Jun 2026 Ernakulam Jn. Lokmanya Tilak Terminus Lokmanya Tilak Terminus 2h 50m
64422 14 Jun 2026 New Delhi Ghaziabad Jn. Ghaziabad Jn. 2h 50m
22862 15 Jun 2026 Kantabanji Howrah Howrah 2h 49m
55040 15 Jun 2026 Barhni Narkatiaganj Jn. Narkatiaganj Jn. 2h 49m
12871 15 Jun 2026 Howrah Junagarh Road Junagarh Road 2h 49m
67224 15 Jun 2026 Repalle Tenali Jn. Tenali Jn. 2h 49m
15555 14 Jun 2026 Patliputra BAPUDHAM MOIHARI BAPUDHAM MOIHARI 2h 49m
58208 16 Jun 2026 Junagarh Road Raipur Jn. Kantabanji 2h 48m
12371 15 Jun 2026 Howrah Bikaner Jn. Simbhooli 2h 48m
63258 15 Jun 2026 Gaya Jn. Patna Jn. Patna Jn. 2h 48m
58505 14 Jun 2026 GUNUPUR Visakhapatnam Visakhapatnam 2h 48m
22182 14 Jun 2026 Hazrat Nizamuddin Jn. Jabalpur Nariaoli 2h 48m
12695 14 Jun 2026 Chennai Central Trivandrum Central Trivandrum Central 2h 48m
64408 14 Jun 2026 Delhi Jn. Ghaziabad Jn. Ghaziabad Jn. 2h 48m
58531 14 Jun 2026 Brahmapur Visakhapatnam Visakhapatnam 2h 48m
57407
15 Jun 2026 Markapur Road 2h 47m
38814 14 Jun 2026 Midnapore Howrah Tikiapara 2h 47m
68447 14 Jun 2026 Kendujhargarh Paradeep Paradeep 2h 47m
55094 14 Jun 2026 Gonda Jn. Gorakhpur Jn. Gorakhpur Jn. 2h 47m
75287 14 Jun 2026 Saharsa Jn. Samastipur Jn. Rusera Ghat 2h 47m
Cancelled TrainsToday
Diverted TrainsLast 7 days