Late Trains

Late running trains

Trains running late right now, ordered by delay - with each train's current delay.

TodayLast 7 daysLast 30 daysLast 3 monthsLast 6 monthsLast year

Today

7999 Total
Train Date Route Current position Delay
13173 16 Jun 2026 Sealdah SBRM Dharmanagar 53m
54421 16 Jun 2026 Delhi Jn. Rewari Jn. Rewari Jn. 53m
75269 16 Jun 2026 Sonpur Jn. Chhapra Jn. Chhapra Jn. 53m
12620 16 Jun 2026 Mangalore Central Lokmanya Tilak Terminus Lokmanya Tilak Terminus 53m
54633 16 Jun 2026 Sirsa Ludhiana Jn. Ludhiana Jn. 53m
12185 16 Jun 2026 RKMP Rewa Maihar 53m
58203 16 Jun 2026 Korba Raipur Jn. Raipur Jn. 53m
55817 16 Jun 2026 New Bongaigaon Jn Guwahati Guwahati 53m
17248 16 Jun 2026 Dharmavaram Jn. Narasapur Chirala 53m
58207 17 Jun 2026 Raipur Jn. Junagarh Road Kantabanji 52m
12035 17 Jun 2026 Tanakpur Delhi Jn. Babugarh 52m
58303 17 Jun 2026 Sambalpur Junagarh Road Sikir 52m
53242 17 Jun 2026 Narkatiaganj Jn. Gawnaha Gawnaha 52m
19045 17 Jun 2026 Mau Jn. Ballia Khirkiya 52m
63327 17 Jun 2026 Islampur Patna Jn. Banka Ghat 52m
20829 17 Jun 2026 Durg Visakhapatnam Visakhapatnam 52m
55360 17 Jun 2026 Mailani Jn. Pilibhit Jn. Pilibhit Jn. 52m
18037 17 Jun 2026 Kharagpur Jajpur Keonjhar Road Soro 52m
58218 17 Jun 2026 Raipur Jn. Titlagarh Titlagarh 52m
54635 17 Jun 2026 Hisar Jn. Ludhiana Jn. Lehra Gaga 52m
12619 17 Jun 2026 Lokmanya Tilak Terminus Mangalore Central Khed 52m
12556 17 Jun 2026 Bathinda Jn. Gorakhpur Jn. Nangloi 52m
38711 17 Jun 2026 Howrah Kharagpur Jakpur 52m
53358 17 Jun 2026 Dehri-On-Son Barka Kana Rajhura 52m
63412 17 Jun 2026 Bhagalpur Sahibganj Sahibganj 52m
63380 17 Jun 2026 Saharsa Jn. Laheria Sarai Supaul 52m
63212 17 Jun 2026 Patna Jn. Jhajha Bhalui 52m
67288 17 Jun 2026 Vizianagaram Jn. Visakhapatnam Visakhapatnam 52m
12324 17 Jun 2026 Barmer Howrah Bhagat-Ki-Kothi 52m
53415 16 Jun 2026 Sahibganj Jamalpur Jn. Jamalpur Jn. 52m
64482 16 Jun 2026 Ambala Cantt. Jn. Kurukshetra Jn. Kurukshetra Jn. 52m
53611 16 Jun 2026 Barwadih Jn. Dehri-On-Son Dehri-On-Son 52m
12482 16 Jun 2026 Shri Ganganagar Delhi Jn. Delhi Jn. 52m
13211 16 Jun 2026 Jogbani Danapur Danapur 52m
75224 16 Jun 2026 PURNIA COUR Bihariganj Bihariganj 52m
18414 16 Jun 2026 Puri Paradeep Paradeep 52m
51687 16 Jun 2026 Khandwa Jn. Bir Bir 52m
75759 16 Jun 2026 Katihar Jn. Jogbani Jogbani 52m
01211 16 Jun 2026 Badnera Jn. Nasik Road Nasik Road 52m
63411 16 Jun 2026 Sahibganj Bhagalpur Bhagalpur 52m
01906 16 Jun 2026 Asarva Jn. Kanpur Central Jn. Kanpur Central Jn. 52m
05131 16 Jun 2026 Gorakhpur Jn. Bahraich Bahraich 52m
11020 16 Jun 2026 Bhubaneswar New Jn C Shivaji Maharaj T Chitgidda 52m
68088 17 Jun 2026 Dhanbad Jn. Bankura Bankura 51m
63424 17 Jun 2026 Kiul Jn. Jamalpur Jn. Abhaipur 51m
59839 17 Jun 2026 AKLA Kota Jn. JLF 51m
04064 17 Jun 2026 Delhi Jn. Bhagalpur Kaurara 51m
63234 17 Jun 2026 Pt Deen Dayal Upadhyaya Jn Patna Jn. Patna Jn. 51m
15079 17 Jun 2026 Patliputra Gorakhpur Jn. GOPALGANJ 51m
64512 17 Jun 2026 AADR Haridwar Jn. Ambala City 51m
Cancelled TrainsToday
Diverted TrainsLast 7 days