| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कटिहार जं. KIR आरंभ | आरंभ | 12:15 PM | — | 0 | 1 |
| 2 | सेमापुर SMO | 12:31 PM | 12:32 PM | 1m | 11 | 1 |
| 3 | कारागोला रोड CRR | 12:42 PM | 12:43 PM | 1m | 22 | 1 |
| 4 | बखरी BKHR | 12:51 PM | 12:52 PM | 1m | 30 | 1 |
| 5 | कुरसेला KUE | 1:05 PM | 1:06 PM | 1m | 39 | 1 |
| 6 | कटेरिया KTRH | 1:18 PM | 1:19 PM | 1m | 46 | 1 |
| 7 | Banikpur Halt BNPR | 1:25 PM | 1:26 PM | 1m | 52 | 1 |
| 8 | नौगछिया NNA | 1:31 PM | 1:33 PM | 2m | 57 | 1 |
| 9 | खरियक KHQ | 1:42 PM | 1:43 PM | 1m | 65 | 1 |
| 10 | Bagrigram Halt BIGH | 1:48 PM | 1:49 PM | 1m | 68 | 1 |
| 11 | थाना बिहपुर THB | 1:54 PM | 1:56 PM | 2m | 73 | 1 |
| 12 | नारायणपुर NNR | 2:05 PM | 2:06 PM | 1m | 80 | 1 |
| 13 | Bharat Khand BRKB | 2:12 PM | 2:13 PM | 1m | 86 | 1 |
| 14 | पसराहा PSR | 2:23 PM | 2:24 PM | 1m | 92 | 1 |
| 15 | Gauchhari GAI | 2:34 PM | 2:35 PM | 1m | 100 | 1 |
| 16 | महेश खूंट MSK | 2:46 PM | 2:47 PM | 1m | 105 | 1 |
| 17 | Chedhabanni Halt CDBN | 2:52 PM | 2:53 PM | 1m | 110 | 1 |
| 18 | मानसी जं. MNE | 2:58 PM | 3:03 PM | 5m | 115 | 1 |
| 19 | खगडि़या KGG | 3:13 PM | 3:18 PM | 5m | 124 | 1 |
| 20 | उमेश नगर UMNR | 3:34 PM | 3:35 PM | 1m | 131 | 1 |
| 21 | साहिबपुर केएमएलजं. SKJ | 3:59 PM | 4:00 PM | 1m | 137 | 1 |
| 22 | लखमीनिया LKN | 4:20 PM | 4:22 PM | 2m | 146 | 1 |
| 23 | दानौली फुलवारिया DPL | 4:30 PM | 4:31 PM | 1m | 151 | 1 |
| 24 | लाखो LAK | 4:39 PM | 4:40 PM | 1m | 157 | 1 |
| 25 | बेगु सराय BGS | 4:48 PM | 4:50 PM | 2m | 164 | 1 |
| 26 | Singhaul Halt SHHT | 4:57 PM | 4:58 PM | 1m | 168 | 1 |
| 27 | तिलरथ TIL | 5:14 PM | 5:15 PM | 1m | 171 | 1 |
| 28 | Bihat Halt BEHT | 5:21 PM | 5:22 PM | 1m | 175 | 1 |
| 29 | बरौनी जं. BJU | 5:45 PM | 5:55 PM | 10m | 179 | 1 |
| 30 | Barauni Flag BUJ | 6:02 PM | 6:03 PM | 1m | 182 | 1 |
| 31 | टेघरा TGA | 6:09 PM | 6:10 PM | 1m | 187 | 1 |
| 32 | बछरावा जं. BCA | 6:19 PM | 6:21 PM | 2m | 196 | 1 |
| 33 | साथजगत STJT | 6:29 PM | 6:30 PM | 1m | 202 | 1 |
| 34 | दलस्सिंह सराय DSS | 6:36 PM | 6:38 PM | 2m | 207 | 1 |
| 35 | नजीरगंज NAZJ | 6:47 PM | 6:48 PM | 1m | 215 | 1 |
| 36 | उजैरपुर UJP | 7:09 PM | 7:10 PM | 1m | 221 | 1 |
| 37 | समस्तीपुर जं. SPJ गंतव्य | 8:00 PM | अंत | — | 230 | 1 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.