| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बलिया BUI आरंभ | आरंभ | 5:25 AM | - | 0 | 1 |
| 2 | सागरपाली SVI | 5:32 AM | 5:33 AM | 1m | 5 | 1 |
| 3 | फेफना जं. PEP | 5:38 AM | 5:40 AM | 2m | 10 | 1 |
| 4 | जिगनी खास JGKS | 5:47 AM | 5:48 AM | 1m | 16 | 1 |
| 5 | चिल्काहर CHR | 5:54 AM | 5:56 AM | 2m | 21 | 1 |
| 6 | सनवारा SNRA | 6:02 AM | 6:03 AM | 1m | 26 | 1 |
| 7 | रासरा RSR | 6:09 AM | 6:11 AM | 2m | 33 | 1 |
| 8 | राजमलपुर रोड RJMP | 6:19 AM | 6:20 AM | 1m | 40 | 1 |
| 9 | रतनपुरा RTP | 6:26 AM | 6:28 AM | 2m | 46 | 1 |
| 10 | हलधरपुर HLP | 6:37 AM | 6:38 AM | 1m | 54 | 1 |
| 11 | इंदारा जं. IAA | 6:46 AM | 6:48 AM | 2m | 61 | 1 |
| 12 | मऊ जं. MAU | 7:05 AM | 7:10 AM | 5m | 69 | 1 |
| 13 | पालीगढ़ PLGH | 7:24 AM | 7:25 AM | 1m | 77 | 1 |
| 14 | खुराहट KRT | 7:30 AM | 7:32 AM | 2m | 81 | 1 |
| 15 | मुहम्मदाबाद MMA | 7:41 AM | 7:43 AM | 2m | 91 | 1 |
| 16 | साथियों SAA | 7:51 AM | 7:53 AM | 2m | 100 | 1 |
| 17 | Sidhari Halt SDHA | 8:03 AM | 8:04 AM | 1m | 109 | 1 |
| 18 | आजमगढ़ AMH | 8:15 AM | 8:20 AM | 5m | 112 | 1 |
| 19 | सराय रानी RKS | 8:27 AM | 8:29 AM | 2m | 120 | 1 |
| 20 | फररिहा PHY | 8:38 AM | 8:40 AM | 2m | 127 | 1 |
| 21 | संजरपुर SJER | 8:47 AM | 8:48 AM | 1m | 132 | 1 |
| 22 | सराय मीर SMZ | 8:58 AM | 9:00 AM | 2m | 138 | 1 |
| 23 | खोरासन रोड KRND | 9:08 AM | 9:10 AM | 2m | 147 | 1 |
| 24 | दीदारगंज रोड DJD | 9:18 AM | 9:20 AM | 2m | 153 | 1 |
| 25 | खंजा हाल्ट KHJA | 9:26 AM | 9:27 AM | 1m | 161 | 1 |
| 26 | शाहगंज जं. SHG गंतव्य | 10:25 AM | अंत | - | 169 | 1 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.