| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नाकहा जंगल JEA आरंभ | आरंभ | 11:10 PM | — | 0 | 1 |
| 2 | मनीराम MIM | 11:20 PM | 11:22 PM | 2m | 5 | 1 |
| 3 | पेपेगंज PJ | 11:38 PM | 11:40 PM | 2m | 17 | 1 |
| 4 | कैम्परगंज CM | 11:53 PM | 11:55 PM | 2m | 27 | 1 |
| 5 | आनंद नगर ANDN | 12:10 AM | 12:15 AM | 5m | 35 | 2 |
| 6 | ब्रिजमानगंज BMJ | 12:24 AM | 12:26 AM | 2m | 49 | 2 |
| 7 | उसका बाजार UB | 12:40 AM | 12:42 AM | 2m | 57 | 2 |
| 8 | Siddharth Nagar SDDN | 12:52 AM | 12:54 AM | 2m | 67 | 2 |
| 9 | चिल्हिया CIH | 1:09 AM | 1:11 AM | 2m | 79 | 2 |
| 10 | शोहरतगढ़ SOT | 1:21 AM | 1:23 AM | 2m | 85 | 2 |
| 11 | परसा PRZ | 1:37 AM | 1:39 AM | 2m | 95 | 2 |
| 12 | बरहनी BNY | 2:15 AM | 2:17 AM | 2m | 107 | 2 |
| 13 | त्रिलोकपुर TPB | 2:22 AM | 2:23 AM | 1m | 115 | 2 |
| 14 | पचपेरवा PPW | 2:32 AM | 2:34 AM | 2m | 123 | 2 |
| 15 | गेनसरी जं. GIR | 2:42 AM | 2:44 AM | 2m | 132 | 2 |
| 16 | तुलसीपुर TLR | 3:00 AM | 3:02 AM | 2m | 146 | 2 |
| 17 | कौवापुर KPE | 3:17 AM | 3:19 AM | 2m | 157 | 2 |
| 18 | गेनजहवा GAW | 3:28 AM | 3:30 AM | 2m | 166 | 2 |
| 19 | झारखंडी JKNI | 3:37 AM | 3:39 AM | 2m | 173 | 2 |
| 20 | बलरामपुर BLP | 3:45 AM | 3:47 AM | 2m | 175 | 2 |
| 21 | Intiyathok ITE | 4:07 AM | 4:09 AM | 2m | 194 | 2 |
| 22 | सुभागपुर SUBR | 4:23 AM | 4:25 AM | 2m | 209 | 2 |
| 23 | गोंडा GD | 5:42 AM | 5:48 AM | 6m | 215 | 2 |
| 24 | गोंडा कचहरी GDK | 5:56 AM | 5:58 AM | 2m | 220 | 2 |
| 25 | Kathola KTHL | 6:05 AM | 6:06 AM | 1m | 227 | 2 |
| 26 | मैजापुर MIR | 6:12 AM | 6:14 AM | 2m | 233 | 2 |
| 27 | कस्तूरी KSR | 6:21 AM | 6:22 AM | 1m | 238 | 2 |
| 28 | कोलोनगंज CLJ | 6:28 AM | 6:30 AM | 2m | 244 | 2 |
| 29 | सरजु SUJ | 6:38 AM | 6:40 AM | 2m | 251 | 2 |
| 30 | जरवाल रोड JLD | 6:50 AM | 6:52 AM | 2m | 261 | 2 |
| 31 | घघरा चाट GHT | 6:57 AM | 6:59 AM | 2m | 265 | 2 |
| 32 | चौका घाट CKG | 7:05 AM | 7:07 AM | 2m | 271 | 2 |
| 33 | बुरवाल BUW | 7:17 AM | 7:19 AM | 2m | 277 | 2 |
| 34 | बिंदौरा BUR | 7:26 AM | 7:28 AM | 2m | 286 | 2 |
| 35 | रफीनगर RFR | 7:34 AM | 7:35 AM | 1m | 289 | 2 |
| 36 | जहांगीराबाद रोड JBR | 7:41 AM | 7:43 AM | 2m | 295 | 2 |
| 37 | बाराबंकी जं. BBK | 8:06 AM | 8:08 AM | 2m | 304 | 2 |
| 38 | सफेदाबाद SFH | 8:22 AM | 8:23 AM | 1m | 310 | 2 |
| 39 | जुगौर JRR | 8:30 AM | 8:31 AM | 1m | 314 | 2 |
| 40 | मलहौर ML | 8:41 AM | 8:43 AM | 2m | 320 | 2 |
| 41 | गोमती नगर GTNR | 8:51 AM | 8:53 AM | 2m | 324 | 2 |
| 42 | बादशाह नगर BNZ | 9:01 AM | 9:04 AM | 3m | 328 | 2 |
| 43 | डालीगंज DAL गंतव्य | 9:25 AM | अंत | — | 333 | 2 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.