| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गोमोह जं. GMO आरंभ | आरंभ | 1:00 PM | — | 0 | 1 |
| 2 | तेलो TELO | 1:12 PM | 1:14 PM | 2m | 9 | 1 |
| 3 | चन्द्रापुरा CRP | 1:23 PM | 1:25 PM | 2m | 17 | 1 |
| 4 | भंडारीडाह BHME | 1:34 PM | 1:36 PM | 2m | 24 | 1 |
| 5 | फूसरो PUS | 1:44 PM | 1:46 PM | 2m | 29 | 1 |
| 6 | Amlo AMLO | 1:52 PM | 1:54 PM | 2m | 31 | 1 |
| 7 | बिरमो BRMO | 2:01 PM | 2:03 PM | 2m | 34 | 1 |
| 8 | जरांगडीह JAN | 2:09 PM | 2:11 PM | 2m | 37 | 1 |
| 9 | बोकारो थर्मल BKRO | 2:19 PM | 2:21 PM | 2m | 43 | 1 |
| 10 | गुमिया GMIA | 2:29 PM | 2:31 PM | 2m | 49 | 1 |
| 11 | डुमरी बिहार DMBR | 2:40 PM | 2:42 PM | 2m | 55 | 1 |
| 12 | दानिया DNEA | 2:55 PM | 2:57 PM | 2m | 66 | 1 |
| 13 | जोगेश्वर बिहार JGBR | 3:10 PM | 3:12 PM | 2m | 75 | 1 |
| 14 | चैनपुर CNPR | 3:20 PM | 3:22 PM | 2m | 79 | 1 |
| 15 | Karmahat KMHT | 3:30 PM | 3:32 PM | 2m | 84 | 1 |
| 16 | Digwar Halt DIWR | 3:40 PM | 3:41 PM | 1m | 87 | 1 |
| 17 | रांची रोड RRME | 3:49 PM | 3:51 PM | 2m | 92 | 1 |
| 18 | अरीगदा ARGD | 4:00 PM | 4:02 PM | 2m | 97 | 1 |
| 19 | बरकाकाना BRKA | 4:45 PM | 5:05 PM | 20m | 103 | 1 |
| 20 | भुरकुंडा BHKD | 5:34 PM | 5:36 PM | 2m | 115 | 1 |
| 21 | पतराऊ PTRU | 5:44 PM | 5:46 PM | 2m | 123 | 1 |
| 22 | टोकिसुद TKS | 5:57 PM | 5:59 PM | 2m | 131 | 1 |
| 23 | हेंदेगीर HNDR | 6:09 PM | 6:11 PM | 2m | 139 | 1 |
| 24 | कोले KOLE | 6:21 PM | 6:22 PM | 1m | 145 | 1 |
| 25 | रे RAY | 6:30 PM | 6:32 PM | 2m | 153 | 1 |
| 26 | खलारी KLRE | 6:42 PM | 6:44 PM | 2m | 159 | 1 |
| 27 | मेकलुस्की गंज MGME | 6:53 PM | 6:55 PM | 2m | 166 | 1 |
| 28 | Nindra NVA | 7:04 PM | 7:05 PM | 1m | 174 | 1 |
| 29 | महुआमिलन MMLN | 7:14 PM | 7:16 PM | 2m | 181 | 1 |
| 30 | टोरी TORI | 7:25 PM | 7:27 PM | 2m | 188 | 1 |
| 31 | चेतर CTQ | 7:37 PM | 7:39 PM | 2m | 197 | 1 |
| 32 | रिचुघुटु RCGT | 7:49 PM | 7:51 PM | 2m | 206 | 1 |
| 33 | डीईएमयू DEMU | 8:00 PM | 8:02 PM | 2m | 214 | 1 |
| 34 | लातेहार LTHR | 8:10 PM | 8:12 PM | 2m | 220 | 1 |
| 35 | बेन्डी BFQ | 8:20 PM | 8:22 PM | 2m | 226 | 1 |
| 36 | कुमेेंदी KMND | 8:32 PM | 8:34 PM | 2m | 233 | 1 |
| 37 | Hehegara Halt(e) HHG | 8:42 PM | 8:44 PM | 2m | 244 | 1 |
| 38 | छिपोधर CPDR | 8:52 PM | 8:54 PM | 2m | 251 | 1 |
| 39 | बरवाडीह जं. BRWD गंतव्य | 10:05 PM | अंत | — | 261 | 1 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.