| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chennai Central Suburban Station MASS आरंभ | आरंभ | 5:00 AM | - | 0 | 1 |
| 2 | बसीन ब्रिज जं. BBQ | 5:03 AM | 5:04 AM | 1m | 2 | 1 |
| 3 | Vyasarpadi Jeeva VJM | 5:06 AM | 5:07 AM | 1m | 4 | 1 |
| 4 | पेरांबूर PER | 5:08 AM | 5:09 AM | 1m | 6 | 1 |
| 5 | पेरांबूर कैरिजर्वक्स PCW | 5:10 AM | 5:11 AM | 1m | 7 | 1 |
| 6 | पेरांबूर लोकोर्वक्स PEW | 5:12 AM | 5:13 AM | 1m | 8 | 1 |
| 7 | विल्लीवक्कम VLK | 5:15 AM | 5:16 AM | 1m | 10 | 1 |
| 8 | कोरात्तीूर KOTR | 5:19 AM | 5:20 AM | 1m | 13 | 1 |
| 9 | Pattaravakkam PVM | 5:22 AM | 5:23 AM | 1m | 14 | 1 |
| 10 | अम्बातूर ABU | 5:25 AM | 5:26 AM | 1m | 16 | 1 |
| 11 | Tirumullaivayil TMVL | 5:28 AM | 5:29 AM | 1m | 18 | 1 |
| 12 | Annanur ANNR | 5:31 AM | 5:32 AM | 1m | 19 | 1 |
| 13 | आवल्डी AVD | 5:39 AM | 5:40 AM | 1m | 22 | 1 |
| 14 | Hindu College HC | 5:43 AM | 5:44 AM | 1m | 25 | 1 |
| 15 | पत्ताबिराम PAB | 5:47 AM | 5:48 AM | 1m | 26 | 1 |
| 16 | Nemilicherry Halt NEC | 5:50 AM | 5:51 AM | 1m | 28 | 1 |
| 17 | तिरुनिनरावूर TI | 5:53 AM | 5:54 AM | 1m | 30 | 1 |
| 18 | Veppampattu VEU | 5:57 AM | 5:58 AM | 1m | 33 | 1 |
| 19 | सेवापेट रोड SVR | 6:01 AM | 6:02 AM | 1m | 36 | 1 |
| 20 | Putlur Halt PTLR | 6:04 AM | 6:05 AM | 1m | 39 | 1 |
| 21 | त्रिवेल्लोर TRL गंतव्य | 6:20 AM | अंत | - | 42 | 1 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.