| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सियालदाह SDAH आरंभ | आरंभ | 7:14 AM | - | 0 | 1 |
| 2 | पार्क सर्कस PQS | 7:17 AM | 7:18 AM | 1m | 3 | 1 |
| 3 | बल्लेगंज जं. BLN | 7:22 AM | 7:23 AM | 1m | 5 | 1 |
| 4 | ढाकुरिया DHK | 7:24 AM | 7:25 AM | 1m | 6 | 1 |
| 5 | जदबपुर JDP | 7:27 AM | 7:28 AM | 1m | 8 | 1 |
| 6 | बाघा जतिन BGJT | 7:29 AM | 7:30 AM | 1m | 10 | 1 |
| 7 | New Garia NGRI | 7:32 AM | 7:33 AM | 1m | 11 | 1 |
| 8 | गरिया GIA | 7:34 AM | 7:35 AM | 1m | 12 | 1 |
| 9 | Narendrapur Halt NRPR | 7:36 AM | 7:37 AM | 1m | 14 | 1 |
| 10 | सोनारपुर जं. SPR | 7:41 AM | 7:42 AM | 1m | 16 | 1 |
| 11 | सुभाष ग्राम SBGR | 7:45 AM | 7:46 AM | 1m | 20 | 1 |
| 12 | मल्लिकापुर MAK | 7:49 AM | 7:50 AM | 1m | 22 | 1 |
| 13 | बरुईपुर जं. BRP | 7:58 AM | 7:59 AM | 1m | 25 | 1 |
| 14 | शासन रोड SSRD | 8:02 AM | 8:03 AM | 1m | 27 | 1 |
| 15 | Krishnamohan (halt) KRXM | 8:05 AM | 8:06 AM | 1m | 29 | 1 |
| 16 | धपधपी DPDP | 8:08 AM | 8:09 AM | 1m | 31 | 1 |
| 17 | सुरजायापुर SJPR | 8:11 AM | 8:12 AM | 1m | 34 | 1 |
| 18 | Gocharan GCN | 8:13 AM | 8:14 AM | 1m | 36 | 1 |
| 19 | होेंगोला HGA | 8:16 AM | 8:17 AM | 1m | 38 | 1 |
| 20 | दक्षिण बरसात DBT | 8:20 AM | 8:21 AM | 1m | 42 | 1 |
| 21 | बहारु BARU | 8:23 AM | 8:24 AM | 1m | 44 | 1 |
| 22 | जयनगर मजलीपुर JNM | 8:28 AM | 8:29 AM | 1m | 49 | 1 |
| 23 | मथुरापुर रोड MPRD | 8:33 AM | 8:34 AM | 1m | 54 | 1 |
| 24 | मधाबपुर MDBP | 8:38 AM | 8:39 AM | 1m | 58 | 1 |
| 25 | लक्ष्मीकांतपुर LKPR गंतव्य | 8:54 AM | अंत | - | 61 | 1 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.