| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मजेरहाट MJT आरंभ | आरंभ | 9:40 AM | - | 0 | 1 |
| 2 | New Alipur (calcutta NACC | 9:43 AM | 9:44 AM | 1m | 2 | 1 |
| 3 | Tolly Ganj TLG | 9:47 AM | 9:48 AM | 1m | 3 | 1 |
| 4 | Lake Gardens LKF | 9:51 AM | 9:52 AM | 1m | 4 | 1 |
| 5 | बल्लेगंज जं. BLN | 9:58 AM | 10:12 AM | 14m | 6 | 1 |
| 6 | ढाकुरिया DHK | 10:13 AM | 10:14 AM | 1m | 8 | 1 |
| 7 | जदबपुर JDP | 10:16 AM | 10:17 AM | 1m | 9 | 1 |
| 8 | बाघा जतिन BGJT | 10:18 AM | 10:19 AM | 1m | 11 | 1 |
| 9 | New Garia NGRI | 10:21 AM | 10:22 AM | 1m | 12 | 1 |
| 10 | गरिया GIA | 10:23 AM | 10:24 AM | 1m | 14 | 1 |
| 11 | Narendrapur Halt NRPR | 10:25 AM | 10:26 AM | 1m | 16 | 1 |
| 12 | सोनारपुर जं. SPR | 10:29 AM | 10:30 AM | 1m | 17 | 1 |
| 13 | सुभाष ग्राम SBGR | 10:33 AM | 10:34 AM | 1m | 21 | 1 |
| 14 | मल्लिकापुर MAK | 10:39 AM | 10:40 AM | 1m | 23 | 1 |
| 15 | बरुईपुर जं. BRP | 10:45 AM | 10:46 AM | 1m | 26 | 1 |
| 16 | शासन रोड SSRD | 10:49 AM | 10:50 AM | 1m | 29 | 1 |
| 17 | Krishnamohan (halt) KRXM | 10:52 AM | 10:53 AM | 1m | 30 | 1 |
| 18 | धपधपी DPDP | 10:55 AM | 10:56 AM | 1m | 33 | 1 |
| 19 | सुरजायापुर SJPR | 10:58 AM | 10:59 AM | 1m | 35 | 1 |
| 20 | Gocharan GCN | 11:00 AM | 11:01 AM | 1m | 37 | 1 |
| 21 | होेंगोला HGA | 11:03 AM | 11:04 AM | 1m | 40 | 1 |
| 22 | दक्षिण बरसात DBT | 11:07 AM | 11:08 AM | 1m | 43 | 1 |
| 23 | बहारु BARU | 11:10 AM | 11:11 AM | 1m | 46 | 1 |
| 24 | जयनगर मजलीपुर JNM | 11:15 AM | 11:16 AM | 1m | 51 | 1 |
| 25 | मथुरापुर रोड MPRD | 11:20 AM | 11:21 AM | 1m | 55 | 1 |
| 26 | मधाबपुर MDBP | 11:25 AM | 11:26 AM | 1m | 60 | 1 |
| 27 | लक्ष्मीकांतपुर LKPR गंतव्य | 11:44 AM | अंत | - | 63 | 1 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.