| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बल्लेगंज जं. BLN आरंभ | आरंभ | 6:14 PM | — | 0 | 1 |
| 2 | Lake Gardens LKF | 6:18 PM | 6:19 PM | 1m | 3 | 1 |
| 3 | Tolly Ganj TLG | 6:23 PM | 6:24 PM | 1m | 3 | 1 |
| 4 | New Alipur (calcutta NACC | 6:26 PM | 6:27 PM | 1m | 5 | 1 |
| 5 | मजेरहाट MJT | 6:32 PM | 6:44 PM | 12m | 6 | 1 |
| 6 | Re-mount Road RMTR | 6:46 PM | 6:47 PM | 1m | 7 | 1 |
| 7 | Khidirpur KIRP | 6:49 PM | 6:50 PM | 1m | 9 | 1 |
| 8 | Princep Ghat PPGT | 6:55 PM | 7:07 PM | 12m | 11 | 1 |
| 9 | Eden Gardens EDG | 7:11 PM | 7:12 PM | 1m | 13 | 1 |
| 10 | Benoy Badal Dinesh Bag BBDB | 7:15 PM | 7:19 PM | 4m | 15 | 1 |
| 11 | Barra Bazar BZB | 7:23 PM | 7:24 PM | 1m | 16 | 1 |
| 12 | Sovabazar-ahiritola SOLA | 7:26 PM | 7:27 PM | 1m | 17 | 1 |
| 13 | Bagh Bazar BBR | 7:29 PM | 7:30 PM | 1m | 19 | 1 |
| 14 | Tala TALA | 7:34 PM | 7:35 PM | 1m | 20 | 1 |
| 15 | कोलकाता KOAA | 7:37 PM | 7:38 PM | 1m | 22 | 1 |
| 16 | Patipukur PTKR | 7:42 PM | 7:43 PM | 1m | 23 | 1 |
| 17 | दम दम DDJ | 7:47 PM | 7:48 PM | 1m | 25 | 1 |
| 18 | बेलगडि़या BLH | 7:52 PM | 7:53 PM | 1m | 29 | 1 |
| 19 | अगरपाड़ा AGP | 7:55 PM | 7:56 PM | 1m | 32 | 1 |
| 20 | सोदपुर SEP | 7:58 PM | 7:59 PM | 1m | 34 | 1 |
| 21 | खरदाहा KDH | 8:02 PM | 8:03 PM | 1m | 36 | 1 |
| 22 | टीटागढ़ TGH | 8:05 PM | 8:06 PM | 1m | 38 | 1 |
| 23 | बैरकपुर BP गंतव्य | 8:18 PM | अंत | — | 40 | 1 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.