| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हरिद्वार जं. HW आरंभ | आरंभ | 5:20 PM | - | 0 | 1 |
| 2 | रुड़की RK | 5:58 PM | 6:00 PM | 2m | 41 | 1 |
| 3 | टपरी TPZ | 6:58 PM | 7:00 PM | 2m | 73 | 1 |
| 4 | मुजफ्फर नगर MOZ | 7:35 PM | 7:37 PM | 2m | 125 | 1 |
| 5 | Meerut City MTC | 8:15 PM | 8:17 PM | 2m | 180 | 1 |
| 6 | गाजियाबाद GZB | 9:18 PM | 9:20 PM | 2m | 227 | 1 |
| 7 | हजरत निजामुद्दीन NZM | 10:00 PM | 10:15 PM | 15m | 255 | 1 |
| 8 | फरीदाबाद FDB | 10:34 PM | 10:36 PM | 2m | 276 | 1 |
| 9 | मथुरा जं. MTJ | 11:55 PM | 11:57 PM | 2m | 388 | 1 |
| 10 | भरतपुर जं. BTE | 12:20 AM | 12:22 AM | 2m | 422 | 2 |
| 11 | हिंडौन सिटी HAN | 1:04 AM | 1:06 AM | 2m | 497 | 2 |
| 12 | गंगापुर सिटी GGC | 1:35 AM | 1:40 AM | 5m | 541 | 2 |
| 13 | सवाई माधोपुर SWM | 2:23 AM | 2:25 AM | 2m | 604 | 2 |
| 14 | कोटा जं. KOTA | 3:40 AM | 3:50 AM | 10m | 712 | 2 |
| 15 | रामगंज मंडी RMA | 4:38 AM | 4:40 AM | 2m | 785 | 2 |
| 16 | भवानी मंडी BWM | 4:58 AM | 5:00 AM | 2m | 813 | 2 |
| 17 | रतलाम जं. RTM | 7:00 AM | 7:10 AM | 10m | 979 | 2 |
| 18 | वडोदरा जं. BRC | 10:49 AM | 10:57 AM | 8m | 1236 | 2 |
| 19 | भरूच जं. BH | 11:42 AM | 11:44 AM | 2m | 1307 | 2 |
| 20 | सूरत ST | 12:37 PM | 12:42 PM | 5m | 1365 | 2 |
| 21 | नवसारी NVS | 1:03 PM | 1:05 PM | 2m | 1395 | 2 |
| 22 | वलसाड BL | 1:38 PM | 1:40 PM | 2m | 1434 | 2 |
| 23 | वापी VAPI | 2:13 PM | 2:15 PM | 2m | 1460 | 2 |
| 24 | बोईसर BOR | 2:58 PM | 3:00 PM | 2m | 1529 | 2 |
| 25 | बोरिवली BVI | 3:57 PM | 4:00 PM | 3m | 1598 | 2 |
| 26 | बांद्रा टर्मिनस BDTS गंतव्य | 5:00 PM | अंत | - | 1617 | 2 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.