| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बांद्रा टर्मिनस BDTS आरंभ | आरंभ | 12:45 PM | - | 0 | 1 |
| 2 | बोरिवली BVI | 1:12 PM | 1:15 PM | 3m | 19 | 1 |
| 3 | बोईसर BOR | 2:03 PM | 2:05 PM | 2m | 88 | 1 |
| 4 | वापी VAPI | 2:53 PM | 2:55 PM | 2m | 157 | 1 |
| 5 | वलसाड BL | 3:18 PM | 3:20 PM | 2m | 183 | 1 |
| 6 | नवसारी NVS | 3:48 PM | 3:50 PM | 2m | 222 | 1 |
| 7 | सूरत ST | 4:25 PM | 4:30 PM | 5m | 252 | 1 |
| 8 | भरूच जं. BH | 5:09 PM | 5:11 PM | 2m | 311 | 1 |
| 9 | वडोदरा जं. BRC | 6:35 PM | 6:45 PM | 10m | 381 | 1 |
| 10 | रतलाम जं. RTM | 10:35 PM | 10:45 PM | 10m | 638 | 1 |
| 11 | भवानी मंडी BWM | 12:43 AM | 12:45 AM | 2m | 804 | 2 |
| 12 | रामगंज मंडी RMA | 1:03 AM | 1:05 AM | 2m | 832 | 2 |
| 13 | कोटा जं. KOTA | 2:00 AM | 2:05 AM | 5m | 905 | 2 |
| 14 | सवाई माधोपुर SWM | 3:18 AM | 3:20 AM | 2m | 1013 | 2 |
| 15 | गंगापुर सिटी GGC | 4:00 AM | 4:05 AM | 5m | 1076 | 2 |
| 16 | हिंडौन सिटी HAN | 4:33 AM | 4:35 AM | 2m | 1120 | 2 |
| 17 | भरतपुर जं. BTE | 5:28 AM | 5:30 AM | 2m | 1195 | 2 |
| 18 | मथुरा जं. MTJ | 6:15 AM | 6:17 AM | 2m | 1229 | 2 |
| 19 | फरीदाबाद FDB | 7:52 AM | 7:54 AM | 2m | 1341 | 2 |
| 20 | हजरत निजामुद्दीन NZM | 8:35 AM | 8:50 AM | 15m | 1362 | 2 |
| 21 | गाजियाबाद GZB | 9:24 AM | 9:26 AM | 2m | 1390 | 2 |
| 22 | Meerut City MTC | 10:02 AM | 10:04 AM | 2m | 1437 | 2 |
| 23 | मुजफ्फर नगर MOZ | 10:42 AM | 10:44 AM | 2m | 1492 | 2 |
| 24 | टपरी TPZ | 12:23 PM | 12:25 PM | 2m | 1544 | 2 |
| 25 | रुड़की RK | 1:16 PM | 1:21 PM | 5m | 1576 | 2 |
| 26 | हरिद्वार जं. HW गंतव्य | 2:30 PM | अंत | - | 1617 | 2 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.