| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पुरी PURI आरंभ | आरंभ | 3:15 PM | - | 0 | 1 |
| 2 | खुर्दा रोड जं. KUR | 4:00 PM | 4:20 PM | 20m | 44 | 1 |
| 3 | चतरापुर CAP | 5:36 PM | 5:38 PM | 2m | 169 | 1 |
| 4 | बहरामपुर BAM | 6:00 PM | 6:02 PM | 2m | 191 | 1 |
| 5 | सोमपेटा SPT | 6:37 PM | 6:39 PM | 2m | 233 | 1 |
| 6 | पलासा PSA | 7:20 PM | 7:22 PM | 2m | 265 | 1 |
| 7 | श्रीकाकुलम रोड CHE | 8:23 PM | 8:25 PM | 2m | 338 | 1 |
| 8 | विजीनगरम जं. VZM | 9:25 PM | 9:30 PM | 5m | 407 | 1 |
| 9 | विशाखापत्तनम VSKP | 10:40 PM | 11:00 PM | 20m | 468 | 1 |
| 10 | दुवादा DVD | 11:23 PM | 11:25 PM | 2m | 485 | 1 |
| 11 | अनकापल्ले AKP | 11:39 PM | 11:40 PM | 1m | 501 | 1 |
| 12 | समालकोट जं. SLO | 1:08 AM | 1:10 AM | 2m | 618 | 2 |
| 13 | राजामुन्द्री RJY | 2:03 AM | 2:05 AM | 2m | 668 | 2 |
| 14 | इलुरु EE | 3:23 AM | 3:25 AM | 2m | 758 | 2 |
| 15 | विजयवाड़ा जं. BZA | 4:50 AM | 5:00 AM | 10m | 818 | 2 |
| 16 | गुंटूर जं. GNT | 6:25 AM | 6:30 AM | 5m | 851 | 2 |
| 17 | नरसारावपेट NRT | 7:04 AM | 7:05 AM | 1m | 896 | 2 |
| 18 | मरकापुर रोड MRK | 8:49 AM | 8:50 AM | 1m | 995 | 2 |
| 19 | नांदयाल NDL | 10:55 AM | 11:00 AM | 5m | 1108 | 2 |
| 20 | Dhone Jn DHNE | 12:18 PM | 12:20 PM | 2m | 1184 | 2 |
| 21 | अनंतपुर ATP | 2:13 PM | 2:15 PM | 2m | 1294 | 2 |
| 22 | धर्मावरम जं. DMM | 3:00 PM | 3:05 PM | 5m | 1328 | 2 |
| 23 | हिंदुपुर HUP | 4:01 PM | 4:02 PM | 1m | 1407 | 2 |
| 24 | यहंलका जं. YNK | 5:58 PM | 6:00 PM | 2m | 1490 | 2 |
| 25 | यशवंतपुर जं. YPR गंतव्य | 7:45 PM | अंत | - | 1500 | 2 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.