| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मंगलोर MAQ आरंभ | आरंभ | 11:00 PM | - | 0 | 1 |
| 2 | कसारगोद KGQ | 11:40 PM | 11:42 PM | 2m | 46 | 1 |
| 3 | कान्हागढ़ KZE | 12:01 AM | 12:03 AM | 2m | 69 | 2 |
| 4 | पय्यानूर PAY | 12:24 AM | 12:25 AM | 1m | 98 | 2 |
| 5 | कण्णुर CAN | 12:57 AM | 1:00 AM | 3m | 131 | 2 |
| 6 | तेलीचेरी TLY | 1:18 AM | 1:20 AM | 2m | 152 | 2 |
| 7 | बदाग्रा BDJ | 1:38 AM | 1:40 AM | 2m | 174 | 2 |
| 8 | कालीकट CLT | 2:20 AM | 2:25 AM | 5m | 221 | 2 |
| 9 | तिरुर TIR | 2:58 AM | 3:00 AM | 2m | 262 | 2 |
| 10 | शोरानूर जं. SRR | 3:40 AM | 3:45 AM | 5m | 307 | 2 |
| 11 | पालघाट PGT | 4:40 AM | 4:45 AM | 5m | 351 | 2 |
| 12 | कोयंबटूर जं. CBE | 6:24 AM | 6:27 AM | 3m | 405 | 2 |
| 13 | तिरुप्पूर TUP | 7:13 AM | 7:15 AM | 2m | 456 | 2 |
| 14 | इरोड जं. ED | 8:05 AM | 8:15 AM | 10m | 506 | 2 |
| 15 | सेलम जं. SA | 9:10 AM | 9:15 AM | 5m | 565 | 2 |
| 16 | कटपडी जं. KPD | 12:20 PM | 12:25 PM | 5m | 774 | 2 |
| 17 | चित्तौड़ CTO | 12:59 PM | 1:00 PM | 1m | 806 | 2 |
| 18 | तिरुपति TPTY | 2:10 PM | 2:15 PM | 5m | 878 | 2 |
| 19 | रेनिगुंटा RU | 2:30 PM | 2:40 PM | 10m | 888 | 2 |
| 20 | गुडुर जं. GDR | 4:10 PM | 4:12 PM | 2m | 971 | 2 |
| 21 | नेल्लोर NLR | 4:44 PM | 4:45 PM | 1m | 1009 | 2 |
| 22 | ओंगोल OGL | 6:13 PM | 6:15 PM | 2m | 1125 | 2 |
| 23 | विजयवाड़ा जं. BZA | 8:20 PM | 8:30 PM | 10m | 1263 | 2 |
| 24 | इलुरु EE | 9:23 PM | 9:25 PM | 2m | 1323 | 2 |
| 25 | राजामुन्द्री RJY | 10:53 PM | 10:55 PM | 2m | 1413 | 2 |
| 26 | समालकोट जं. SLO | 11:39 PM | 11:40 PM | 1m | 1463 | 2 |
| 27 | विशाखापत्तनम VSKP | 2:50 AM | 3:10 AM | 20m | 1614 | 3 |
| 28 | विजीनगरम जं. VZM | 3:55 AM | 4:00 AM | 5m | 1674 | 3 |
| 29 | श्रीकाकुलम रोड CHE | 4:50 AM | 4:52 AM | 2m | 1744 | 3 |
| 30 | पलासा PSA | 6:19 AM | 6:21 AM | 2m | 1816 | 3 |
| 31 | सोमपेटा SPT | 6:45 AM | 6:47 AM | 2m | 1848 | 3 |
| 32 | बहरामपुर BAM | 7:05 AM | 7:10 AM | 5m | 1890 | 3 |
| 33 | खुर्दा रोड जं. KUR | 9:15 AM | 9:35 AM | 20m | 2037 | 3 |
| 34 | भुवनेश्वर BBS | 10:30 AM | 10:35 AM | 5m | 2056 | 3 |
| 35 | कटक CTC | 11:01 AM | 11:03 AM | 2m | 2083 | 3 |
| 36 | जाजपुर रोड JJKR | 11:52 AM | 11:54 AM | 2m | 2155 | 3 |
| 37 | बालासोर BLS | 1:10 PM | 1:12 PM | 2m | 2258 | 3 |
| 38 | जलेश्वर JER | 1:50 PM | 1:52 PM | 2m | 2305 | 3 |
| 39 | खड़गपुर जं. KGP | 2:50 PM | 2:55 PM | 5m | 2379 | 3 |
| 40 | संतरागाची जं. SRC गंतव्य | 6:00 PM | अंत | - | 2488 | 3 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.