| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मदुरै जं. MDU आरंभ | आरंभ | 12:10 PM | — | 0 | 1 |
| 2 | कोडाइकनाल रोड KQN | 12:40 PM | 12:42 PM | 2m | 40 | 1 |
| 3 | दिंडीगुल DG | 1:05 PM | 1:10 PM | 5m | 66 | 1 |
| 4 | तिरुच्चिरापल्ली TPJ | 2:15 PM | 2:20 PM | 5m | 160 | 1 |
| 5 | श्रीरंगम SRGM | 2:38 PM | 2:40 PM | 2m | 172 | 1 |
| 6 | अरियालूर ALU | 3:19 PM | 3:20 PM | 1m | 230 | 1 |
| 7 | वृद्धाचलम जं. VRI | 3:48 PM | 3:50 PM | 2m | 283 | 1 |
| 8 | विल्लुपुरम जं. VM | 4:55 PM | 5:00 PM | 5m | 338 | 1 |
| 9 | चेंगलपट्टु CGL | 6:23 PM | 6:25 PM | 2m | 441 | 1 |
| 10 | तंबरम TBM | 6:53 PM | 6:55 PM | 2m | 471 | 1 |
| 11 | चेन्नई इग्मोर MS | 7:30 PM | 7:45 PM | 15m | 496 | 1 |
| 12 | सुल्लुरुपेटा SPE | 9:28 PM | 9:30 PM | 2m | 583 | 1 |
| 13 | गुडुर जं. GDR | 10:13 PM | 10:15 PM | 2m | 638 | 1 |
| 14 | नेल्लोर NLR | 10:43 PM | 10:45 PM | 2m | 676 | 1 |
| 15 | ओंगोल OGL | 12:13 AM | 12:15 AM | 2m | 792 | 2 |
| 16 | विजयवाड़ा जं. BZA | 2:30 AM | 2:45 AM | 15m | 931 | 2 |
| 17 | खम्मम KMT | 4:19 AM | 4:20 AM | 1m | 1032 | 2 |
| 18 | वारंगल WL | 5:53 AM | 5:55 AM | 2m | 1140 | 2 |
| 19 | रामगुंडम RDM | 7:49 AM | 7:50 AM | 1m | 1243 | 2 |
| 20 | Sirpur Kaghaznagar SKZR | 9:04 AM | 9:05 AM | 1m | 1316 | 2 |
| 21 | बल्लारशाह BPQ | 10:10 AM | 10:15 AM | 5m | 1386 | 2 |
| 22 | चन्द्रपुर CD | 10:30 AM | 10:32 AM | 2m | 1400 | 2 |
| 23 | नागपुर NGP | 1:20 PM | 1:25 PM | 5m | 1595 | 2 |
| 24 | इटारसी जं. ET | 7:35 PM | 7:45 PM | 10m | 1890 | 2 |
| 25 | भोपाल जं. BPL | 9:30 PM | 9:40 PM | 10m | 1982 | 2 |
| 26 | Sant Hirdaram Nagar SHRN | 10:05 PM | 10:10 PM | 5m | 1994 | 2 |
| 27 | सेहोरे SEH | 10:29 PM | 10:31 PM | 2m | 2023 | 2 |
| 28 | शुजलपुर SJP | 11:07 PM | 11:09 PM | 2m | 2065 | 2 |
| 29 | उज्जैन जं. UJN | 12:40 AM | 12:45 AM | 5m | 2168 | 3 |
| 30 | नागदा जं. NAD | 2:10 AM | 2:25 AM | 15m | 2223 | 3 |
| 31 | शामगढ़ SGZ | 3:18 AM | 3:20 AM | 2m | 2314 | 3 |
| 32 | कोटा जं. KOTA | 4:55 AM | 5:05 AM | 10m | 2448 | 3 |
| 33 | सवाई माधोपुर SWM | 6:35 AM | 6:55 AM | 20m | 2555 | 3 |
| 34 | बांसथाली निवाई BNLW | 7:55 AM | 7:57 AM | 2m | 2621 | 3 |
| 35 | दुर्गापुरा DPA | 8:35 AM | 8:38 AM | 3m | 2679 | 3 |
| 36 | जयपुर JP | 9:05 AM | 9:15 AM | 10m | 2687 | 3 |
| 37 | फुलेरा जं. FL | 10:05 AM | 10:07 AM | 2m | 2741 | 3 |
| 38 | मकराना जं. MKN | 11:02 AM | 11:05 AM | 3m | 2806 | 3 |
| 39 | डेगाना जं. DNA | 11:35 AM | 11:38 AM | 3m | 2850 | 3 |
| 40 | नागौर NGO | 12:55 PM | 1:00 PM | 5m | 2951 | 3 |
| 41 | नोखा NOK | 1:46 PM | 1:48 PM | 2m | 3002 | 3 |
| 42 | बीकानेर जं. BKN गंतव्य | 2:50 PM | अंत | — | 3067 | 3 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.