| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लोकमान्यतिलक LTT आरंभ | आरंभ | 1:35 PM | — | 0 | 1 |
| 2 | कल्याण जं. KYN | 2:22 PM | 2:25 PM | 3m | 37 | 1 |
| 3 | नासिक रोड NK | 4:58 PM | 5:00 PM | 2m | 171 | 1 |
| 4 | जलगांव जं. JL | 7:38 PM | 7:40 PM | 2m | 404 | 1 |
| 5 | भुसावल जं. BSL | 8:15 PM | 8:20 PM | 5m | 428 | 1 |
| 6 | इटारसी जं. ET | 1:15 AM | 1:25 AM | 10m | 729 | 2 |
| 7 | जबलपुर JBP | 4:40 AM | 4:50 AM | 10m | 974 | 2 |
| 8 | कटनी KTE | 5:55 AM | 6:00 AM | 5m | 1065 | 2 |
| 9 | मैहर MYR | 6:45 AM | 6:50 AM | 5m | 1128 | 2 |
| 10 | सतना STA | 7:10 AM | 7:15 AM | 5m | 1163 | 2 |
| 11 | माणिकपुर जं. MKP | 9:05 AM | 9:07 AM | 2m | 1241 | 2 |
| 12 | Prayagraj Jn PRYJ | 11:10 AM | 11:35 AM | 25m | 1341 | 2 |
| 13 | जंघई जं. JNH | 12:46 PM | 12:48 PM | 2m | 1401 | 2 |
| 14 | मरियाहु MAY | 1:23 PM | 1:25 PM | 2m | 1431 | 2 |
| 15 | जौनपुर जं. JNU | 2:01 PM | 2:03 PM | 2m | 1455 | 2 |
| 16 | शाहगंज जं. SHG | 2:58 PM | 3:00 PM | 2m | 1488 | 2 |
| 17 | अकबरपुर ABP | 3:41 PM | 3:43 PM | 2m | 1532 | 2 |
| 18 | Ayodhya Cantt AYC गंतव्य | 5:30 PM | अंत | — | 1593 | 2 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.