| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राजकोट जं. RJT आरंभ | आरंभ | 3:10 PM | - | 0 | 1 |
| 2 | वांकानेर जं. WKR | 3:43 PM | 3:45 PM | 2m | 42 | 1 |
| 3 | थान जं. THAN | 4:08 PM | 4:10 PM | 2m | 68 | 1 |
| 4 | सुरेन्द्रनगर SUNR | 4:52 PM | 4:54 PM | 2m | 116 | 1 |
| 5 | वीरमगाम जं. VG | 5:55 PM | 5:57 PM | 2m | 181 | 1 |
| 6 | महेसाणा जं. MSH | 6:55 PM | 6:57 PM | 2m | 245 | 1 |
| 7 | पालनपुर जं. PNU | 8:18 PM | 8:20 PM | 2m | 310 | 1 |
| 8 | आबू रोड ABR | 9:15 PM | 9:25 PM | 10m | 363 | 1 |
| 9 | Pindwara PDWA | 9:58 PM | 10:00 PM | 2m | 407 | 1 |
| 10 | फालना FA | 10:40 PM | 10:42 PM | 2m | 462 | 1 |
| 11 | मारवाड़ जं. MJ | 11:47 PM | 11:49 PM | 2m | 528 | 1 |
| 12 | ब्यावर BER | 12:53 AM | 12:55 AM | 2m | 616 | 2 |
| 13 | अजमेर जं. AII | 1:55 AM | 2:05 AM | 10m | 668 | 2 |
| 14 | किशनगढ़ KSG | 2:32 AM | 2:34 AM | 2m | 693 | 2 |
| 15 | जयपुर JP | 4:00 AM | 4:10 AM | 10m | 802 | 2 |
| 16 | गांधीनगर जेपीआर GADJ | 4:21 AM | 4:24 AM | 3m | 807 | 2 |
| 17 | दौसा DO | 5:01 AM | 5:03 AM | 2m | 863 | 2 |
| 18 | बांदीकुई जं. BKI | 5:24 AM | 5:26 AM | 2m | 892 | 2 |
| 19 | अलवर AWR | 6:09 AM | 6:12 AM | 3m | 953 | 2 |
| 20 | खैरथल KRH | 6:32 AM | 6:34 AM | 2m | 979 | 2 |
| 21 | रेवाड़ी RE | 8:18 AM | 8:20 AM | 2m | 1027 | 2 |
| 22 | गुड़गांव GGN | 9:00 AM | 9:02 AM | 2m | 1078 | 2 |
| 23 | दिल्ली कैंट DEC | 9:23 AM | 9:24 AM | 1m | 1095 | 2 |
| 24 | दिल्ली सरायरोहिल्ला DEE गंतव्य | 9:55 AM | अंत | - | 1105 | 2 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.