| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अजमेर जं. AII आरंभ | आरंभ | 7:20 PM | — | 0 | 1 |
| 2 | ब्यावर BER | 7:56 PM | 7:58 PM | 2m | 52 | 1 |
| 3 | मारवाड़ जं. MJ | 9:10 PM | 9:15 PM | 5m | 140 | 1 |
| 4 | रानी RANI | 9:48 PM | 9:50 PM | 2m | 191 | 1 |
| 5 | फालना FA | 10:04 PM | 10:06 PM | 2m | 206 | 1 |
| 6 | Pindwara PDWA | 10:42 PM | 10:44 PM | 2m | 261 | 1 |
| 7 | आबू रोड ABR | 11:20 PM | 11:30 PM | 10m | 305 | 1 |
| 8 | पालनपुर जं. PNU | 12:25 AM | 12:27 AM | 2m | 357 | 2 |
| 9 | उंझा UJA | 1:02 AM | 1:04 AM | 2m | 402 | 2 |
| 10 | महेसाणा जं. MSH | 1:24 AM | 1:26 AM | 2m | 423 | 2 |
| 11 | Sabarmati Bg SBIB | 2:24 AM | 2:26 AM | 2m | 485 | 2 |
| 12 | अहमदाबाद जं. ADI | 3:05 AM | 3:15 AM | 10m | 491 | 2 |
| 13 | वडोदरा जं. BRC | 5:10 AM | 5:15 AM | 5m | 591 | 2 |
| 14 | सूरत ST | 7:10 AM | 7:15 AM | 5m | 720 | 2 |
| 15 | नंदूरबार NDB | 10:10 AM | 10:15 AM | 5m | 880 | 2 |
| 16 | दोंडाइचा DDE | 11:03 AM | 11:05 AM | 2m | 915 | 2 |
| 17 | अमलनेर AN | 11:58 AM | 12:00 PM | 2m | 975 | 2 |
| 18 | जलगांव जं. JL | 1:22 PM | 1:25 PM | 3m | 1031 | 2 |
| 19 | भुसावल जं. BSL | 1:50 PM | 1:55 PM | 5m | 1055 | 2 |
| 20 | मलकापुर MKU | 2:40 PM | 2:42 PM | 2m | 1106 | 2 |
| 21 | नंदूरा NN | 3:04 PM | 3:05 PM | 1m | 1134 | 2 |
| 22 | शेगांव SEG | 3:29 PM | 3:30 PM | 1m | 1158 | 2 |
| 23 | अकोला जं. AK | 4:00 PM | 4:05 PM | 5m | 1195 | 2 |
| 24 | बदनेरा जं. BD | 5:22 PM | 5:25 PM | 3m | 1274 | 2 |
| 25 | वर्धा जं. WR | 6:32 PM | 6:35 PM | 3m | 1369 | 2 |
| 26 | नागपुर NGP | 8:05 PM | 8:10 PM | 5m | 1448 | 2 |
| 27 | गोंदिया जं. G | 9:48 PM | 9:50 PM | 2m | 1579 | 2 |
| 28 | दुर्ग DURG | 12:05 AM | 12:10 AM | 5m | 1714 | 3 |
| 29 | रायपुर जं. R | 12:55 AM | 1:05 AM | 10m | 1750 | 3 |
| 30 | महासमंद MSMD | 1:58 AM | 2:00 AM | 2m | 1805 | 3 |
| 31 | खरियार रोड KRAR | 2:38 AM | 2:40 AM | 2m | 1857 | 3 |
| 32 | कांटाबाजी KBJ | 3:45 AM | 3:50 AM | 5m | 1921 | 3 |
| 33 | टीटलागढ़ TIG | 4:25 AM | 4:45 AM | 20m | 1954 | 3 |
| 34 | बालंगीर BLGR | 5:37 AM | 5:42 AM | 5m | 2018 | 3 |
| 35 | बाड़गढ़ रोड BRGA | 6:38 AM | 6:40 AM | 2m | 2094 | 3 |
| 36 | संबलपुर SBP | 7:30 AM | 7:40 AM | 10m | 2136 | 3 |
| 37 | राईकाखोल RAIR | 8:42 AM | 8:44 AM | 2m | 2207 | 3 |
| 38 | अंगुल ANGL | 10:25 AM | 10:27 AM | 2m | 2292 | 3 |
| 39 | तलचेर रोड TLHD | 10:36 AM | 10:38 AM | 2m | 2304 | 3 |
| 40 | ढेंकनाल DNKL | 11:25 AM | 11:27 AM | 2m | 2353 | 3 |
| 41 | नाराज मारथापुर NQR | 12:08 PM | 12:10 PM | 2m | 2390 | 3 |
| 42 | मनचेश्वर MCS | 12:26 PM | 12:28 PM | 2m | 2407 | 3 |
| 43 | भुवनेश्वर BBS | 12:35 PM | 12:40 PM | 5m | 2414 | 3 |
| 44 | खुर्दा रोड जं. KUR | 1:00 PM | 1:05 PM | 5m | 2433 | 3 |
| 45 | पुरी PURI गंतव्य | 2:40 PM | अंत | — | 2477 | 3 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.