| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बेंगलोर सिटी जं. SBC आरंभ | आरंभ | 11:50 PM | — | 0 | 1 |
| 2 | यशवंतपुर जं. YPR | 12:01 AM | 12:03 AM | 2m | 5 | 2 |
| 3 | टुमकूर TK | 12:47 AM | 12:49 AM | 2m | 71 | 2 |
| 4 | टिपतूर TTR | 1:34 AM | 1:35 AM | 1m | 141 | 2 |
| 5 | आरिसकेरे जं. ASK | 1:55 AM | 2:00 AM | 5m | 166 | 2 |
| 6 | बिरुर जं. RRB | 2:35 AM | 2:37 AM | 2m | 211 | 2 |
| 7 | दावणगेरे DVG | 3:47 AM | 3:49 AM | 2m | 326 | 2 |
| 8 | हरिहर HRR | 4:00 AM | 4:02 AM | 2m | 339 | 2 |
| 9 | रानीबेनूर RNR | 4:18 AM | 4:20 AM | 2m | 362 | 2 |
| 10 | हावेरी HVR | 4:40 AM | 4:42 AM | 2m | 394 | 2 |
| 11 | हुबली जं. UBL | 6:20 AM | 6:30 AM | 10m | 469 | 2 |
| 12 | धारवाड़ DWR | 6:53 AM | 6:55 AM | 2m | 490 | 2 |
| 13 | लोंडा जं. LD | 8:28 AM | 8:30 AM | 2m | 559 | 2 |
| 14 | बेलगाम BGM | 10:05 AM | 10:10 AM | 5m | 610 | 2 |
| 15 | घाटप्रभा GPB | 10:49 AM | 10:50 AM | 1m | 668 | 2 |
| 16 | मिराज जं. MRJ | 12:40 PM | 12:45 PM | 5m | 748 | 2 |
| 17 | सांगली SLI | 1:02 PM | 1:05 PM | 3m | 755 | 2 |
| 18 | कराड़ KRD | 2:07 PM | 2:10 PM | 3m | 823 | 2 |
| 19 | सतारा STR | 3:12 PM | 3:15 PM | 3m | 881 | 2 |
| 20 | पुणे जं. PUNE | 6:45 PM | 6:50 PM | 5m | 1027 | 2 |
| 21 | कल्याण जं. KYN | 9:27 PM | 9:30 PM | 3m | 1167 | 2 |
| 22 | भिवंडी रोड BIRD | 10:08 PM | 10:10 PM | 2m | 1186 | 2 |
| 23 | वसई रोड BSR | 10:35 PM | 10:40 PM | 5m | 1213 | 2 |
| 24 | वापी VAPI | 12:01 AM | 12:03 AM | 2m | 1334 | 3 |
| 25 | वलसाड BL | 12:25 AM | 12:30 AM | 5m | 1360 | 3 |
| 26 | नवसारी NVS | 12:58 AM | 1:00 AM | 2m | 1399 | 3 |
| 27 | सूरत ST | 1:38 AM | 1:46 AM | 8m | 1428 | 3 |
| 28 | भरूच जं. BH | 2:35 AM | 2:37 AM | 2m | 1487 | 3 |
| 29 | वडोदरा जं. BRC | 3:35 AM | 3:45 AM | 10m | 1558 | 3 |
| 30 | आणंद जं. ANND | 4:15 AM | 4:17 AM | 2m | 1593 | 3 |
| 31 | नडियाड जं. ND | 4:31 AM | 4:33 AM | 2m | 1612 | 3 |
| 32 | अहमदाबाद जं. ADI | 5:30 AM | 5:40 AM | 10m | 1657 | 3 |
| 33 | कलोल KLL | 6:21 AM | 6:23 AM | 2m | 1684 | 3 |
| 34 | महेसाणा जं. MSH | 6:53 AM | 6:55 AM | 2m | 1726 | 3 |
| 35 | सिद्धपुर SID | 7:32 AM | 7:34 AM | 2m | 1761 | 3 |
| 36 | पालनपुर जं. PNU | 8:30 AM | 8:32 AM | 2m | 1791 | 3 |
| 37 | आबू रोड ABR | 9:10 AM | 9:20 AM | 10m | 1844 | 3 |
| 38 | जवई बांध JWB | 10:17 AM | 10:19 AM | 2m | 1926 | 3 |
| 39 | फालना FA | 10:35 AM | 10:37 AM | 2m | 1942 | 3 |
| 40 | मारवाड़ जं. MJ | 11:40 AM | 11:45 AM | 5m | 2008 | 3 |
| 41 | पाली मारवाड़ PMY | 12:12 PM | 12:17 PM | 5m | 2038 | 3 |
| 42 | लूनी जं. LUNI | 12:44 PM | 12:47 PM | 3m | 2080 | 3 |
| 43 | Bhagat Ki Kothi BGKT | 1:38 PM | 1:40 PM | 2m | 2108 | 3 |
| 44 | जोधपुर जं. JU गंतव्य | 1:50 PM | अंत | — | 2112 | 3 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.