| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जयपुर JP आरंभ | आरंभ | 10:35 PM | - | 0 | 1 |
| 2 | दुर्गापुरा DPA | 10:44 PM | 10:47 PM | 3m | 7 | 1 |
| 3 | बांसथाली निवाई BNLW | 11:28 PM | 11:30 PM | 2m | 66 | 1 |
| 4 | सवाई माधोपुर SWM | 12:25 AM | 12:45 AM | 20m | 131 | 2 |
| 5 | कोटा जं. KOTA | 2:00 AM | 2:10 AM | 10m | 239 | 2 |
| 6 | रामगंज मंडी RMA | 2:55 AM | 2:57 AM | 2m | 311 | 2 |
| 7 | नागदा जं. NAD | 5:40 AM | 5:55 AM | 15m | 464 | 2 |
| 8 | उज्जैन जं. UJN | 7:00 AM | 7:05 AM | 5m | 519 | 2 |
| 9 | बेरछा BCH | 7:55 AM | 7:57 AM | 2m | 579 | 2 |
| 10 | शुजलपुर SJP | 8:32 AM | 8:34 AM | 2m | 622 | 2 |
| 11 | सेहोरे SEH | 9:05 AM | 9:07 AM | 2m | 664 | 2 |
| 12 | भोपाल जं. BPL | 10:20 AM | 10:30 AM | 10m | 705 | 2 |
| 13 | Rani Kamalapati RKMP | 10:45 AM | 10:47 AM | 2m | 711 | 2 |
| 14 | इटारसी जं. ET | 12:10 PM | 12:20 PM | 10m | 797 | 2 |
| 15 | बेतुल BZU | 1:58 PM | 2:00 PM | 2m | 904 | 2 |
| 16 | आमला जं. AMLA | 2:18 PM | 2:20 PM | 2m | 926 | 2 |
| 17 | मुल्ताई MTY | 2:33 PM | 2:35 PM | 2m | 949 | 2 |
| 18 | नरखेड़ NRKR | 3:34 PM | 3:35 PM | 1m | 1008 | 2 |
| 19 | Morshi MRSH | 4:20 PM | 4:22 PM | 2m | 1074 | 2 |
| 20 | चंदुर बाजार CNDB | 5:40 PM | 5:42 PM | 2m | 1104 | 2 |
| 21 | नई अमरावती NAVI | 6:23 PM | 6:25 PM | 2m | 1141 | 2 |
| 22 | बदनेरा जं. BD | 6:47 PM | 6:50 PM | 3m | 1147 | 2 |
| 23 | मुर्तजापुर MZR | 7:18 PM | 7:20 PM | 2m | 1188 | 2 |
| 24 | अकोला जं. AK | 8:10 PM | 8:20 PM | 10m | 1225 | 2 |
| 25 | वाशिम WHM | 9:14 PM | 9:15 PM | 1m | 1307 | 2 |
| 26 | हिंगोली डेक्कन HNL | 9:59 PM | 10:00 PM | 1m | 1354 | 2 |
| 27 | पूर्णा जं. PAU | 11:35 PM | 11:55 PM | 20m | 1434 | 2 |
| 28 | नांदेड़ NED | 12:40 AM | 12:45 AM | 5m | 1465 | 3 |
| 29 | मुदखेड़ MUE | 1:18 AM | 1:20 AM | 2m | 1487 | 3 |
| 30 | निजामाबाद NZB | 2:48 AM | 2:50 AM | 2m | 1576 | 3 |
| 31 | कामारेड्डी KMC | 3:43 AM | 3:45 AM | 2m | 1628 | 3 |
| 32 | मेडचल MED | 4:59 AM | 5:00 AM | 1m | 1708 | 3 |
| 33 | काचेगुडा KCG | 6:05 AM | 6:15 AM | 10m | 1741 | 3 |
| 34 | शादनगर SHNR | 7:09 AM | 7:10 AM | 1m | 1793 | 3 |
| 35 | महबूबनगर MBNR | 7:58 AM | 8:00 AM | 2m | 1846 | 3 |
| 36 | गडवाल GWD | 9:09 AM | 9:10 AM | 1m | 1921 | 3 |
| 37 | कुरनूल टाउन KRNT गंतव्य | 11:10 AM | अंत | - | 1976 | 3 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.