| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नंदूरबार NDB आरंभ | आरंभ | 2:00 PM | — | 0 | 1 |
| 2 | धेकवाड़ DWD | 2:08 PM | 2:10 PM | 2m | 9 | 1 |
| 3 | भदवाद BAWD | 2:19 PM | 2:20 PM | 1m | 16 | 1 |
| 4 | खंडबाड़ा KBH | 2:28 PM | 2:30 PM | 2m | 23 | 1 |
| 5 | खटगांव KHTG | 2:36 PM | 2:38 PM | 2m | 31 | 1 |
| 6 | चिंचपाड़ा CPD | 2:43 PM | 2:45 PM | 2m | 41 | 1 |
| 7 | कोलदा KFF | 2:50 PM | 2:52 PM | 2m | 48 | 1 |
| 8 | नवापुर NWU | 3:08 PM | 3:10 PM | 2m | 58 | 1 |
| 9 | भड़भूंजा BBAI | 3:18 PM | 3:20 PM | 2m | 69 | 1 |
| 10 | लक्काद्कोट LKKD | 3:33 PM | 3:35 PM | 2m | 74 | 1 |
| 11 | उकई सोंगढ़ USD | 3:48 PM | 3:50 PM | 2m | 81 | 1 |
| 12 | किकाकुई रोड KKRD | 3:58 PM | 4:00 PM | 2m | 88 | 1 |
| 13 | व्यारा VYA | 4:13 PM | 4:15 PM | 2m | 100 | 1 |
| 14 | मधी MID | 4:32 PM | 4:35 PM | 3m | 115 | 1 |
| 15 | टिम्बरवा TBV | 4:49 PM | 4:50 PM | 1m | 123 | 1 |
| 16 | बरदोली BIY | 4:57 PM | 5:00 PM | 3m | 130 | 1 |
| 17 | गंगाधारा GGAR | 5:08 PM | 5:10 PM | 2m | 136 | 1 |
| 18 | चालटन CHM | 5:23 PM | 5:25 PM | 2m | 145 | 1 |
| 19 | भेसतन BHET | 6:20 PM | 6:25 PM | 5m | 160 | 1 |
| 20 | सचिन SCH | 6:33 PM | 6:35 PM | 2m | 165 | 1 |
| 21 | मारोली MRL | 6:43 PM | 6:45 PM | 2m | 171 | 1 |
| 22 | नवसारी NVS | 6:53 PM | 6:55 PM | 2m | 180 | 1 |
| 23 | Gandhi Smriti GNST | 7:00 PM | 7:01 PM | 1m | 183 | 1 |
| 24 | वेदछा VDH | 7:13 PM | 7:15 PM | 2m | 188 | 1 |
| 25 | अनचेली ACL | 7:19 PM | 7:20 PM | 1m | 192 | 1 |
| 26 | अमलसाद AML | 7:28 PM | 7:30 PM | 2m | 195 | 1 |
| 27 | बिलिमोरिया जं. BIM | 7:38 PM | 7:40 PM | 2m | 201 | 1 |
| 28 | डूंगरी DGI | 7:49 PM | 7:50 PM | 1m | 210 | 1 |
| 29 | वलसाड BL | 8:05 PM | 8:10 PM | 5m | 219 | 1 |
| 30 | पारदी PAD | 8:24 PM | 8:25 PM | 1m | 229 | 1 |
| 31 | उदवादा UVD | 8:28 PM | 8:30 PM | 2m | 235 | 1 |
| 32 | वापी VAPI | 8:43 PM | 8:45 PM | 2m | 245 | 1 |
| 33 | कराम्बेली KEB | 8:49 PM | 8:50 PM | 1m | 251 | 1 |
| 34 | भीलड़ BLD | 8:59 PM | 9:00 PM | 1m | 256 | 1 |
| 35 | संजन SJN | 9:21 PM | 9:23 PM | 2m | 268 | 1 |
| 36 | उमरगाम रोड UBR | 9:39 PM | 9:40 PM | 1m | 273 | 1 |
| 37 | घोरवाद GVD | 9:48 PM | 9:50 PM | 2m | 282 | 1 |
| 38 | दहानु रोड DRD | 10:03 PM | 10:05 PM | 2m | 293 | 1 |
| 39 | वनगांव VGN | 10:14 PM | 10:15 PM | 1m | 306 | 1 |
| 40 | बोईसर BOR | 10:23 PM | 10:25 PM | 2m | 314 | 1 |
| 41 | पालघर PLG | 10:38 PM | 10:40 PM | 2m | 326 | 1 |
| 42 | केलवा रोड KLV | 10:49 PM | 10:50 PM | 1m | 335 | 1 |
| 43 | सपहले SAH | 10:58 PM | 11:00 PM | 2m | 340 | 1 |
| 44 | विरार VR | 11:18 PM | 11:20 PM | 2m | 357 | 1 |
| 45 | वसई रोड BSR | 11:29 PM | 11:30 PM | 1m | 365 | 1 |
| 46 | बोरिवली BVI गंतव्य | 12:05 AM | अंत | — | 383 | 2 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.