| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ऊना हिमाचल UHL आरंभ | आरंभ | 1:50 PM | - | 0 | 1 |
| 2 | नंगल डैम NLDM | 2:07 PM | 2:15 PM | 8m | 16 | 1 |
| 3 | आनंदपुर साहिब ANSB | 2:29 PM | 2:31 PM | 2m | 37 | 1 |
| 4 | रूपनगर RPAR | 2:59 PM | 3:01 PM | 2m | 72 | 1 |
| 5 | मोरिंडा MRND | 3:24 PM | 3:26 PM | 2m | 97 | 1 |
| 6 | साहिबजादा नगर SASN | 3:51 PM | 3:53 PM | 2m | 130 | 1 |
| 7 | चंडीगढ़ CDG | 4:20 PM | 4:30 PM | 10m | 141 | 1 |
| 8 | अंबाला कैंट जं. UMB | 5:15 PM | 5:20 PM | 5m | 186 | 1 |
| 9 | Yamunanagar Jagadhri YJUD | 6:00 PM | 6:05 PM | 5m | 237 | 1 |
| 10 | सहारनपुर SRE | 6:40 PM | 6:55 PM | 15m | 267 | 1 |
| 11 | Meerut City MTC | 8:26 PM | 8:28 PM | 2m | 381 | 1 |
| 12 | हजरत निजामुद्दीन NZM | 10:45 PM | 11:00 PM | 15m | 456 | 1 |
| 13 | फरीदाबाद FDB | 11:17 PM | 11:19 PM | 2m | 476 | 1 |
| 14 | मथुरा जं. MTJ | 12:53 AM | 12:55 AM | 2m | 589 | 2 |
| 15 | आगरा कैंट AGC | 1:40 AM | 1:45 AM | 5m | 642 | 2 |
| 16 | मुरैना MRA | 3:09 AM | 3:11 AM | 2m | 722 | 2 |
| 17 | ग्वालियर GWL | 4:05 AM | 4:10 AM | 5m | 761 | 2 |
| 18 | शिवपुरी SVPI | 5:43 AM | 5:45 AM | 2m | 886 | 2 |
| 19 | बदरवास BDWS | 6:35 AM | 6:37 AM | 2m | 939 | 2 |
| 20 | गुना GUNA | 7:40 AM | 7:50 AM | 10m | 988 | 2 |
| 21 | Ruthiyai Junction RTA | 8:12 AM | 8:14 AM | 2m | 1009 | 2 |
| 22 | बियावरा राजगढ़ BRRG | 9:06 AM | 9:08 AM | 2m | 1086 | 2 |
| 23 | पचोर रोड PFR | 9:32 AM | 9:34 AM | 2m | 1116 | 2 |
| 24 | शाजापुर SFY | 10:13 AM | 10:15 AM | 2m | 1174 | 2 |
| 25 | मकसी MKC | 11:40 AM | 11:42 AM | 2m | 1202 | 2 |
| 26 | उज्जैन जं. UJN | 12:40 PM | 12:55 PM | 15m | 1243 | 2 |
| 27 | देवास DWX | 1:49 PM | 1:51 PM | 2m | 1284 | 2 |
| 28 | इंदौर जं. ब.ला. INDB गंतव्य | 3:00 PM | अंत | - | 1325 | 2 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.