| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अहमदाबाद जं. ADI आरंभ | आरंभ | 11:10 PM | — | 0 | 1 |
| 2 | मणिनगर MAN | 11:18 PM | 11:20 PM | 2m | 3 | 1 |
| 3 | महमदावाड़ खेड़ारोड MHD | 11:40 PM | 11:42 PM | 2m | 28 | 1 |
| 4 | नडियाड जं. ND | 11:55 PM | 11:57 PM | 2m | 46 | 1 |
| 5 | आणंद जं. ANND | 12:10 AM | 12:12 AM | 2m | 64 | 2 |
| 6 | छायापुरी CYI | 12:52 AM | 12:57 AM | 5m | 95 | 2 |
| 7 | गोधरा जं. GDA | 2:05 AM | 2:07 AM | 2m | 161 | 2 |
| 8 | दाहोद DHD | 2:55 AM | 2:57 AM | 2m | 233 | 2 |
| 9 | मेघनगर MGN | 3:21 AM | 3:23 AM | 2m | 266 | 2 |
| 10 | रतलाम जं. RTM | 4:50 AM | 4:55 AM | 5m | 347 | 2 |
| 11 | खचरोद KUH | 5:19 AM | 5:21 AM | 2m | 374 | 2 |
| 12 | नागदा जं. NAD | 5:40 AM | 5:45 AM | 5m | 388 | 2 |
| 13 | उज्जैन जं. UJN | 6:50 AM | 7:00 AM | 10m | 443 | 2 |
| 14 | तराना रोड TAN | 7:30 AM | 7:32 AM | 2m | 474 | 2 |
| 15 | मकसी MKC | 7:53 AM | 7:55 AM | 2m | 484 | 2 |
| 16 | शाजापुर SFY | 8:35 AM | 8:37 AM | 2m | 512 | 2 |
| 17 | सारंगपुर SFW | 8:58 AM | 9:00 AM | 2m | 539 | 2 |
| 18 | पचोर रोड PFR | 9:24 AM | 9:26 AM | 2m | 571 | 2 |
| 19 | बियावरा राजगढ़ BRRG | 9:50 AM | 9:52 AM | 2m | 599 | 2 |
| 20 | चाचौरा बीनागंज CBK | 10:33 AM | 10:35 AM | 2m | 632 | 2 |
| 21 | कुंभीराज KHRJ | 10:52 AM | 10:54 AM | 2m | 654 | 2 |
| 22 | Ruthiyai Junction RTA | 11:28 AM | 11:30 AM | 2m | 678 | 2 |
| 23 | गुना GUNA | 12:00 PM | 12:10 PM | 10m | 698 | 2 |
| 24 | अशोक नगर ASKN | 12:41 PM | 12:43 PM | 2m | 743 | 2 |
| 25 | पिपराइगांव PIA | 1:02 PM | 1:04 PM | 2m | 769 | 2 |
| 26 | मुंगावली MNV | 1:20 PM | 1:22 PM | 2m | 788 | 2 |
| 27 | बीना जं. BINA | 3:25 PM | 3:35 PM | 10m | 817 | 2 |
| 28 | ललितपुर LAR | 4:14 PM | 4:16 PM | 2m | 880 | 2 |
| 29 | तालबहात TBT | 4:41 PM | 4:43 PM | 2m | 919 | 2 |
| 30 | बबीना BAB | 5:01 PM | 5:03 PM | 2m | 944 | 2 |
| 31 | Virangana Lakshmibai Jhansi Jn VGLJ | 5:40 PM | 5:48 PM | 8m | 968 | 2 |
| 32 | चिरगांव CGN | 6:27 PM | 6:29 PM | 2m | 1000 | 2 |
| 33 | Moth MOTH | 7:07 PM | 7:09 PM | 2m | 1023 | 2 |
| 34 | ऐत AIT | 7:34 PM | 7:36 PM | 2m | 1057 | 2 |
| 35 | ओरई ORAI | 7:55 PM | 7:57 PM | 2m | 1082 | 2 |
| 36 | काल्पी KPI | 8:35 PM | 8:37 PM | 2m | 1116 | 2 |
| 37 | पोखरायन PHN | 8:52 PM | 8:54 PM | 2m | 1130 | 2 |
| 38 | कानपुर सैंट्रल CNB | 11:25 PM | 11:30 PM | 5m | 1188 | 2 |
| 39 | उन्नाव जं. ON | 11:56 PM | 11:58 PM | 2m | 1205 | 2 |
| 40 | लखनऊ LKO | 1:00 AM | 1:10 AM | 10m | 1262 | 3 |
| 41 | बाराबंकी जं. BBK | 1:46 AM | 1:48 AM | 2m | 1290 | 3 |
| 42 | दरया बाद DYD | 2:21 AM | 2:23 AM | 2m | 1328 | 3 |
| 43 | रुदौली RDL | 2:41 AM | 2:43 AM | 2m | 1351 | 3 |
| 44 | सोहवाल SLW | 3:03 AM | 3:04 AM | 1m | 1374 | 3 |
| 45 | Ayodhya Cantt AYC | 3:25 AM | 3:35 AM | 10m | 1389 | 3 |
| 46 | अयोध्या AY | 3:51 AM | 3:53 AM | 2m | 1397 | 3 |
| 47 | गोशैनगंज GGJ | 4:23 AM | 4:24 AM | 1m | 1428 | 3 |
| 48 | अकबरपुर ABP | 4:46 AM | 4:48 AM | 2m | 1450 | 3 |
| 49 | मालीपुर MLPR | 5:08 AM | 5:10 AM | 2m | 1469 | 3 |
| 50 | शाहगंज जं. SHG | 5:50 AM | 5:55 AM | 5m | 1494 | 3 |
| 51 | जौनपुर जं. JNU | 6:40 AM | 6:45 AM | 5m | 1528 | 3 |
| 52 | वाराणसी जं. BSB | 9:30 AM | 9:40 AM | 10m | 1585 | 3 |
| 53 | वाराणसी सिटी BCY गंतव्य | 10:00 AM | अंत | — | 1589 | 3 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.