| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banaras BNRS आरंभ | आरंभ | 2:50 PM | — | 0 | 1 |
| 2 | वाराणसी जं. BSB | 3:10 PM | 3:15 PM | 5m | 4 | 1 |
| 3 | काशी KEI | 3:35 PM | 3:36 PM | 1m | 9 | 1 |
| 4 | Pt.deen Dayal Upadhyaya Jn. DDU | 4:25 PM | 4:30 PM | 5m | 22 | 1 |
| 5 | भाबुआ रोड BBU | 5:20 PM | 5:22 PM | 2m | 75 | 1 |
| 6 | कुदरा KTQ | 5:38 PM | 5:40 PM | 2m | 97 | 1 |
| 7 | सासाराम SSM | 6:02 PM | 6:04 PM | 2m | 123 | 1 |
| 8 | देहरी ऑन सोन DOS | 6:22 PM | 6:24 PM | 2m | 141 | 1 |
| 9 | अंकोरा अकोरा ANH | 6:48 PM | 6:50 PM | 2m | 162 | 1 |
| 10 | नाबेनगर रोड NBG | 7:04 PM | 7:06 PM | 2m | 176 | 1 |
| 11 | जपला JPL | 7:24 PM | 7:26 PM | 2m | 192 | 1 |
| 12 | हैदरनगर HDN | 7:34 PM | 7:36 PM | 2m | 199 | 1 |
| 13 | मुहम्मदगंज MDJ | 7:46 PM | 7:48 PM | 2m | 211 | 1 |
| 14 | अंत्रे रोड URD | 7:59 PM | 8:01 PM | 2m | 223 | 1 |
| 15 | गरवा रोड GHD | 9:15 PM | 9:20 PM | 5m | 239 | 1 |
| 16 | डाल्टनगंज DTO | 9:47 PM | 9:49 PM | 2m | 272 | 1 |
| 17 | बरवाडीह जं. BRWD | 10:18 PM | 10:20 PM | 2m | 300 | 1 |
| 18 | लातेहार LTHR | 10:51 PM | 10:53 PM | 2m | 340 | 1 |
| 19 | टोरी TORI | 11:20 PM | 11:22 PM | 2m | 373 | 1 |
| 20 | खलारी KLRE | 11:45 PM | 11:47 PM | 2m | 401 | 1 |
| 21 | पतराऊ PTRU | 12:33 AM | 12:35 AM | 2m | 437 | 2 |
| 22 | बरकाकाना BRKA | 1:40 AM | 1:45 AM | 5m | 458 | 2 |
| 23 | रामगढ़ कैंट RMT | 1:55 AM | 2:00 AM | 5m | 462 | 2 |
| 24 | मूरी MURI | 2:45 AM | 2:50 AM | 5m | 516 | 2 |
| 25 | रांची RNC | 3:50 AM | 3:55 AM | 5m | 579 | 2 |
| 26 | हटिया HTE | 4:10 AM | 4:15 AM | 5m | 586 | 2 |
| 27 | पोकला PKF | 5:09 AM | 5:10 AM | 1m | 648 | 2 |
| 28 | बानो BANO | 5:39 AM | 5:40 AM | 1m | 679 | 2 |
| 29 | नुआगांव NXN | 6:39 AM | 6:40 AM | 1m | 722 | 2 |
| 30 | राऊरकेला ROU | 7:22 AM | 7:30 AM | 8m | 752 | 2 |
| 31 | राजगंगपुर GP | 7:53 AM | 7:55 AM | 2m | 782 | 2 |
| 32 | झारसुगुड़ा जं. JSG | 9:15 AM | 9:20 AM | 5m | 853 | 2 |
| 33 | रेंगली RGL | 9:40 AM | 9:42 AM | 2m | 879 | 2 |
| 34 | संबलपुर SBP | 10:15 AM | 10:25 AM | 10m | 902 | 2 |
| 35 | बाड़गढ़ रोड BRGA | 11:05 AM | 11:07 AM | 2m | 944 | 2 |
| 36 | बालंगीर BLGR | 12:00 PM | 12:02 PM | 2m | 1020 | 2 |
| 37 | टीटलागढ़ TIG | 12:55 PM | 1:05 PM | 10m | 1083 | 2 |
| 38 | केसिंगा KSNG | 1:25 PM | 1:27 PM | 2m | 1096 | 2 |
| 39 | मुन्निगुड़ा MNGD | 2:35 PM | 2:37 PM | 2m | 1169 | 2 |
| 40 | रायगड़ा RGDA | 4:00 PM | 4:02 PM | 2m | 1223 | 2 |
| 41 | पार्वतीपुरम PVP | 4:43 PM | 4:45 PM | 2m | 1269 | 2 |
| 42 | बोबिली VBL | 5:08 PM | 5:10 PM | 2m | 1293 | 2 |
| 43 | विजीनगरम जं. VZM | 6:00 PM | 6:02 PM | 2m | 1347 | 2 |
| 44 | कोट्टावलासा KTV | 6:28 PM | 6:30 PM | 2m | 1382 | 2 |
| 45 | विशाखापत्तनम VSKP गंतव्य | 7:45 PM | अंत | — | 1408 | 2 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.