| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | खड़गपुर जं. KGP आरंभ | आरंभ | 6:10 AM | - | 0 | 1 |
| 2 | गिरीमैदान GMDN | 6:19 AM | 6:20 AM | 1m | 2 | 1 |
| 3 | गोकुलपुर GKL | 6:25 AM | 6:26 AM | 1m | 6 | 1 |
| 4 | मिदनापुर MDN | 6:38 AM | 6:40 AM | 2m | 13 | 1 |
| 5 | Godapeasal GSL | 6:53 AM | 6:54 AM | 1m | 25 | 1 |
| 6 | सलबोनी SLB | 7:05 AM | 7:06 AM | 1m | 37 | 1 |
| 7 | चन्द्राकोना रोड CDGR | 7:15 AM | 7:16 AM | 1m | 48 | 1 |
| 8 | गढ़बेटा GBA | 7:27 AM | 7:28 AM | 1m | 60 | 1 |
| 9 | बोगरी रोड BGO | 7:34 AM | 7:35 AM | 1m | 64 | 1 |
| 10 | पियारडोबा PBA | 7:43 AM | 7:44 AM | 1m | 73 | 1 |
| 11 | बिष्णुपुर VSU | 7:54 AM | 7:55 AM | 1m | 85 | 1 |
| 12 | रामसागर RSG | 8:01 AM | 8:02 AM | 1m | 90 | 1 |
| 13 | ओंडाग्राम ODM | 8:10 AM | 8:11 AM | 1m | 99 | 1 |
| 14 | KALISEN पीएच KISN | 8:16 AM | 8:17 AM | 1m | 104 | 1 |
| 15 | भेडुआसोल BXL | 8:21 AM | 8:22 AM | 1m | 108 | 1 |
| 16 | बांकुरा BQA | 8:34 AM | 8:36 AM | 2m | 115 | 1 |
| 17 | Anchuri ANCR | 8:46 AM | 8:47 AM | 1m | 126 | 1 |
| 18 | छतना CJN | 8:51 AM | 8:52 AM | 1m | 129 | 1 |
| 19 | झांटीपहाड़ी JPH | 9:00 AM | 9:01 AM | 1m | 138 | 1 |
| 20 | सरजाम SRJM | 9:10 AM | 9:11 AM | 1m | 147 | 1 |
| 21 | इंदराबिल IBL | 9:19 AM | 9:20 AM | 1m | 154 | 1 |
| 22 | मेटयलशहर हाल्ट MYX | 9:27 AM | 9:28 AM | 1m | 160 | 1 |
| 23 | आद्रा जं. ADRA | 9:45 AM | 9:55 AM | 10m | 168 | 1 |
| 24 | जॉयचंदी पहाड़ JOC | 10:05 AM | 10:06 AM | 1m | 172 | 1 |
| 25 | बिरो BERO | 10:13 AM | 10:14 AM | 1m | 178 | 1 |
| 26 | रामकनाली जं. RKI | 10:22 AM | 10:23 AM | 1m | 183 | 1 |
| 27 | मुरादी MDF | 10:31 AM | 10:32 AM | 1m | 189 | 1 |
| 28 | मधुकुंडा MDKD | 10:41 AM | 10:42 AM | 1m | 196 | 1 |
| 29 | दामोदर जं. DMA | 10:51 AM | 10:52 AM | 1m | 201 | 1 |
| 30 | बर्नपुर BURN | 10:52 AM | 11:00 AM | 8m | 205 | 1 |
| 31 | आसनसोल जं. ASN गंतव्य | 11:35 AM | अंत | - | 210 | 1 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.