| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chhatrapati Sambhajinagar CPSN आरंभ | आरंभ | 4:15 PM | — | 0 | 1 |
| 2 | मुकुंदबड़ी हॉल्ट MKDD | 4:20 PM | 4:21 PM | 1m | 6 | 1 |
| 3 | बदनापुर BDU | 4:45 PM | 4:46 PM | 1m | 44 | 1 |
| 4 | जालना J | 5:00 PM | 5:02 PM | 2m | 63 | 1 |
| 5 | रंजनी RNE | 5:25 PM | 5:26 PM | 1m | 94 | 1 |
| 6 | परतूर PTU | 5:36 PM | 5:37 PM | 1m | 108 | 1 |
| 7 | सेलू SELU | 6:05 PM | 6:06 PM | 1m | 134 | 1 |
| 8 | मनवथ रोड MVO | 6:30 PM | 6:31 PM | 1m | 150 | 1 |
| 9 | प्रभनी जं. PBN | 7:25 PM | 7:45 PM | 20m | 177 | 1 |
| 10 | गंगाखेर GNH | 8:34 PM | 8:35 PM | 1m | 211 | 1 |
| 11 | पारली बैजनाथ PRLI | 9:30 PM | 9:50 PM | 20m | 241 | 1 |
| 12 | पानगांव PNF | 10:39 PM | 10:40 PM | 1m | 276 | 1 |
| 13 | वाडवल नागनाथ WDLN | 11:04 PM | 11:05 PM | 1m | 299 | 1 |
| 14 | लातूर रोड LTRR | 11:13 PM | 11:14 PM | 1m | 304 | 1 |
| 15 | उदगीर UDGR | 11:54 PM | 11:55 PM | 1m | 337 | 1 |
| 16 | भालकी BHLK | 12:34 AM | 12:35 AM | 1m | 380 | 2 |
| 17 | बीदर BIDR | 1:19 AM | 1:20 AM | 1m | 418 | 2 |
| 18 | जाहिराबाद ZB | 1:54 AM | 1:55 AM | 1m | 449 | 2 |
| 19 | विकाराबाद जं. VKB | 3:03 AM | 3:05 AM | 2m | 508 | 2 |
| 20 | शंकरपल्ली SKP | 3:24 AM | 3:25 AM | 1m | 537 | 2 |
| 21 | लिंगमपल्ली LPI | 3:39 AM | 3:40 AM | 1m | 558 | 2 |
| 22 | हाफिजपेटा HFZ | 3:49 AM | 3:50 AM | 1m | 563 | 2 |
| 23 | सनपत नगर SNF | 3:59 AM | 4:00 AM | 1m | 572 | 2 |
| 24 | बेगमपेट BMT | 4:09 AM | 4:10 AM | 1m | 576 | 2 |
| 25 | सिकंदराबाद जं. SC | 5:15 AM | 5:20 AM | 5m | 581 | 2 |
| 26 | काचेगुडा KCG | 5:28 AM | 5:30 AM | 2m | 588 | 2 |
| 27 | केसीजी फलकनुमा FM | 5:54 AM | 5:55 AM | 1m | 595 | 2 |
| 28 | बुदवेल BDVL | 6:09 AM | 6:10 AM | 1m | 602 | 2 |
| 29 | उमदा नगर UR | 6:15 AM | 6:16 AM | 1m | 609 | 2 |
| 30 | टिम्मापुर TMX | 6:30 AM | 6:31 AM | 1m | 625 | 2 |
| 31 | शादनगर SHNR | 6:44 AM | 6:45 AM | 1m | 640 | 2 |
| 32 | बाला नगर BABR | 6:55 AM | 6:56 AM | 1m | 653 | 2 |
| 33 | रंगारेड्डी गुडा RRGA | 7:04 AM | 7:05 AM | 1m | 659 | 2 |
| 34 | राजापुर RJAP | 7:07 AM | 7:08 AM | 1m | 664 | 2 |
| 35 | गोलापल्ली GLY | 7:31 AM | 7:32 AM | 1m | 669 | 2 |
| 36 | जदछेड़ला JCL | 7:44 AM | 7:45 AM | 1m | 676 | 2 |
| 37 | दिवितिपल्ली DTP | 7:54 AM | 7:55 AM | 1m | 684 | 2 |
| 38 | Yenugonda YNG | 8:01 AM | 8:02 AM | 1m | 690 | 2 |
| 39 | महबूबनगर MBNR | 8:08 AM | 8:10 AM | 2m | 694 | 2 |
| 40 | महबूबनगर MHBT | 8:13 AM | 8:14 AM | 1m | 696 | 2 |
| 41 | मनयमकोंडा MQN | 8:25 AM | 8:26 AM | 1m | 708 | 2 |
| 42 | कोटाकाद्रा KTKA | 8:30 AM | 8:31 AM | 1m | 712 | 2 |
| 43 | देवरकाद्रे DKC | 8:39 AM | 8:40 AM | 1m | 718 | 2 |
| 44 | कोकुंतला KQQ | 9:01 AM | 9:02 AM | 1m | 729 | 2 |
| 45 | कुरुमूर्ती KXI | 9:07 AM | 9:08 AM | 1m | 734 | 2 |
| 46 | कोन्नूर KONN | 9:16 AM | 9:17 AM | 1m | 742 | 2 |
| 47 | वानपार्ती रोड WPR | 9:27 AM | 9:28 AM | 1m | 747 | 2 |
| 48 | Ajakollu AJK | 9:34 AM | 9:35 AM | 1m | 753 | 2 |
| 49 | श्रीराम नगर SRNR | 9:40 AM | 9:41 AM | 1m | 756 | 2 |
| 50 | अपल्ली हॉल्ट ARPL | 9:47 AM | 9:48 AM | 1m | 761 | 2 |
| 51 | गडवाल GWD | 9:58 AM | 10:00 AM | 2m | 769 | 2 |
| 52 | पुरनूर PDO | 10:10 AM | 10:11 AM | 1m | 777 | 2 |
| 53 | पेड्डाडिने PDNA | 10:18 AM | 10:19 AM | 1m | 783 | 2 |
| 54 | इतकक्याला IKI | 10:24 AM | 10:25 AM | 1m | 787 | 2 |
| 55 | मनोपाद MOA | 10:42 AM | 10:43 AM | 1m | 800 | 2 |
| 56 | एसबीबी जोगुलअंबा SBBJ | 10:55 AM | 10:56 AM | 1m | 813 | 2 |
| 57 | कुरनूल टाउन KRNT | 11:10 AM | 11:12 AM | 2m | 823 | 2 |
| 58 | Kotla KOLA | 11:15 AM | 11:16 AM | 1m | 825 | 2 |
| 59 | डुपाडु DUU | 11:25 AM | 11:26 AM | 1m | 834 | 2 |
| 60 | उलिंडाकोंडा UKD | 11:45 AM | 11:46 AM | 1m | 845 | 2 |
| 61 | वेलदुरती VDI | 12:15 PM | 12:16 PM | 1m | 857 | 2 |
| 62 | बोगोलु BVO | 12:26 PM | 12:27 PM | 1m | 867 | 2 |
| 63 | Dhone Jn DHNE | 1:15 PM | 1:30 PM | 15m | 877 | 2 |
| 64 | रंगापुरम RGM | 1:54 PM | 1:55 PM | 1m | 902 | 2 |
| 65 | बेतमछेरला BMH | 2:04 PM | 2:05 PM | 1m | 913 | 2 |
| 66 | कृष्णामा कोना KEF | 2:24 PM | 2:25 PM | 1m | 928 | 2 |
| 67 | नांदयाल NDL | 3:25 PM | 3:30 PM | 5m | 953 | 2 |
| 68 | गजुलापल्ली GZL | 3:44 PM | 3:45 PM | 1m | 967 | 2 |
| 69 | दिगुवमेट्टा DMT | 4:14 PM | 4:15 PM | 1m | 995 | 2 |
| 70 | गिद्दलूर GID | 4:29 PM | 4:30 PM | 1m | 1006 | 2 |
| 71 | कंबम CBM | 5:13 PM | 5:14 PM | 1m | 1040 | 2 |
| 72 | तारलुपाडु TLU | 5:19 PM | 5:20 PM | 1m | 1053 | 2 |
| 73 | मरकापुर रोड MRK | 5:41 PM | 5:42 PM | 1m | 1066 | 2 |
| 74 | दोनाकोंडा DKD | 5:59 PM | 6:00 PM | 1m | 1090 | 2 |
| 75 | कुरिचेडु KCD | 6:22 PM | 6:23 PM | 1m | 1103 | 2 |
| 76 | विनुकोंडा VKN | 6:39 PM | 6:40 PM | 1m | 1127 | 2 |
| 77 | नरसारावपेट NRT | 7:29 PM | 7:30 PM | 1m | 1164 | 2 |
| 78 | गुंटूर जं. GNT गंतव्य | 9:55 PM | अंत | — | 1210 | 2 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.