| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ओखा OKHA आरंभ | आरंभ | 8:40 AM | — | 0 | 1 |
| 2 | द्वारका DWK | 9:08 AM | 9:13 AM | 5m | 29 | 1 |
| 3 | भटिया BHTA | 9:47 AM | 9:48 AM | 1m | 71 | 1 |
| 4 | खम्बालिया KMBL | 10:13 AM | 10:15 AM | 2m | 113 | 1 |
| 5 | जामनगर JAM | 11:32 AM | 11:37 AM | 5m | 167 | 1 |
| 6 | हापा HAPA | 11:51 AM | 11:53 AM | 2m | 176 | 1 |
| 7 | राजकोट जं. RJT | 1:15 PM | 1:25 PM | 10m | 249 | 1 |
| 8 | वांकानेर जं. WKR | 2:00 PM | 2:02 PM | 2m | 291 | 1 |
| 9 | सुरेन्द्रनगर SUNR | 3:02 PM | 3:04 PM | 2m | 365 | 1 |
| 10 | वीरमगाम जं. VG | 4:10 PM | 4:12 PM | 2m | 430 | 1 |
| 11 | अहमदाबाद जं. ADI | 5:20 PM | 5:30 PM | 10m | 495 | 1 |
| 12 | नडियाड जं. ND | 6:21 PM | 6:23 PM | 2m | 541 | 1 |
| 13 | आणंद जं. ANND | 6:45 PM | 6:47 PM | 2m | 559 | 1 |
| 14 | वडोदरा जं. BRC | 7:21 PM | 7:31 PM | 10m | 593 | 1 |
| 15 | सूरत ST | 9:15 PM | 9:20 PM | 5m | 723 | 1 |
| 16 | नंदूरबार NDB | 11:30 PM | 11:35 PM | 5m | 883 | 1 |
| 17 | जलगांव जं. JL | 2:25 AM | 2:35 AM | 10m | 1034 | 2 |
| 18 | मनमाड जं. MMR | 5:00 AM | 5:05 AM | 5m | 1193 | 2 |
| 19 | नगरसोल NSL | 5:53 AM | 5:55 AM | 2m | 1216 | 2 |
| 20 | Chhatrapati Sambhajinagar CPSN | 7:40 AM | 7:45 AM | 5m | 1305 | 2 |
| 21 | जालना J | 8:48 AM | 8:50 AM | 2m | 1367 | 2 |
| 22 | प्रभनी जं. PBN | 10:48 AM | 10:50 AM | 2m | 1482 | 2 |
| 23 | पूर्णा जं. PAU | 11:30 AM | 11:35 AM | 5m | 1510 | 2 |
| 24 | नांदेड़ NED | 12:15 PM | 12:20 PM | 5m | 1541 | 2 |
| 25 | मुदखेड़ MUE | 12:58 PM | 1:00 PM | 2m | 1563 | 2 |
| 26 | निजामाबाद NZB | 2:18 PM | 2:20 PM | 2m | 1651 | 2 |
| 27 | कामारेड्डी KMC | 3:08 PM | 3:10 PM | 2m | 1703 | 2 |
| 28 | काचेगुडा KCG | 5:20 PM | 5:30 PM | 10m | 1817 | 2 |
| 29 | महबूबनगर MBNR | 7:18 PM | 7:20 PM | 2m | 1922 | 2 |
| 30 | कुरनूल टाउन KRNT | 9:23 PM | 9:25 PM | 2m | 2052 | 2 |
| 31 | Dhone Jn DHNE | 11:10 PM | 11:15 PM | 5m | 2105 | 2 |
| 32 | येरागुंटला YA | 1:38 AM | 1:40 AM | 2m | 2274 | 3 |
| 33 | कुडप्पा HX | 2:13 AM | 2:15 AM | 2m | 2314 | 3 |
| 34 | रेनिगुंटा RU | 4:10 AM | 4:20 AM | 10m | 2439 | 3 |
| 35 | तिरुपति TPTY | 4:55 AM | 5:00 AM | 5m | 2449 | 3 |
| 36 | कटपडी जं. KPD | 8:10 AM | 8:15 AM | 5m | 2553 | 3 |
| 37 | जोलारपेटै JTJ | 9:38 AM | 9:40 AM | 2m | 2637 | 3 |
| 38 | सेलम जं. SA | 11:20 AM | 11:30 AM | 10m | 2762 | 3 |
| 39 | रासीपुरम RASP | 11:59 AM | 12:00 PM | 1m | 2788 | 3 |
| 40 | नमक्कल NMKL | 12:29 PM | 12:30 PM | 1m | 2814 | 3 |
| 41 | करुर KRR | 1:08 PM | 1:10 PM | 2m | 2847 | 3 |
| 42 | दिंडीगुल DG | 2:25 PM | 2:30 PM | 5m | 2921 | 3 |
| 43 | मदुरै जं. MDU | 3:20 PM | 3:25 PM | 5m | 2987 | 3 |
| 44 | मनमादुरई जं. MNM | 4:43 PM | 4:45 PM | 2m | 3035 | 3 |
| 45 | पारमक्कुडी PMK | 5:09 PM | 5:10 PM | 1m | 3059 | 3 |
| 46 | रामनाथपुरम RMD | 5:43 PM | 5:45 PM | 2m | 3095 | 3 |
| 47 | मंडपम MMM | 6:18 PM | 6:20 PM | 2m | 3131 | 3 |
| 48 | रामेश्वरम RMM गंतव्य | 7:10 PM | अंत | — | 3148 | 3 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.