| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इरोड जं. ED आरंभ | आरंभ | 8:15 AM | - | 0 | 1 |
| 2 | सेलम जं. SA | 9:00 AM | 9:05 AM | 5m | 59 | 1 |
| 3 | जोलारपेटै JTJ | 10:48 AM | 10:50 AM | 2m | 184 | 1 |
| 4 | कटपडी जं. KPD | 12:00 PM | 12:10 PM | 10m | 268 | 1 |
| 5 | अरक्कोणम AJJ | 12:58 PM | 1:00 PM | 2m | 329 | 1 |
| 6 | पेरांबूर PER | 1:45 PM | 1:50 PM | 5m | 392 | 1 |
| 7 | नयादुपेटा NYP | 3:58 PM | 4:00 PM | 2m | 502 | 1 |
| 8 | गुडुर जं. GDR | 4:40 PM | 4:50 PM | 10m | 529 | 1 |
| 9 | ओंगोल OGL | 6:58 PM | 7:00 PM | 2m | 684 | 1 |
| 10 | विजयवाड़ा जं. BZA | 9:15 PM | 9:25 PM | 10m | 822 | 1 |
| 11 | खम्मम KMT | 12:04 AM | 12:05 AM | 1m | 923 | 2 |
| 12 | वारंगल WL | 1:38 AM | 1:40 AM | 2m | 1031 | 2 |
| 13 | मनछेरल MCI | 3:34 AM | 3:35 AM | 1m | 1148 | 2 |
| 14 | बल्लारशाह BPQ | 6:10 AM | 6:15 AM | 5m | 1276 | 2 |
| 15 | चन्द्रपुर CD | 6:30 AM | 6:32 AM | 2m | 1290 | 2 |
| 16 | सेवाग्राम SEGM | 8:13 AM | 8:15 AM | 2m | 1409 | 2 |
| 17 | नागपुर NGP | 9:55 AM | 10:00 AM | 5m | 1485 | 2 |
| 18 | बेतुल BZU | 12:38 PM | 12:40 PM | 2m | 1674 | 2 |
| 19 | घोरडोंगरी GDYA | 1:15 PM | 1:17 PM | 2m | 1710 | 2 |
| 20 | इटारसी जं. ET | 3:00 PM | 3:10 PM | 10m | 1780 | 2 |
| 21 | पिपररिया PPI | 3:52 PM | 3:54 PM | 2m | 1848 | 2 |
| 22 | गदरवाड़ा GAR | 4:16 PM | 4:18 PM | 2m | 1897 | 2 |
| 23 | जबलपुर JBP | 6:15 PM | 6:25 PM | 10m | 2026 | 2 |
| 24 | कटनी KTE | 7:55 PM | 8:00 PM | 5m | 2116 | 2 |
| 25 | मैहर MYR | 8:43 PM | 8:45 PM | 2m | 2179 | 2 |
| 26 | सतना STA | 9:45 PM | 9:50 PM | 5m | 2214 | 2 |
| 27 | माणिकपुर जं. MKP | 11:35 PM | 11:37 PM | 2m | 2292 | 2 |
| 28 | दाभुरा DBR | 11:55 PM | 11:57 PM | 2m | 2315 | 2 |
| 29 | जसरा JSR | 12:53 AM | 12:55 AM | 2m | 2369 | 3 |
| 30 | Prayagraj Chheoki PCOI | 1:30 AM | 1:35 AM | 5m | 2384 | 3 |
| 31 | विंध्याचल BDL | 2:28 AM | 2:30 AM | 2m | 2458 | 3 |
| 32 | चुनार CAR | 3:05 AM | 3:07 AM | 2m | 2496 | 3 |
| 33 | Pt.deen Dayal Upadhyaya Jn. DDU | 5:38 AM | 5:45 AM | 7m | 2528 | 3 |
| 34 | बक्सर BXR | 6:51 AM | 6:53 AM | 2m | 2618 | 3 |
| 35 | रघुनाथपुर RPR | 7:18 AM | 7:20 AM | 2m | 2651 | 3 |
| 36 | आरा ARA | 7:55 AM | 7:57 AM | 2m | 2687 | 3 |
| 37 | दानापुर DNR | 8:43 AM | 8:45 AM | 2m | 2726 | 3 |
| 38 | पाटलिपुत्र PPTA | 9:25 AM | 9:35 AM | 10m | 2732 | 3 |
| 39 | सोनपुर जं. SEE | 10:11 AM | 10:13 AM | 2m | 2747 | 3 |
| 40 | हाजीपुर जं. HJP | 10:25 AM | 10:30 AM | 5m | 2753 | 3 |
| 41 | शाहपुर पटोरी SPP | 11:06 AM | 11:08 AM | 2m | 2791 | 3 |
| 42 | बरौनी जं. BJU | 12:05 PM | 12:15 PM | 10m | 2841 | 3 |
| 43 | बेगु सराय BGS | 12:31 PM | 12:33 PM | 2m | 2856 | 3 |
| 44 | खगडि़या KGG | 1:18 PM | 1:20 PM | 2m | 2896 | 3 |
| 45 | मानसी जं. MNE | 1:28 PM | 1:30 PM | 2m | 2905 | 3 |
| 46 | नौगछिया NNA | 2:26 PM | 2:28 PM | 2m | 2963 | 3 |
| 47 | कटिहार जं. KIR | 4:05 PM | 4:15 PM | 10m | 3020 | 3 |
| 48 | पूर्णिया जं. PRNA | 4:40 PM | 4:42 PM | 2m | 3048 | 3 |
| 49 | अरडि़या कोर्ट ARQ | 5:13 PM | 5:15 PM | 2m | 3086 | 3 |
| 50 | फारबिसगंज FBG | 5:50 PM | 5:52 PM | 2m | 3115 | 3 |
| 51 | जोगबानी JBN गंतव्य | 7:00 PM | अंत | - | 3128 | 3 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.