| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smvt Bengaluru SMVB आरंभ | आरंभ | 8:50 AM | - | 0 | 1 |
| 2 | कृष्णराजपुरम KJM | 9:03 AM | 9:05 AM | 2m | 7 | 1 |
| 3 | बंगारपेट BWT | 9:43 AM | 9:45 AM | 2m | 64 | 1 |
| 4 | कुप्पम KPN | 10:09 AM | 10:11 AM | 2m | 95 | 1 |
| 5 | जोलारपेटै JTJ | 11:08 AM | 11:10 AM | 2m | 133 | 1 |
| 6 | कटपडी जं. KPD | 12:20 PM | 12:25 PM | 5m | 217 | 1 |
| 7 | रेनिगुंटा RU | 2:30 PM | 2:40 PM | 10m | 341 | 1 |
| 8 | नेल्लोर NLR | 4:43 PM | 4:45 PM | 2m | 462 | 1 |
| 9 | ओंगोल OGL | 6:23 PM | 6:25 PM | 2m | 578 | 1 |
| 10 | चिराला CLX | 7:03 PM | 7:05 PM | 2m | 628 | 1 |
| 11 | तेनाली जं. TEL | 7:53 PM | 7:55 PM | 2m | 685 | 1 |
| 12 | विजयवाड़ा जं. BZA | 8:45 PM | 8:55 PM | 10m | 717 | 1 |
| 13 | इलुरु EE | 9:53 PM | 9:55 PM | 2m | 776 | 1 |
| 14 | राजामुन्द्री RJY | 11:23 PM | 11:25 PM | 2m | 866 | 1 |
| 15 | समालकोट जं. SLO | 12:08 AM | 12:10 AM | 2m | 916 | 2 |
| 16 | अनकापल्ले AKP | 2:53 AM | 2:55 AM | 2m | 1034 | 2 |
| 17 | दुवादा DVD | 3:35 AM | 3:37 AM | 2m | 1050 | 2 |
| 18 | पेंडुरुती PDT | 4:18 AM | 4:20 AM | 2m | 1071 | 2 |
| 19 | कोट्टावलासा KTV | 4:28 AM | 4:30 AM | 2m | 1080 | 2 |
| 20 | विजीनगरम जं. VZM | 5:00 AM | 5:10 AM | 10m | 1115 | 2 |
| 21 | श्रीकाकुलम रोड CHE | 5:58 AM | 6:00 AM | 2m | 1184 | 2 |
| 22 | पलासा PSA | 7:35 AM | 7:37 AM | 2m | 1257 | 2 |
| 23 | बहरामपुर BAM | 8:27 AM | 8:32 AM | 5m | 1331 | 2 |
| 24 | बालुगन BALU | 9:15 AM | 9:17 AM | 2m | 1406 | 2 |
| 25 | खुर्दा रोड जं. KUR | 10:25 AM | 10:40 AM | 15m | 1477 | 2 |
| 26 | भुवनेश्वर BBS | 11:05 AM | 11:10 AM | 5m | 1496 | 2 |
| 27 | कटक CTC | 11:43 AM | 11:45 AM | 2m | 1523 | 2 |
| 28 | जाजपुर रोड JJKR | 12:50 PM | 12:52 PM | 2m | 1595 | 2 |
| 29 | भद्रक BHC | 1:42 PM | 1:44 PM | 2m | 1639 | 2 |
| 30 | बालासोर BLS | 2:48 PM | 2:50 PM | 2m | 1698 | 2 |
| 31 | खड़गपुर जं. KGP | 4:35 PM | 4:43 PM | 8m | 1819 | 2 |
| 32 | अंडूल ADL | 6:05 PM | 6:10 PM | 5m | 1922 | 2 |
| 33 | डांकुनी DKAE | 7:05 PM | 7:10 PM | 5m | 1941 | 2 |
| 34 | बर्दवान BWN | 8:00 PM | 8:02 PM | 2m | 2020 | 2 |
| 35 | बोलपुर शांतिनिकेतन BHP | 8:44 PM | 8:46 PM | 2m | 2072 | 2 |
| 36 | रामपुर हाट RPH | 9:36 PM | 9:38 PM | 2m | 2132 | 2 |
| 37 | मालदा टाउन MLDT | 1:00 AM | 1:10 AM | 10m | 2255 | 3 |
| 38 | बारसोई BOE | 2:25 AM | 2:27 AM | 2m | 2343 | 3 |
| 39 | किशन गंज KNE | 3:05 AM | 3:07 AM | 2m | 2400 | 3 |
| 40 | अलुआबारी रोड AUB | 3:35 AM | 3:37 AM | 2m | 2431 | 3 |
| 41 | न्यू जलपाईगुड़ी NJP | 4:50 AM | 5:00 AM | 10m | 2487 | 3 |
| 42 | सिलीगुड़ी जं. SGUJ | 5:43 AM | 5:45 AM | 2m | 2494 | 3 |
| 43 | बिन्नगुड़ी BNV | 7:50 AM | 7:52 AM | 2m | 2586 | 3 |
| 44 | दलगांव DLO | 8:01 AM | 8:03 AM | 2m | 2596 | 3 |
| 45 | हसीमारा HSA | 8:28 AM | 8:30 AM | 2m | 2621 | 3 |
| 46 | अलीपुर द्वार जं. APDJ गंतव्य | 10:25 AM | अंत | - | 2655 | 3 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.