| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हुबली जं. UBL आरंभ | आरंभ | 3:00 PM | - | 0 | 1 |
| 2 | कुंदगोल KNO | 3:13 PM | 3:14 PM | 1m | 16 | 1 |
| 3 | सौैंशी SNH | 3:23 PM | 3:24 PM | 1m | 24 | 1 |
| 4 | गुडगेरी GDI | 3:37 PM | 3:38 PM | 1m | 35 | 1 |
| 5 | Kalas Halt KALS | 3:43 PM | 3:44 PM | 1m | 41 | 1 |
| 6 | यालविगी YLG | 3:52 PM | 3:53 PM | 1m | 47 | 1 |
| 7 | सावानूर SVNR | 4:01 PM | 4:02 PM | 1m | 55 | 1 |
| 8 | कालसुर KVS | 4:09 PM | 4:10 PM | 1m | 64 | 1 |
| 9 | करजगी KJG | 4:28 PM | 4:30 PM | 2m | 68 | 1 |
| 10 | हावेरी HVR | 4:40 PM | 4:42 PM | 2m | 75 | 1 |
| 11 | बयादगी BYD | 4:55 PM | 4:56 PM | 1m | 89 | 1 |
| 12 | देवरगुडा DAD | 5:07 PM | 5:08 PM | 1m | 100 | 1 |
| 13 | रानीबेनूर RNR | 5:18 PM | 5:20 PM | 2m | 108 | 1 |
| 14 | चालगेरी CLI | 5:33 PM | 5:34 PM | 1m | 121 | 1 |
| 15 | हरिहर HRR | 5:46 PM | 5:48 PM | 2m | 130 | 1 |
| 16 | दावणगेरे DVG | 6:03 PM | 6:05 PM | 2m | 144 | 1 |
| 17 | टोलाहुंसे THN | 6:17 PM | 6:18 PM | 1m | 153 | 1 |
| 18 | हनुमानहल्ली HNH | 6:25 PM | 6:26 PM | 1m | 159 | 1 |
| 19 | कोडागनूर KAG | 6:32 PM | 6:33 PM | 1m | 164 | 1 |
| 20 | मयाकोंडा MYK | 6:42 PM | 6:43 PM | 1m | 172 | 1 |
| 21 | ससालु SLU | 6:52 PM | 6:53 PM | 1m | 180 | 1 |
| 22 | चिकजाजूर जं. JRU | 7:03 PM | 7:05 PM | 2m | 190 | 1 |
| 23 | होललकेरे HLK | 7:15 PM | 7:16 PM | 1m | 200 | 1 |
| 24 | नुलेमुरु NLNR | 7:21 PM | 7:22 PM | 1m | 204 | 1 |
| 25 | रामगिरी RGI | 7:29 PM | 7:30 PM | 1m | 210 | 1 |
| 26 | Arabagatta Halt ABGT | 7:36 PM | 7:37 PM | 1m | 216 | 1 |
| 27 | होसदुर्ग रोड HSD | 7:42 PM | 7:43 PM | 1m | 220 | 1 |
| 28 | शिवनी SHV | 7:53 PM | 7:54 PM | 1m | 230 | 1 |
| 29 | अज्जमपुर AJP | 8:04 PM | 8:05 PM | 1m | 240 | 1 |
| 30 | नागावांगला NVF | 8:15 PM | 8:16 PM | 1m | 248 | 1 |
| 31 | बिरुर जं. RRB | 8:26 PM | 8:28 PM | 2m | 258 | 1 |
| 32 | कदुर DRU | 8:38 PM | 8:40 PM | 2m | 264 | 1 |
| 33 | Ballekere Halt BLKR | 8:48 PM | 8:49 PM | 1m | 271 | 1 |
| 34 | देवानूर VNR | 8:59 PM | 9:00 PM | 1m | 281 | 1 |
| 35 | बनावर BVR | 9:09 PM | 9:10 PM | 1m | 288 | 1 |
| 36 | आरिसकेरे जं. ASK गंतव्य | 10:10 PM | अंत | - | 303 | 1 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.