| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डिब्रुगढ़ DBRG आरंभ | आरंभ | 8:00 PM | — | 0 | 1 |
| 2 | चाबुआ CHB | 8:31 PM | 8:33 PM | 2m | 25 | 1 |
| 3 | न्यू तिनसुकिया NTSK | 8:45 PM | 8:55 PM | 10m | 42 | 1 |
| 4 | दुलियाजान DJG | 9:17 PM | 9:19 PM | 2m | 58 | 1 |
| 5 | नाहरकटिया NHK | 9:31 PM | 9:33 PM | 2m | 66 | 1 |
| 6 | नामरूप NAM | 9:45 PM | 9:47 PM | 2m | 78 | 1 |
| 7 | भोजो BOJ | 10:13 PM | 10:15 PM | 2m | 110 | 1 |
| 8 | सिमालुगुड़ी जं. SLGR | 10:45 PM | 10:47 PM | 2m | 144 | 1 |
| 9 | अमगुरी AGI | 11:10 PM | 11:12 PM | 2m | 170 | 1 |
| 10 | मरियानी जं MXN | 12:15 AM | 12:25 AM | 10m | 198 | 2 |
| 11 | फुर्केटिंग जं. FKG | 2:01 AM | 2:03 AM | 2m | 236 | 2 |
| 12 | बाड़पाथर BXP | 2:28 AM | 2:30 AM | 2m | 261 | 2 |
| 13 | सरुपाथर SZR | 2:41 AM | 2:43 AM | 2m | 270 | 2 |
| 14 | दिमापुर DMV | 3:22 AM | 3:32 AM | 10m | 306 | 2 |
| 15 | दिफू DPU | 4:08 AM | 4:10 AM | 2m | 344 | 2 |
| 16 | लमडिंग जं. LMG | 4:50 AM | 5:00 AM | 10m | 375 | 2 |
| 17 | लंका LKA | 5:37 AM | 5:39 AM | 2m | 406 | 2 |
| 18 | होजई HJI | 5:53 AM | 5:55 AM | 2m | 420 | 2 |
| 19 | कामपुर KWM | 6:15 AM | 6:17 AM | 2m | 448 | 2 |
| 20 | चम्पारमुख जं. CPK | 6:27 AM | 6:29 AM | 2m | 465 | 2 |
| 21 | गुवाहाटी GHY | 8:15 AM | 8:30 AM | 15m | 556 | 2 |
| 22 | कामाख्या KYQ | 8:45 AM | 8:50 AM | 5m | 563 | 2 |
| 23 | रंगिया जं. RNY | 9:35 AM | 9:40 AM | 5m | 604 | 2 |
| 24 | नलबाड़ी NLV | 10:00 AM | 10:02 AM | 2m | 620 | 2 |
| 25 | टिहु TIHU | 10:13 AM | 10:15 AM | 2m | 638 | 2 |
| 26 | Pathsala PBL | 10:23 AM | 10:25 AM | 2m | 647 | 2 |
| 27 | सोरुपेटा SPQ | 10:35 AM | 10:37 AM | 2m | 657 | 2 |
| 28 | बारपेटा रोड BPRD | 10:40 AM | 10:45 AM | 5m | 668 | 2 |
| 29 | सोरभोग जं. SBE | 10:55 AM | 10:57 AM | 2m | 677 | 2 |
| 30 | बिजनी BJF | 11:10 AM | 11:12 AM | 2m | 695 | 2 |
| 31 | बोंगाईगांव BNGN | 11:30 AM | 11:32 AM | 2m | 710 | 2 |
| 32 | न्यू बोंगाईगांव NBQ | 12:15 PM | 12:25 PM | 10m | 713 | 2 |
| 33 | कोकराझार KOJ | 12:58 PM | 1:00 PM | 2m | 744 | 2 |
| 34 | फकारीग्राम जं. FKM | 1:10 PM | 1:12 PM | 2m | 754 | 2 |
| 35 | गोसाईगांव हाल्ट GOGH | 1:33 PM | 1:35 PM | 2m | 777 | 2 |
| 36 | कामाख्यागुड़ी KAMG | 1:53 PM | 1:55 PM | 2m | 802 | 2 |
| 37 | न्यू अलीपुरद्वार NOQ | 2:15 PM | 2:20 PM | 5m | 823 | 2 |
| 38 | न्यू कूच बिहार NCB | 2:40 PM | 2:45 PM | 5m | 841 | 2 |
| 39 | फलकता FLK | 3:18 PM | 3:20 PM | 2m | 879 | 2 |
| 40 | धूपगुड़ी DQG | 3:45 PM | 3:50 PM | 5m | 902 | 2 |
| 41 | न्यू मैनागुड़ी NMX | 4:03 PM | 4:05 PM | 2m | 922 | 2 |
| 42 | जलपाईगुड़ी रोड JPE | 4:20 PM | 4:22 PM | 2m | 934 | 2 |
| 43 | न्यू जलपाईगुड़ी NJP | 5:15 PM | 5:25 PM | 10m | 967 | 2 |
| 44 | अलुआबारी रोड AUB | 6:07 PM | 6:09 PM | 2m | 1024 | 2 |
| 45 | किशन गंज KNE | 6:40 PM | 6:45 PM | 5m | 1054 | 2 |
| 46 | बारसोई BOE | 7:30 PM | 7:32 PM | 2m | 1112 | 2 |
| 47 | हरीशचंद्रपुर HCR | 8:18 PM | 8:20 PM | 2m | 1145 | 2 |
| 48 | समसी SM | 8:40 PM | 8:42 PM | 2m | 1165 | 2 |
| 49 | मालदा टाउन MLDT | 9:50 PM | 10:00 PM | 10m | 1200 | 2 |
| 50 | न्यू फरक्का जं. NFK | 10:32 PM | 10:37 PM | 5m | 1234 | 2 |
| 51 | धूलियां गंगा DGLE | 10:56 PM | 10:58 PM | 2m | 1252 | 2 |
| 52 | निमिटिटा NILE | 11:08 PM | 11:10 PM | 2m | 1262 | 2 |
| 53 | जंगीपुर रोड JRLE | 11:27 PM | 11:29 PM | 2m | 1282 | 2 |
| 54 | अजीमगंज जं. AZ | 12:15 AM | 12:20 AM | 5m | 1317 | 3 |
| 55 | खगराघाट रोड KGLE | 12:33 AM | 12:35 AM | 2m | 1331 | 3 |
| 56 | सलार SALE | 1:01 AM | 1:03 AM | 2m | 1373 | 3 |
| 57 | कटवा KWAE | 1:23 AM | 1:28 AM | 5m | 1390 | 3 |
| 58 | नाबाद्वीप धाम NDAE | 1:56 AM | 2:01 AM | 5m | 1429 | 3 |
| 59 | अम्बिका कालना ABKA | 2:18 AM | 2:20 AM | 2m | 1452 | 3 |
| 60 | बंदेल जं. BDC | 3:05 AM | 3:10 AM | 5m | 1494 | 3 |
| 61 | हावड़ा जं. HWH गंतव्य | 4:40 AM | अंत | — | 1534 | 3 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.