| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smvt Bengaluru SMVB आरंभ | आरंभ | 12:30 AM | — | 0 | 1 |
| 2 | कृष्णराजपुरम KJM | 12:43 AM | 12:45 AM | 2m | 7 | 1 |
| 3 | बंगारपेट BWT | 1:23 AM | 1:25 AM | 2m | 64 | 1 |
| 4 | जोलारपेटै JTJ | 3:10 AM | 3:15 AM | 5m | 133 | 1 |
| 5 | कटपडी जं. KPD | 4:35 AM | 4:50 AM | 15m | 217 | 1 |
| 6 | अरक्कोणम AJJ | 5:48 AM | 5:50 AM | 2m | 278 | 1 |
| 7 | पेरांबूर PER | 6:35 AM | 6:40 AM | 5m | 341 | 1 |
| 8 | विजयवाड़ा जं. BZA | 2:00 PM | 2:10 PM | 10m | 771 | 1 |
| 9 | राजामुन्द्री RJY | 4:38 PM | 4:40 PM | 2m | 921 | 1 |
| 10 | विशाखापत्तनम VSKP | 9:25 PM | 9:45 PM | 20m | 1121 | 1 |
| 11 | विजीनगरम जं. VZM | 10:38 PM | 10:40 PM | 2m | 1182 | 1 |
| 12 | श्रीकाकुलम रोड CHE | 11:28 PM | 11:30 PM | 2m | 1251 | 1 |
| 13 | पलासा PSA | 12:38 AM | 12:40 AM | 2m | 1324 | 2 |
| 14 | बहरामपुर BAM | 1:30 AM | 1:35 AM | 5m | 1398 | 2 |
| 15 | बालुगन BALU | 2:27 AM | 2:29 AM | 2m | 1474 | 2 |
| 16 | खुर्दा रोड जं. KUR | 3:20 AM | 3:30 AM | 10m | 1545 | 2 |
| 17 | भुवनेश्वर BBS | 4:05 AM | 4:10 AM | 5m | 1564 | 2 |
| 18 | कटक CTC | 4:45 AM | 4:50 AM | 5m | 1591 | 2 |
| 19 | जाजपुर रोड JJKR | 5:43 AM | 5:45 AM | 2m | 1663 | 2 |
| 20 | भद्रक BHC | 6:35 AM | 6:37 AM | 2m | 1706 | 2 |
| 21 | बालासोर BLS | 7:20 AM | 7:22 AM | 2m | 1765 | 2 |
| 22 | खड़गपुर जं. KGP | 8:55 AM | 9:05 AM | 10m | 1886 | 2 |
| 23 | डांकुनी DKAE | 11:26 AM | 11:31 AM | 5m | 2009 | 2 |
| 24 | बोलपुर शांतिनिकेतन BHP | 1:07 PM | 1:09 PM | 2m | 2140 | 2 |
| 25 | रामपुर हाट RPH | 1:59 PM | 2:01 PM | 2m | 2201 | 2 |
| 26 | पाकुर PKR | 2:45 PM | 2:46 PM | 1m | 2255 | 2 |
| 27 | मालदा टाउन MLDT | 4:55 PM | 5:05 PM | 10m | 2323 | 2 |
| 28 | कुमेदपुर KDPR | 6:05 PM | 6:07 PM | 2m | 2384 | 2 |
| 29 | कटिहार जं. KIR | 7:25 PM | 7:35 PM | 10m | 2414 | 2 |
| 30 | नौगछिया NNA | 8:13 PM | 8:15 PM | 2m | 2471 | 2 |
| 31 | खगडि़या KGG | 9:17 PM | 9:19 PM | 2m | 2537 | 2 |
| 32 | बेगु सराय BGS | 9:49 PM | 9:51 PM | 2m | 2578 | 2 |
| 33 | बरौनी जं. BJU | 10:25 PM | 10:35 PM | 10m | 2593 | 2 |
| 34 | समस्तीपुर जं. SPJ | 11:45 PM | 11:50 PM | 5m | 2644 | 2 |
| 35 | मुजफ्फरपुर जं. MFP गंतव्य | 1:50 AM | अंत | — | 2696 | 3 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.