| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दुर्ग DURG आरंभ | आरंभ | 8:30 PM | — | 0 | 1 |
| 2 | भिलाई पावर हाउस BPHB | 8:39 PM | 8:41 PM | 2m | 10 | 1 |
| 3 | रायपुर जं. R | 9:10 PM | 9:15 PM | 5m | 36 | 1 |
| 4 | तिलडा TLD | 9:46 PM | 9:48 PM | 2m | 74 | 1 |
| 5 | भटपाड़ा BYT | 10:08 PM | 10:10 PM | 2m | 100 | 1 |
| 6 | बेलहा BYL | 10:38 PM | 10:40 PM | 2m | 131 | 1 |
| 7 | उसलापुर USL | 11:30 PM | 11:40 PM | 10m | 152 | 1 |
| 8 | करगी रोड KGB | 11:55 PM | 11:57 PM | 2m | 175 | 1 |
| 9 | बेलगाहना BIG | 12:11 AM | 12:13 AM | 2m | 191 | 2 |
| 10 | पेंडरा रोड PND | 1:05 AM | 1:07 AM | 2m | 244 | 2 |
| 11 | जैथरी JTI | 1:29 AM | 1:31 AM | 2m | 280 | 2 |
| 12 | अन्नुपुर जं. APR | 1:52 AM | 1:57 AM | 5m | 294 | 2 |
| 13 | अमलाई AAL | 2:08 AM | 2:10 AM | 2m | 307 | 2 |
| 14 | बुरहार BUH | 2:18 AM | 2:20 AM | 2m | 316 | 2 |
| 15 | शहडोल SDL | 2:50 AM | 2:55 AM | 5m | 335 | 2 |
| 16 | बीरसिंहपुर BRS | 3:28 AM | 3:30 AM | 2m | 373 | 2 |
| 17 | उमारिया UMR | 3:57 AM | 3:59 AM | 2m | 402 | 2 |
| 18 | चन्दिया रोड CHD | 4:11 AM | 4:13 AM | 2m | 421 | 2 |
| 19 | कटनी KTE | 6:05 AM | 6:15 AM | 10m | 461 | 2 |
| 20 | अमदारा UDR | 6:44 AM | 6:45 AM | 1m | 497 | 2 |
| 21 | मैहर MYR | 7:03 AM | 7:05 AM | 2m | 524 | 2 |
| 22 | उंचनेरा UHR | 7:13 AM | 7:15 AM | 2m | 538 | 2 |
| 23 | सतना STA | 7:45 AM | 7:50 AM | 5m | 559 | 2 |
| 24 | जैतवार JTW | 8:08 AM | 8:10 AM | 2m | 579 | 2 |
| 25 | मझगावन MJG | 8:28 AM | 8:30 AM | 2m | 600 | 2 |
| 26 | माणिकपुर जं. MKP | 9:30 AM | 9:35 AM | 5m | 637 | 2 |
| 27 | दाभुरा DBR | 9:55 AM | 9:56 AM | 1m | 659 | 2 |
| 28 | शंकरगढ़ SRJ | 10:29 AM | 10:30 AM | 1m | 692 | 2 |
| 29 | नैनी NYN | 11:27 AM | 11:28 AM | 1m | 729 | 2 |
| 30 | Prayagraj Jn PRYJ | 12:10 PM | 12:35 PM | 25m | 737 | 2 |
| 31 | Prayag PRG | 12:56 PM | 12:58 PM | 2m | 744 | 2 |
| 32 | फूलपुर PLP | 1:30 PM | 1:32 PM | 2m | 773 | 2 |
| 33 | जंघई जं. JNH | 2:01 PM | 2:03 PM | 2m | 797 | 2 |
| 34 | भदोही BOY | 2:36 PM | 2:38 PM | 2m | 827 | 2 |
| 35 | वाराणसी जं. BSB | 4:15 PM | 4:25 PM | 10m | 872 | 2 |
| 36 | वाराणसी सिटी BCY | 4:40 PM | 4:45 PM | 5m | 876 | 2 |
| 37 | सारनाथ SRNT | 4:54 PM | 4:56 PM | 2m | 882 | 2 |
| 38 | ओंरिहार जं. ARJ | 5:21 PM | 5:23 PM | 2m | 907 | 2 |
| 39 | गाजीपुर सिटी GCT | 6:00 PM | 6:05 PM | 5m | 947 | 2 |
| 40 | युसुफपुर YFP | 6:23 PM | 6:25 PM | 2m | 966 | 2 |
| 41 | कोडियार मंदिर KMDR | 6:40 PM | 6:42 PM | 2m | 980 | 2 |
| 42 | चिट बड़ागांव CBN | 6:57 PM | 6:59 PM | 2m | 996 | 2 |
| 43 | बलिया BUI | 7:20 PM | 7:25 PM | 5m | 1012 | 2 |
| 44 | सहतवाड़ STW | 7:48 PM | 7:50 PM | 2m | 1030 | 2 |
| 45 | रेवती ROI | 8:01 PM | 8:03 PM | 2m | 1038 | 2 |
| 46 | सुराईमनपुर SIP | 8:17 PM | 8:19 PM | 2m | 1049 | 2 |
| 47 | छपरा CPR गंतव्य | 9:35 PM | अंत | — | 1077 | 2 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.