| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हिसार HSR आरंभ | आरंभ | 6:30 AM | — | 0 | 1 |
| 2 | चारौद CRW | 6:46 AM | 6:48 AM | 2m | 19 | 1 |
| 3 | सिवानी SWNI | 7:00 AM | 7:02 AM | 2m | 30 | 1 |
| 4 | झुंपा JUP | 7:16 AM | 7:18 AM | 2m | 49 | 1 |
| 5 | सूरतपुरा SURP | 7:31 AM | 7:33 AM | 2m | 66 | 1 |
| 6 | सादुलपुर जं. SDLP | 7:55 AM | 8:00 AM | 5m | 71 | 1 |
| 7 | डोकवा DKWA | 8:08 AM | 8:09 AM | 1m | 79 | 1 |
| 8 | हदयाल HYL | 8:19 AM | 8:20 AM | 1m | 86 | 1 |
| 9 | दुधवाखारा DKX | 8:30 AM | 8:32 AM | 2m | 99 | 1 |
| 10 | Sirsala SRSL | 8:38 AM | 8:39 AM | 1m | 105 | 1 |
| 11 | असलु ASLU | 8:46 AM | 8:47 AM | 1m | 114 | 1 |
| 12 | चूरु CUR | 9:10 AM | 9:20 AM | 10m | 128 | 1 |
| 13 | दिपोलसर DEP | 9:30 AM | 9:31 AM | 1m | 136 | 1 |
| 14 | जुहारपुरा JOH | 9:40 AM | 9:41 AM | 1m | 145 | 1 |
| 15 | Shri Makri Nath Naga SMNN | 9:47 AM | 9:48 AM | 1m | 149 | 1 |
| 16 | मोलीसर MIO | 9:54 AM | 9:55 AM | 1m | 154 | 1 |
| 17 | रतनगढ़ जं. RTGH | 10:25 AM | 10:30 AM | 5m | 171 | 1 |
| 18 | लोहा LOHA | 10:40 AM | 10:41 AM | 1m | 179 | 1 |
| 19 | परहहिहारा PIH | 10:52 AM | 10:54 AM | 2m | 191 | 1 |
| 20 | तलछापर TLC | 11:05 AM | 11:07 AM | 2m | 203 | 1 |
| 21 | सुजानगढ़ SUJH | 11:25 AM | 11:28 AM | 3m | 217 | 1 |
| 22 | लादनून LAU | 11:39 AM | 11:42 AM | 3m | 227 | 1 |
| 23 | बालसमंद BLSD | 11:52 AM | 11:53 AM | 1m | 236 | 1 |
| 24 | सनवराद SVO | 12:01 PM | 12:02 PM | 1m | 244 | 1 |
| 25 | डिडवाना DIA | 12:12 PM | 12:15 PM | 3m | 258 | 1 |
| 26 | मारवाड़ बलिया MBSK | 12:24 PM | 12:25 PM | 1m | 263 | 1 |
| 27 | खुनखुना KKNA | 12:33 PM | 12:35 PM | 2m | 274 | 1 |
| 28 | पिरवा PW | 12:43 PM | 12:44 PM | 1m | 280 | 1 |
| 29 | छोटी खाटु CTKT | 12:54 PM | 12:56 PM | 2m | 293 | 1 |
| 30 | Bari Khatu BKTU | 1:03 PM | 1:05 PM | 2m | 298 | 1 |
| 31 | किरोदा KRC | 1:16 PM | 1:18 PM | 2m | 311 | 1 |
| 32 | डेगाना जं. DNA | 1:37 PM | 1:40 PM | 3m | 323 | 1 |
| 33 | जलसु नानक JACN | 1:51 PM | 1:52 PM | 1m | 331 | 1 |
| 34 | जलसु JAC | 1:58 PM | 2:00 PM | 2m | 336 | 1 |
| 35 | रेन REN | 2:12 PM | 2:14 PM | 2m | 351 | 1 |
| 36 | खेदुली KQW | 2:23 PM | 2:24 PM | 1m | 358 | 1 |
| 37 | मेड़ता रोड जं. MTD | 2:30 PM | 2:35 PM | 5m | 368 | 1 |
| 38 | जोगी मगरा JOM | 2:50 PM | 2:52 PM | 2m | 379 | 1 |
| 39 | गोटन GOTN | 2:59 PM | 3:01 PM | 2m | 389 | 1 |
| 40 | खरियाखान गढ़ KXG | 3:08 PM | 3:10 PM | 2m | 395 | 1 |
| 41 | उमेद UMED | 3:19 PM | 3:21 PM | 2m | 406 | 1 |
| 42 | साथिन रोड SWF | 3:30 PM | 3:32 PM | 2m | 417 | 1 |
| 43 | पीपाड़ रोड जं. PPR | 3:40 PM | 3:42 PM | 2m | 425 | 1 |
| 44 | खेड़ी सलवां KSW | 3:49 PM | 3:51 PM | 2m | 432 | 1 |
| 45 | असरानदा AAS | 3:59 PM | 4:01 PM | 2m | 441 | 1 |
| 46 | जाजीवाल JWL | 4:09 PM | 4:11 PM | 2m | 450 | 1 |
| 47 | बनार BNO | 4:19 PM | 4:21 PM | 2m | 458 | 1 |
| 48 | राई का बाग RKB | 4:32 PM | 4:34 PM | 2m | 470 | 1 |
| 49 | जोधपुर जं. JU गंतव्य | 5:10 PM | अंत | — | 473 | 1 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.