| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बाड़मेर BME आरंभ | आरंभ | 8:00 AM | — | 0 | 1 |
| 2 | बायतु BUT | 8:37 AM | 8:39 AM | 2m | 46 | 1 |
| 3 | बलोतरा जं. BLT | 9:13 AM | 9:18 AM | 5m | 96 | 1 |
| 4 | समदड़ी जं. SMR | 9:55 AM | 10:00 AM | 5m | 129 | 1 |
| 5 | डुंडारा DOR | 10:22 AM | 10:24 AM | 2m | 152 | 1 |
| 6 | लूनी जं. LUNI | 10:45 AM | 10:48 AM | 3m | 178 | 1 |
| 7 | जोधपुर जं. JU | 11:25 AM | 11:35 AM | 10m | 209 | 1 |
| 8 | पीपाड़ रोड जं. PPR | 12:12 PM | 12:14 PM | 2m | 256 | 1 |
| 9 | गोटन GOTN | 12:40 PM | 12:42 PM | 2m | 293 | 1 |
| 10 | मेड़ता रोड जं. MTD | 1:15 PM | 1:20 PM | 5m | 313 | 1 |
| 11 | मारवाड़ मुंडवा MDW | 1:48 PM | 1:50 PM | 2m | 353 | 1 |
| 12 | नागौर NGO | 2:00 PM | 2:05 PM | 5m | 371 | 1 |
| 13 | नोखा NOK | 2:57 PM | 2:59 PM | 2m | 422 | 1 |
| 14 | देशनोक DSO | 3:22 PM | 3:24 PM | 2m | 454 | 1 |
| 15 | बीकानेर जं. BKN | 4:35 PM | 4:55 PM | 20m | 486 | 1 |
| 16 | लालगढ़ जं. LGH | 5:05 PM | 5:07 PM | 2m | 490 | 1 |
| 17 | लूकरणसर LKS | 6:03 PM | 6:05 PM | 2m | 566 | 1 |
| 18 | महाजन MHJ | 6:34 PM | 6:36 PM | 2m | 605 | 1 |
| 19 | अरजनसर AS | 6:47 PM | 6:49 PM | 2m | 621 | 1 |
| 20 | सूरतगढ़ जं. SOG | 7:55 PM | 8:00 PM | 5m | 667 | 1 |
| 21 | पिली बागान PGK | 8:23 PM | 8:25 PM | 2m | 692 | 1 |
| 22 | हनुमानगढ़ जं. HMH | 8:55 PM | 9:00 PM | 5m | 717 | 1 |
| 23 | मानकसर MNSR | 9:14 PM | 9:16 PM | 2m | 729 | 1 |
| 24 | संगेरिया SGRA | 9:29 PM | 9:31 PM | 2m | 744 | 1 |
| 25 | धबन DABN | 9:41 PM | 9:43 PM | 2m | 754 | 1 |
| 26 | मंडी डबवाली MBY | 10:05 PM | 10:08 PM | 3m | 774 | 1 |
| 27 | Bathinda BTI | 11:20 PM | 11:45 PM | 25m | 811 | 1 |
| 28 | भुच्चु BCU | 11:57 PM | 11:59 PM | 2m | 828 | 1 |
| 29 | रामपुरा पुल PUL | 12:12 AM | 12:14 AM | 2m | 843 | 2 |
| 30 | बरनाला BNN | 12:38 AM | 12:40 AM | 2m | 875 | 2 |
| 31 | धुरी जं. DUI | 1:17 AM | 1:22 AM | 5m | 906 | 2 |
| 32 | नाभा NBA | 1:42 AM | 1:44 AM | 2m | 933 | 2 |
| 33 | पटियाला PTA | 1:59 AM | 2:07 AM | 8m | 959 | 2 |
| 34 | राजपुरा जं. RPJ | 2:46 AM | 2:48 AM | 2m | 984 | 2 |
| 35 | अंबाला सिटी UBC | 3:18 AM | 3:20 AM | 2m | 1004 | 2 |
| 36 | अंबाला कैंट जं. UMB | 3:45 AM | 3:59 AM | 14m | 1012 | 2 |
| 37 | Yamunanagar Jagadhri YJUD | 5:10 AM | 5:15 AM | 5m | 1063 | 2 |
| 38 | सहारनपुर SRE | 5:45 AM | 5:55 AM | 10m | 1093 | 2 |
| 39 | रुड़की RK | 6:45 AM | 6:50 AM | 5m | 1128 | 2 |
| 40 | ज्वालापुर JWP | 7:56 AM | 7:58 AM | 2m | 1165 | 2 |
| 41 | हरिद्वार जं. HW | 8:10 AM | 8:20 AM | 10m | 1169 | 2 |
| 42 | मोतीचूर MOTC | 8:28 AM | 8:30 AM | 2m | 1174 | 2 |
| 43 | रायवाला RWL | 8:49 AM | 8:51 AM | 2m | 1180 | 2 |
| 44 | ऋषिकेश RKSH गंतव्य | 9:40 AM | अंत | — | 1192 | 2 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.