| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वाराणसी सिटी BCY आरंभ | आरंभ | 4:40 PM | - | 0 | 1 |
| 2 | वाराणसी जं. BSB | 4:45 PM | 4:50 PM | 5m | 4 | 1 |
| 3 | भदोही BOY | 5:51 PM | 5:53 PM | 2m | 48 | 1 |
| 4 | जंघई जं. JNH | 6:22 PM | 6:24 PM | 2m | 79 | 1 |
| 5 | Maa Belha Devi Dham Pratapgarh MBDP | 7:25 PM | 7:30 PM | 5m | 132 | 1 |
| 6 | Amethi AME | 8:31 PM | 8:33 PM | 2m | 167 | 1 |
| 7 | गौरीगंज GNG | 8:49 PM | 8:51 PM | 2m | 180 | 1 |
| 8 | राय बरेली जं. RBL | 9:40 PM | 9:45 PM | 5m | 227 | 1 |
| 9 | लखनऊ LKO | - | 12:15 AM | - | 305 | 2 |
| 10 | उन्नाव जं. ON | 1:23 AM | 1:25 AM | 2m | 361 | 2 |
| 11 | कानपुर सैंट्रल CNB | 2:00 AM | 2:05 AM | 5m | 379 | 2 |
| 12 | इटावा ETW | 4:05 AM | 4:07 AM | 2m | 518 | 2 |
| 13 | शिकोहाबाद जं. SKB | 5:00 AM | 5:02 AM | 2m | 573 | 2 |
| 14 | टूंडला जं. TDL | 5:50 AM | 5:55 AM | 5m | 610 | 2 |
| 15 | आगरा फोर्ट AF | 6:35 AM | 6:45 AM | 10m | 632 | 2 |
| 16 | ईदगाह आगरा जं. IDH | 7:02 AM | 7:04 AM | 2m | 634 | 2 |
| 17 | अछनेरा जं. AH | 7:30 AM | 7:32 AM | 2m | 658 | 2 |
| 18 | भरतपुर जं. BTE | 8:05 AM | 8:10 AM | 5m | 686 | 2 |
| 19 | नादबई NBI | 8:38 AM | 8:40 AM | 2m | 714 | 2 |
| 20 | खेरिल KL | 8:53 AM | 8:55 AM | 2m | 731 | 2 |
| 21 | मंडावर एम रोड MURD | 9:08 AM | 9:10 AM | 2m | 750 | 2 |
| 22 | बांदीकुई जं. BKI | 10:25 AM | 10:30 AM | 5m | 782 | 2 |
| 23 | दौसा DO | 10:54 AM | 10:56 AM | 2m | 812 | 2 |
| 24 | गांधीनगर जेपीआर GADJ | 11:38 AM | 11:41 AM | 3m | 867 | 2 |
| 25 | जयपुर JP | 12:05 PM | 12:15 PM | 10m | 873 | 2 |
| 26 | धानक्य DNK | 12:34 PM | 12:36 PM | 2m | 891 | 2 |
| 27 | फुलेरा जं. FL | 1:18 PM | 1:20 PM | 2m | 927 | 2 |
| 28 | सांभर लेक SBR | 1:38 PM | 1:40 PM | 2m | 935 | 2 |
| 29 | नवा सिटी NAC | 2:02 PM | 2:04 PM | 2m | 963 | 2 |
| 30 | कूचामन सिटी KMNC | 2:18 PM | 2:20 PM | 2m | 978 | 2 |
| 31 | मकराना जं. MKN | 2:33 PM | 2:36 PM | 3m | 992 | 2 |
| 32 | डेगाना जं. DNA | 3:06 PM | 3:09 PM | 3m | 1036 | 2 |
| 33 | रेन REN | 3:30 PM | 3:32 PM | 2m | 1064 | 2 |
| 34 | मेड़ता रोड जं. MTD | 3:44 PM | 3:49 PM | 5m | 1081 | 2 |
| 35 | गोटन GOTN | 4:09 PM | 4:11 PM | 2m | 1102 | 2 |
| 36 | जोधपुर जं. JU गंतव्य | 5:30 PM | अंत | - | 1185 | 2 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.