| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रेवाड़ी RE आरंभ | आरंभ | 1:15 PM | — | 0 | 1 |
| 2 | नंगल मुंडी NNU | 1:29 PM | 1:30 PM | 1m | 13 | 1 |
| 3 | दाहहिना जैनाबाद DZB | 1:40 PM | 1:41 PM | 1m | 24 | 1 |
| 4 | कनिना खास KNNK | 1:49 PM | 1:50 PM | 1m | 34 | 1 |
| 5 | गूड़ाकेमला GRKA | 1:56 PM | 1:57 PM | 1m | 39 | 1 |
| 6 | बोजावस BJWS | 2:02 PM | 2:03 PM | 1m | 43 | 1 |
| 7 | महेन्द्रगढ़ MHRG | 2:08 PM | 2:10 PM | 2m | 50 | 1 |
| 8 | जारपुर पाली ZP | 2:20 PM | 2:21 PM | 1m | 58 | 1 |
| 9 | नंगल देगरोटा NDRT | 2:27 PM | 2:28 PM | 1m | 64 | 1 |
| 10 | ननवां NWN | 2:33 PM | 2:34 PM | 1m | 70 | 1 |
| 11 | सतनाली STNL | 2:40 PM | 2:41 PM | 1m | 74 | 1 |
| 12 | सोहनसरा SAWN | 2:49 PM | 2:50 PM | 1m | 85 | 1 |
| 13 | लोहारु LHU | 3:05 PM | 3:10 PM | 5m | 92 | 1 |
| 14 | कुशल पुरा KLSP | 3:18 PM | 3:19 PM | 1m | 98 | 1 |
| 15 | परवेजपुर PVZ | 3:24 PM | 3:25 PM | 1m | 103 | 1 |
| 16 | रामपुरा बेरी RMB | 3:37 PM | 3:38 PM | 1m | 112 | 1 |
| 17 | Gugalwa Kirtan GLKN | 3:44 PM | 3:45 PM | 1m | 117 | 1 |
| 18 | बिवर भोजन BWBN | 3:49 PM | 3:50 PM | 1m | 120 | 1 |
| 19 | हरपालु HR | 3:57 PM | 3:58 PM | 1m | 128 | 1 |
| 20 | Kandharan Halt KDHN | 4:04 PM | 4:05 PM | 1m | 132 | 1 |
| 21 | सादुलपुर जं. SDLP | 4:25 PM | 4:30 PM | 5m | 141 | 1 |
| 22 | डोकवा DKWA | 4:39 PM | 4:40 PM | 1m | 150 | 1 |
| 23 | हदयाल HYL | 4:47 PM | 4:48 PM | 1m | 157 | 1 |
| 24 | दुधवाखारा DKX | 4:58 PM | 4:59 PM | 1m | 170 | 1 |
| 25 | Sirsala SRSL | 5:05 PM | 5:06 PM | 1m | 176 | 1 |
| 26 | असलु ASLU | 5:12 PM | 5:13 PM | 1m | 184 | 1 |
| 27 | चूरु CUR | 5:40 PM | 5:50 PM | 10m | 199 | 1 |
| 28 | दिपोलसर DEP | 6:00 PM | 6:01 PM | 1m | 207 | 1 |
| 29 | जुहारपुरा JOH | 6:09 PM | 6:10 PM | 1m | 216 | 1 |
| 30 | Shri Makri Nath Naga SMNN | 6:15 PM | 6:16 PM | 1m | 220 | 1 |
| 31 | मोलीसर MIO | 6:22 PM | 6:23 PM | 1m | 225 | 1 |
| 32 | रतनगढ़ जं. RTGH | 6:50 PM | 6:55 PM | 5m | 242 | 1 |
| 33 | लोहा LOHA | 7:15 PM | 7:16 PM | 1m | 250 | 1 |
| 34 | परहहिहारा PIH | 7:26 PM | 7:28 PM | 2m | 262 | 1 |
| 35 | तलछापर TLC | 7:42 PM | 7:44 PM | 2m | 274 | 1 |
| 36 | सुजानगढ़ SUJH | 7:55 PM | 8:00 PM | 5m | 288 | 1 |
| 37 | लादनून LAU | 8:10 PM | 8:15 PM | 5m | 297 | 1 |
| 38 | बालसमंद BLSD | 8:25 PM | 8:26 PM | 1m | 307 | 1 |
| 39 | सनवराद SVO | 8:34 PM | 8:35 PM | 1m | 315 | 1 |
| 40 | डिडवाना DIA | 8:47 PM | 8:52 PM | 5m | 328 | 1 |
| 41 | मारवाड़ बलिया MBSK | 8:58 PM | 8:59 PM | 1m | 334 | 1 |
| 42 | खुनखुना KKNA | 9:40 PM | 9:42 PM | 2m | 344 | 1 |
| 43 | पिरवा PW | 9:50 PM | 9:51 PM | 1m | 351 | 1 |
| 44 | छोटी खाटु CTKT | 10:02 PM | 10:04 PM | 2m | 364 | 1 |
| 45 | Bari Khatu BKTU | 10:13 PM | 10:15 PM | 2m | 369 | 1 |
| 46 | किरोदा KRC | 10:26 PM | 10:28 PM | 2m | 382 | 1 |
| 47 | डेगाना जं. DNA | 10:40 PM | 10:43 PM | 3m | 394 | 1 |
| 48 | जलसु नानक JACN | 10:52 PM | 10:53 PM | 1m | 402 | 1 |
| 49 | जलसु JAC | 11:00 PM | 11:02 PM | 2m | 407 | 1 |
| 50 | रेन REN | 11:19 PM | 11:21 PM | 2m | 422 | 1 |
| 51 | खेदुली KQW | 11:28 PM | 11:30 PM | 2m | 429 | 1 |
| 52 | मेड़ता रोड जं. MTD | 11:37 PM | 11:42 PM | 5m | 439 | 1 |
| 53 | जोगी मगरा JOM | 11:55 PM | 11:57 PM | 2m | 450 | 1 |
| 54 | गोटन GOTN | 12:09 AM | 12:11 AM | 2m | 459 | 2 |
| 55 | खरियाखान गढ़ KXG | 12:16 AM | 12:18 AM | 2m | 466 | 2 |
| 56 | उमेद UMED | 12:27 AM | 12:29 AM | 2m | 477 | 2 |
| 57 | साथिन रोड SWF | 12:39 AM | 12:40 AM | 1m | 488 | 2 |
| 58 | पीपाड़ रोड जं. PPR | 12:47 AM | 12:49 AM | 2m | 496 | 2 |
| 59 | खेड़ी सलवां KSW | 1:00 AM | 1:02 AM | 2m | 502 | 2 |
| 60 | असरानदा AAS | 1:12 AM | 1:14 AM | 2m | 512 | 2 |
| 61 | जाजीवाल JWL | 1:24 AM | 1:25 AM | 1m | 520 | 2 |
| 62 | बनार BNO | 1:35 AM | 1:37 AM | 2m | 529 | 2 |
| 63 | राई का बाग RKB | 1:55 AM | 1:57 AM | 2m | 541 | 2 |
| 64 | जोधपुर जं. JU गंतव्य | 2:30 AM | अंत | — | 543 | 2 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.