| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री गंगानगर SGNR आरंभ | आरंभ | 11:20 AM | — | 0 | 1 |
| 2 | मोहनपुरा MOPR | 11:27 AM | 11:28 AM | 1m | 6 | 1 |
| 3 | फतूही FTH | 11:37 AM | 11:38 AM | 1m | 15 | 1 |
| 4 | ओरकी ORKI | 11:44 AM | 11:45 AM | 1m | 20 | 1 |
| 5 | हिंदुमलकोट HMK | 11:52 AM | 11:53 AM | 1m | 26 | 1 |
| 6 | Kotha Pakki KTPK | 11:59 AM | 12:00 PM | 1m | 29 | 1 |
| 7 | बकयानवाला BKWA | 12:06 PM | 12:07 PM | 1m | 33 | 1 |
| 8 | पंजकोसी PJK | 12:14 PM | 12:15 PM | 1m | 39 | 1 |
| 9 | किलावाली पंजाब KLWL | 12:22 PM | 12:23 PM | 1m | 45 | 1 |
| 10 | अबोहर ABS | 12:31 PM | 12:33 PM | 2m | 53 | 1 |
| 11 | बहावल बासी BFE | 12:42 PM | 12:43 PM | 1m | 61 | 1 |
| 12 | पक्की PKK | 12:51 PM | 12:52 PM | 1m | 68 | 1 |
| 13 | मलोट MOT | 1:04 PM | 1:06 PM | 2m | 83 | 1 |
| 14 | फकरसर FSR | 1:15 PM | 1:16 PM | 1m | 93 | 1 |
| 15 | गिदड़बाहा GDB | 1:23 PM | 1:25 PM | 2m | 99 | 1 |
| 16 | बुलुआना BHX | 1:37 PM | 1:38 PM | 1m | 111 | 1 |
| 17 | बहमन दीवाना BWX | 1:45 PM | 1:46 PM | 1m | 117 | 1 |
| 18 | Bathinda BTI | 2:05 PM | 2:40 PM | 35m | 127 | 1 |
| 19 | Batinda Cantt BTIC | 2:50 PM | 2:51 PM | 1m | 135 | 1 |
| 20 | भुच्चु BCU | 3:00 PM | 3:01 PM | 1m | 144 | 1 |
| 21 | लहरा मोहब्बत LHM | 3:09 PM | 3:10 PM | 1m | 152 | 1 |
| 22 | रामपुरा पुल PUL | 3:17 PM | 3:19 PM | 2m | 159 | 1 |
| 23 | Jethuke JHK | 3:29 PM | 3:30 PM | 1m | 167 | 1 |
| 24 | तापा TAPA | 3:35 PM | 3:37 PM | 2m | 172 | 1 |
| 25 | घूनस GUNS | 3:44 PM | 3:45 PM | 1m | 178 | 1 |
| 26 | हदिआया HYA | 3:53 PM | 3:54 PM | 1m | 185 | 1 |
| 27 | बरनाला BNN | 4:01 PM | 4:03 PM | 2m | 191 | 1 |
| 28 | सेखा SEQ | 4:13 PM | 4:14 PM | 1m | 201 | 1 |
| 29 | अलाल ALAL | 4:28 PM | 4:29 PM | 1m | 209 | 1 |
| 30 | धुरी जं. DUI | 4:50 PM | 4:55 PM | 5m | 222 | 1 |
| 31 | कौलसरी KLSX | 5:01 PM | 5:02 PM | 1m | 229 | 1 |
| 32 | छिंतनवाला CTW | 5:09 PM | 5:10 PM | 1m | 235 | 1 |
| 33 | काकेरापल्लिया KKRL | 5:17 PM | 5:18 PM | 1m | 243 | 1 |
| 34 | नाभा NBA | 5:23 PM | 5:25 PM | 2m | 249 | 1 |
| 35 | ढबलान DBN | 5:38 PM | 5:39 PM | 1m | 262 | 1 |
| 36 | पटियाला कैंट PTE | 5:46 PM | 5:47 PM | 1m | 270 | 1 |
| 37 | पटियाला PTA | 5:52 PM | 5:54 PM | 2m | 275 | 1 |
| 38 | दौउ कलां DOC | 6:12 PM | 6:13 PM | 1m | 281 | 1 |
| 39 | कौली KLI | 6:26 PM | 6:27 PM | 1m | 289 | 1 |
| 40 | राजपुरा जं. RPJ | 6:43 PM | 6:45 PM | 2m | 300 | 1 |
| 41 | शंभू SMU | 6:58 PM | 6:59 PM | 1m | 311 | 1 |
| 42 | अंबाला सिटी UBC | 7:07 PM | 7:09 PM | 2m | 320 | 1 |
| 43 | अंबाला कैंट जं. UMB गंतव्य | 7:30 PM | अंत | — | 328 | 1 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.