| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रेवाड़ी RE आरंभ | आरंभ | 4:40 AM | — | 0 | 1 |
| 2 | किशनगढ़बीएलडब्ल्यूएस KGBS | 4:53 AM | 4:54 AM | 1m | 9 | 1 |
| 3 | जटुसना JTS | 5:02 AM | 5:03 AM | 1m | 17 | 1 |
| 4 | Nangal Pathani Halt NLQ | 5:09 AM | 5:10 AM | 1m | 22 | 1 |
| 5 | कोसली KSI | 5:16 AM | 5:18 AM | 2m | 28 | 1 |
| 6 | सुधराना SDRA | 5:25 AM | 5:26 AM | 1m | 33 | 1 |
| 7 | झारिली JRL | 5:34 AM | 5:36 AM | 2m | 42 | 1 |
| 8 | पटुवास मेहराणा PUW | 5:44 AM | 5:45 AM | 1m | 48 | 1 |
| 9 | चरखी दादरी CKD | 5:51 AM | 5:53 AM | 2m | 55 | 1 |
| 10 | फतेहगढ़ हरियाणा FGH | 6:01 AM | 6:02 AM | 1m | 62 | 1 |
| 11 | मनहेरु MHU | 6:09 AM | 6:10 AM | 1m | 69 | 1 |
| 12 | धान लदानपुर DZL | 6:17 AM | 6:18 AM | 1m | 76 | 1 |
| 13 | भिवानी BNW | 6:35 AM | 6:40 AM | 5m | 83 | 1 |
| 14 | सुई SUI | 6:49 AM | 6:50 AM | 1m | 92 | 1 |
| 15 | बवानी खेड़ा BWK | 6:58 AM | 6:59 AM | 1m | 101 | 1 |
| 16 | जिताखेड़ी JKZ | 7:06 AM | 7:07 AM | 1m | 110 | 1 |
| 17 | औरंग नगर AUN | 7:11 AM | 7:12 AM | 1m | 113 | 1 |
| 18 | हांसी HNS | 7:17 AM | 7:19 AM | 2m | 120 | 1 |
| 19 | मयार MAYR | 7:27 AM | 7:28 AM | 1m | 128 | 1 |
| 20 | सतरोद STD | 7:32 AM | 7:34 AM | 2m | 133 | 1 |
| 21 | हिसार HSR | 7:50 AM | 8:00 AM | 10m | 143 | 1 |
| 22 | नयोली कलां NKN | 8:09 AM | 8:10 AM | 1m | 153 | 1 |
| 23 | जाखोदलखेड़ा JKHI | 8:17 AM | 8:18 AM | 1m | 159 | 1 |
| 24 | मंडी आदमपुर ADR | 8:28 AM | 8:30 AM | 2m | 172 | 1 |
| 25 | खबरा कलां KBKN | 8:40 AM | 8:41 AM | 1m | 183 | 1 |
| 26 | भट्टु BHT | 8:47 AM | 8:49 AM | 2m | 190 | 1 |
| 27 | Mehuwala Halt MHUL | 8:55 AM | 8:56 AM | 1m | 193 | 1 |
| 28 | ददिंग DING | 9:02 AM | 9:04 AM | 2m | 201 | 1 |
| 29 | जोधका JOK | 9:11 AM | 9:12 AM | 1m | 206 | 1 |
| 30 | सुचन कोटली SHN | 9:18 AM | 9:19 AM | 1m | 210 | 1 |
| 31 | बाजेकन BJKN | 9:27 AM | 9:28 AM | 1m | 219 | 1 |
| 32 | सिरसा SSA | 9:45 AM | 9:50 AM | 5m | 225 | 1 |
| 33 | बड़ा गुधा BGD | 10:03 AM | 10:05 AM | 2m | 243 | 1 |
| 34 | सुखचैन SCV | 10:13 AM | 10:14 AM | 1m | 250 | 1 |
| 35 | कलांवाली KNL | 10:21 AM | 10:23 AM | 2m | 259 | 1 |
| 36 | रतनगढ़ कंवल RKK | 10:32 AM | 10:34 AM | 2m | 267 | 1 |
| 37 | रमन RMN | 10:41 AM | 10:43 AM | 2m | 273 | 1 |
| 38 | बांगी निहालसिंह BNLS | 10:50 AM | 10:51 AM | 1m | 278 | 1 |
| 39 | मनवाला कोट बैक. MKBH | 10:56 AM | 10:57 AM | 1m | 281 | 1 |
| 40 | शेरगढ़ SGA | 11:01 AM | 11:03 AM | 2m | 284 | 1 |
| 41 | गहरी भागी GHB | 11:11 AM | 11:12 AM | 1m | 291 | 1 |
| 42 | Bathinda BTI | 12:00 PM | 12:40 PM | 40m | 301 | 1 |
| 43 | गोनियाना GNA | 12:52 PM | 12:54 PM | 2m | 313 | 1 |
| 44 | चन्द भान CBX | 1:03 PM | 1:05 PM | 2m | 320 | 1 |
| 45 | गंगसर जैतु GJUT | 1:14 PM | 1:16 PM | 2m | 327 | 1 |
| 46 | अजीतगिल मट्टा AJTM | 1:22 PM | 1:23 PM | 1m | 331 | 1 |
| 47 | रोमाना अलबेलसिंह RLS | 1:28 PM | 1:30 PM | 2m | 335 | 1 |
| 48 | कोट कपूरा KKP | 1:39 PM | 1:42 PM | 3m | 343 | 1 |
| 49 | वांडेरजटाना WDJ | 1:53 PM | 1:54 PM | 1m | 352 | 1 |
| 50 | बरीवाला BRW | 2:03 PM | 2:05 PM | 2m | 361 | 1 |
| 51 | झाबलवाली JBW | 2:14 PM | 2:15 PM | 1m | 367 | 1 |
| 52 | Charawan CWN | 2:19 PM | 2:20 PM | 1m | 369 | 1 |
| 53 | मुक्तसर MKS | 2:28 PM | 2:30 PM | 2m | 376 | 1 |
| 54 | बधाई बालमगढ़ BDBG | 2:38 PM | 2:39 PM | 1m | 384 | 1 |
| 55 | भागसर BSGR | 2:45 PM | 2:46 PM | 1m | 387 | 1 |
| 56 | लखेवाली LKW | 2:52 PM | 2:54 PM | 2m | 393 | 1 |
| 57 | रोड़नवाला RRW | 3:03 PM | 3:04 PM | 1m | 401 | 1 |
| 58 | चाक पाखेवाला CKA | 3:12 PM | 3:13 PM | 1m | 409 | 1 |
| 59 | चाक बनवाला CKLA | 3:20 PM | 3:21 PM | 1m | 414 | 1 |
| 60 | फाजिल्का FKA गंतव्य | 3:45 PM | अंत | — | 424 | 1 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.