| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | धनबाद जं. DHN आरंभ | आरंभ | 9:50 PM | — | 0 | 1 |
| 2 | टेटुलमारी TET | 10:00 PM | 10:02 PM | 2m | 9 | 1 |
| 3 | गोमोह जं. GMO | 10:20 PM | 10:25 PM | 5m | 30 | 1 |
| 4 | पारसनाथ PNME | 10:37 PM | 10:39 PM | 2m | 48 | 1 |
| 5 | हजारीबाग रोड HZD | 11:01 PM | 11:03 PM | 2m | 75 | 1 |
| 6 | कोडेरमा KQR | 11:30 PM | 11:32 PM | 2m | 123 | 1 |
| 7 | गया जं. GAYA | 12:55 AM | 1:00 AM | 5m | 199 | 2 |
| 8 | अनुग्रहन रोड AUBR | 1:42 AM | 1:44 AM | 2m | 268 | 2 |
| 9 | देहरी ऑन सोन DOS | 2:00 AM | 2:02 AM | 2m | 284 | 2 |
| 10 | सासाराम SSM | 2:18 AM | 2:20 AM | 2m | 302 | 2 |
| 11 | कुदरा KTQ | 2:35 AM | 2:37 AM | 2m | 327 | 2 |
| 12 | भाबुआ रोड BBU | 2:52 AM | 2:54 AM | 2m | 350 | 2 |
| 13 | Pt.deen Dayal Upadhyaya Jn. DDU | 4:20 AM | 4:25 AM | 5m | 403 | 2 |
| 14 | काशी KEI | 5:01 AM | 5:03 AM | 2m | 416 | 2 |
| 15 | वाराणसी जं. BSB | 5:20 AM | 5:30 AM | 10m | 421 | 2 |
| 16 | बाबतपुर BTP | 5:51 AM | 5:52 AM | 1m | 440 | 2 |
| 17 | खाल्लिसपुर KSF | 6:01 AM | 6:02 AM | 1m | 449 | 2 |
| 18 | जलालगंज JLL | 6:13 AM | 6:14 AM | 1m | 461 | 2 |
| 19 | जाफराबाद जं. ZBD | 6:29 AM | 6:30 AM | 1m | 473 | 2 |
| 20 | जौनपुर जं. JNU | 6:43 AM | 6:45 AM | 2m | 479 | 2 |
| 21 | मिहरावान MIH | 7:03 AM | 7:04 AM | 1m | 491 | 2 |
| 22 | खेता सराय KS | 7:14 AM | 7:15 AM | 1m | 502 | 2 |
| 23 | शाहगंज जं. SHG | 7:35 AM | 7:40 AM | 5m | 512 | 2 |
| 24 | बिलवई BWI | 7:55 AM | 7:56 AM | 1m | 523 | 2 |
| 25 | मालीपुर MLPR | 8:08 AM | 8:09 AM | 1m | 537 | 2 |
| 26 | अकबरपुर ABP | 8:29 AM | 8:30 AM | 1m | 556 | 2 |
| 27 | गोशैनगंज GGJ | 8:53 AM | 8:54 AM | 1m | 578 | 2 |
| 28 | बिलहर घाट BLG | 9:08 AM | 9:09 AM | 1m | 595 | 2 |
| 29 | अयोध्या AY | 9:28 AM | 9:30 AM | 2m | 610 | 2 |
| 30 | Ayodhya Cantt AYC | 9:50 AM | 9:55 AM | 5m | 617 | 2 |
| 31 | सोहवाल SLW | 10:12 AM | 10:13 AM | 1m | 632 | 2 |
| 32 | रुदौली RDL | 10:39 AM | 10:40 AM | 1m | 655 | 2 |
| 33 | पतरंगा PTH | 10:59 AM | 11:00 AM | 1m | 670 | 2 |
| 34 | दरया बाद DYD | 11:08 AM | 11:09 AM | 1m | 678 | 2 |
| 35 | बाराबंकी जं. BBK | 1:14 PM | 1:16 PM | 2m | 716 | 2 |
| 36 | लखनऊ LKO | 2:45 PM | 2:55 PM | 10m | 745 | 2 |
| 37 | बालामऊ जं. BLM | 5:00 PM | 5:02 PM | 2m | 813 | 2 |
| 38 | हरदोई HRI | 5:28 PM | 5:30 PM | 2m | 847 | 2 |
| 39 | अंजी शाहबाद AJI | 5:56 PM | 5:58 PM | 2m | 879 | 2 |
| 40 | शाहजहान पुर SPN | 6:35 PM | 6:40 PM | 5m | 909 | 2 |
| 41 | तिलहर TLH | 6:55 PM | 6:57 PM | 2m | 927 | 2 |
| 42 | पितांबरपुर PMR | 7:20 PM | 7:22 PM | 2m | 960 | 2 |
| 43 | बरेली BE | 7:50 PM | 7:52 PM | 2m | 980 | 2 |
| 44 | मिलक MIL | 8:30 PM | 8:32 PM | 2m | 1020 | 2 |
| 45 | रामपुर RMU | 8:58 PM | 9:00 PM | 2m | 1043 | 2 |
| 46 | मुरादाबाद MB | 9:30 PM | 9:40 PM | 10m | 1070 | 2 |
| 47 | Kanth KNT | 10:16 PM | 10:18 PM | 2m | 1099 | 2 |
| 48 | सियोहारा SEO | 10:34 PM | 10:36 PM | 2m | 1116 | 2 |
| 49 | धामपुर DPR | 10:47 PM | 10:49 PM | 2m | 1130 | 2 |
| 50 | नगीना NGG | 11:07 PM | 11:09 PM | 2m | 1146 | 2 |
| 51 | नजीबाबाद जं. NBD | 11:53 PM | 11:58 PM | 5m | 1169 | 2 |
| 52 | लक्सर जं. LRJ | 12:40 AM | 12:45 AM | 5m | 1210 | 3 |
| 53 | रुड़की RK | 1:15 AM | 1:20 AM | 5m | 1228 | 3 |
| 54 | सहारनपुर SRE | 2:47 AM | 3:00 AM | 13m | 1263 | 3 |
| 55 | Yamunanagar Jagadhri YJUD | 3:26 AM | 3:28 AM | 2m | 1293 | 3 |
| 56 | बराड़ा RAA | 3:47 AM | 3:49 AM | 2m | 1319 | 3 |
| 57 | अंबाला कैंट जं. UMB | 4:25 AM | 4:30 AM | 5m | 1344 | 3 |
| 58 | अंबाला सिटी UBC | 4:39 AM | 4:41 AM | 2m | 1352 | 3 |
| 59 | राजपुरा जं. RPJ | 4:54 AM | 4:56 AM | 2m | 1372 | 3 |
| 60 | सरिहंद जं. SIR | 5:15 AM | 5:17 AM | 2m | 1397 | 3 |
| 61 | गोविंद गढ़ GVG | 5:24 AM | 5:26 AM | 2m | 1407 | 3 |
| 62 | खन्ना KNN | 5:33 AM | 5:35 AM | 2m | 1415 | 3 |
| 63 | लुधियाना जं. LDH | 6:26 AM | 6:36 AM | 10m | 1458 | 3 |
| 64 | फिल्लौर जं. PHR | 6:50 AM | 6:52 AM | 2m | 1471 | 3 |
| 65 | बिलगा BZG | 7:12 AM | 7:14 AM | 2m | 1485 | 3 |
| 66 | नूरमहल NRM | 7:22 AM | 7:24 AM | 2m | 1491 | 3 |
| 67 | नोकदर जं. NRO | 7:38 AM | 7:40 AM | 2m | 1503 | 3 |
| 68 | मलसियां सहखावत MQS | 7:53 AM | 7:55 AM | 2m | 1515 | 3 |
| 69 | लोहिया खास जं. LNK | 8:39 AM | 8:42 AM | 3m | 1535 | 3 |
| 70 | माखू MXH | 9:03 AM | 9:05 AM | 2m | 1559 | 3 |
| 71 | फिरोजपुर कैंट FZR गंतव्य | 10:00 AM | अंत | — | 1601 | 3 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.