| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आरा ARA आरंभ | आरंभ | 9:05 PM | — | 0 | 1 |
| 2 | दानापुर DNR | 9:38 PM | 9:43 PM | 5m | 39 | 1 |
| 3 | पटना जं. PNBE | 10:10 PM | 10:17 PM | 7m | 49 | 1 |
| 4 | राजेन्द्र नगर(बिहार. RJPB | 10:25 PM | 10:30 PM | 5m | 51 | 1 |
| 5 | पटना साहेब PNC | 10:40 PM | 10:42 PM | 2m | 59 | 1 |
| 6 | बांका घाट BKG | 10:50 PM | 10:52 PM | 2m | 65 | 1 |
| 7 | फ तवा FUT | 11:01 PM | 11:03 PM | 2m | 71 | 1 |
| 8 | खुसरोपुर KOO | 11:12 PM | 11:14 PM | 2m | 80 | 1 |
| 9 | बख्तियारपुर जं. BKP | 11:33 PM | 11:35 PM | 2m | 95 | 1 |
| 10 | बाढ़ BARH | 11:50 PM | 11:52 PM | 2m | 112 | 1 |
| 11 | मोकामा जं. MKA | 12:23 AM | 12:25 AM | 2m | 138 | 2 |
| 12 | हाथी दाह UPPER HTZU | 12:45 AM | 12:46 AM | 1m | 147 | 2 |
| 13 | राजेन्द्र पाल RJO | 12:58 AM | 1:00 AM | 2m | 149 | 2 |
| 14 | Dinkar Gram Simaria DKGS | 2:00 AM | 2:02 AM | 2m | 153 | 2 |
| 15 | गढ़ारा GHX | 2:07 AM | 2:08 AM | 1m | 154 | 2 |
| 16 | New Barauni Jn. NBJU | 2:30 AM | 2:35 AM | 5m | 157 | 2 |
| 17 | बेगु सराय BGS | 2:51 AM | 2:53 AM | 2m | 171 | 2 |
| 18 | लखमीनिया LKN | 3:08 AM | 3:10 AM | 2m | 188 | 2 |
| 19 | खगडि़या KGG | 3:36 AM | 3:38 AM | 2m | 211 | 2 |
| 20 | मानसी जं. MNE | 3:49 AM | 3:51 AM | 2m | 220 | 2 |
| 21 | महेश खूंट MSK | 4:01 AM | 4:03 AM | 2m | 230 | 2 |
| 22 | नारायणपुर NNR | 4:28 AM | 4:30 AM | 2m | 254 | 2 |
| 23 | थाना बिहपुर THB | 4:38 AM | 4:40 AM | 2m | 262 | 2 |
| 24 | नौगछिया NNA | 4:54 AM | 4:56 AM | 2m | 278 | 2 |
| 25 | कटेरिया KTRH | 5:06 AM | 5:08 AM | 2m | 289 | 2 |
| 26 | कुरसेला KUE | 5:24 AM | 5:26 AM | 2m | 295 | 2 |
| 27 | कारागोला रोड CRR | 5:48 AM | 5:50 AM | 2m | 312 | 2 |
| 28 | सेमापुर SMO | 6:06 AM | 6:08 AM | 2m | 323 | 2 |
| 29 | कटिहार जं. KIR | 6:50 AM | 7:00 AM | 10m | 335 | 2 |
| 30 | लाभा LAV | 7:35 AM | 7:37 AM | 2m | 358 | 2 |
| 31 | खुरियाल KWE | 7:58 AM | 8:00 AM | 2m | 370 | 2 |
| 32 | आजम नगर रोड AZR | 8:08 AM | 8:10 AM | 2m | 378 | 2 |
| 33 | बारसोई BOE | 8:23 AM | 8:25 AM | 2m | 391 | 2 |
| 34 | सुधानी SUD | 8:35 AM | 8:37 AM | 2m | 403 | 2 |
| 35 | तेलता TETA | 8:48 AM | 8:50 AM | 2m | 412 | 2 |
| 36 | डलकोल्हा DLK | 8:58 AM | 9:00 AM | 2m | 420 | 2 |
| 37 | किशन गंज KNE | 9:20 AM | 9:25 AM | 5m | 448 | 2 |
| 38 | अलुआबारी रोड AUB | 9:48 AM | 9:50 AM | 2m | 479 | 2 |
| 39 | Thakurganj TKG | 10:15 AM | 10:17 AM | 2m | 499 | 2 |
| 40 | गलगलिया GAGA | 10:25 AM | 10:26 AM | 1m | 511 | 2 |
| 41 | बागडोगरा BORA | 11:13 AM | 11:15 AM | 2m | 545 | 2 |
| 42 | सिलीगुड़ी जं. SGUJ | 11:30 AM | 11:35 AM | 5m | 555 | 2 |
| 43 | न्यू जलपाईगुड़ी NJP गंतव्य | 12:45 PM | अंत | — | 562 | 2 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.