| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कोलकाता KOAA आरंभ | आरंभ | 11:45 AM | — | 0 | 1 |
| 2 | दक्षिनेश्वर DAKE | 11:59 AM | 12:01 PM | 2m | 9 | 1 |
| 3 | कमरकुंडु KQU | 12:26 PM | 12:28 PM | 2m | 39 | 1 |
| 4 | बर्दवान BWN | 1:15 PM | 1:17 PM | 2m | 100 | 1 |
| 5 | पनागढ़ PAN | 1:59 PM | 2:03 PM | 4m | 148 | 1 |
| 6 | दुर्गापुर DGR | 2:15 PM | 2:17 PM | 2m | 164 | 1 |
| 7 | अंडाल जं. UDL | 2:32 PM | 2:34 PM | 2m | 180 | 1 |
| 8 | रानीगंज RNG | 2:45 PM | 2:47 PM | 2m | 188 | 1 |
| 9 | आसनसोल जं. ASN | 3:05 PM | 3:10 PM | 5m | 206 | 1 |
| 10 | कुलती ULT | 3:27 PM | 3:29 PM | 2m | 218 | 1 |
| 11 | बड़ाकर BRR | 3:34 PM | 3:36 PM | 2m | 222 | 1 |
| 12 | कुमारडुबी KMME | 3:39 PM | 3:41 PM | 2m | 224 | 1 |
| 13 | धनबाद जं. DHN | 4:50 PM | 4:55 PM | 5m | 263 | 1 |
| 14 | गोमोह जं. GMO | 5:22 PM | 5:27 PM | 5m | 293 | 1 |
| 15 | पारसनाथ PNME | 5:41 PM | 5:43 PM | 2m | 311 | 1 |
| 16 | हजारीबाग रोड HZD | 6:11 PM | 6:13 PM | 2m | 338 | 1 |
| 17 | परसाबाद PSB | 6:30 PM | 6:32 PM | 2m | 360 | 1 |
| 18 | कोडेरमा KQR | 6:56 PM | 6:58 PM | 2m | 386 | 1 |
| 19 | गुझंडी GJD | 7:06 PM | 7:08 PM | 2m | 396 | 1 |
| 20 | गुरपा GAP | 7:29 PM | 7:31 PM | 2m | 418 | 1 |
| 21 | पहाड़पुर PRP | 7:38 PM | 7:40 PM | 2m | 430 | 1 |
| 22 | तंकुप्पा TKN | 7:56 PM | 7:58 PM | 2m | 442 | 1 |
| 23 | गया जं. GAYA | 9:00 PM | 9:05 PM | 5m | 462 | 1 |
| 24 | गुरारु GRRU | 9:26 PM | 9:28 PM | 2m | 484 | 1 |
| 25 | रफीगंज RFJ | 9:39 PM | 9:41 PM | 2m | 500 | 1 |
| 26 | जाखिम JHN | 9:50 PM | 9:52 PM | 2m | 511 | 1 |
| 27 | फेसर PES | 10:01 PM | 10:03 PM | 2m | 522 | 1 |
| 28 | अनुग्रहन रोड AUBR | 10:11 PM | 10:13 PM | 2m | 531 | 1 |
| 29 | देहरी ऑन सोन DOS | 10:26 PM | 10:28 PM | 2m | 548 | 1 |
| 30 | सासाराम SSM | 10:40 PM | 10:42 PM | 2m | 565 | 1 |
| 31 | कुदरा KTQ | 10:57 PM | 10:59 PM | 2m | 591 | 1 |
| 32 | भाबुआ रोड BBU | 11:13 PM | 11:15 PM | 2m | 613 | 1 |
| 33 | Pt.deen Dayal Upadhyaya Jn. DDU | 1:25 AM | 1:30 AM | 5m | 666 | 2 |
| 34 | काशी KEI | 2:20 AM | 2:22 AM | 2m | 679 | 2 |
| 35 | वाराणसी जं. BSB | 2:45 AM | 2:55 AM | 10m | 684 | 2 |
| 36 | जौनपुर जं. JNU | 3:50 AM | 3:52 AM | 2m | 742 | 2 |
| 37 | शाहगंज जं. SHG | 4:30 AM | 4:35 AM | 5m | 775 | 2 |
| 38 | मालीपुर MLPR | 4:59 AM | 5:00 AM | 1m | 800 | 2 |
| 39 | अकबरपुर ABP | 5:21 AM | 5:23 AM | 2m | 819 | 2 |
| 40 | गोशैनगंज GGJ | 5:46 AM | 5:47 AM | 1m | 841 | 2 |
| 41 | अयोध्या AY | 6:13 AM | 6:15 AM | 2m | 873 | 2 |
| 42 | Ayodhya Cantt AYC | 6:35 AM | 6:40 AM | 5m | 880 | 2 |
| 43 | सोहवाल SLW | 7:04 AM | 7:05 AM | 1m | 895 | 2 |
| 44 | रुदौली RDL | 7:24 AM | 7:25 AM | 1m | 918 | 2 |
| 45 | दरया बाद DYD | 7:59 AM | 8:00 AM | 1m | 941 | 2 |
| 46 | सफदरजंग SGJ | 8:44 AM | 8:45 AM | 1m | 961 | 2 |
| 47 | बाराबंकी जं. BBK | 9:53 AM | 9:55 AM | 2m | 980 | 2 |
| 48 | लखनऊ LKO | 11:15 AM | 11:25 AM | 10m | 1008 | 2 |
| 49 | मलीहाबाद MLD | 12:55 PM | 12:57 PM | 2m | 1033 | 2 |
| 50 | संडीला SAN | 1:18 PM | 1:20 PM | 2m | 1056 | 2 |
| 51 | बालामऊ जं. BLM | 1:40 PM | 1:42 PM | 2m | 1077 | 2 |
| 52 | हरदोई HRI | 2:08 PM | 2:13 PM | 5m | 1110 | 2 |
| 53 | रोजा जं. ROZA | 3:05 PM | 3:10 PM | 5m | 1165 | 2 |
| 54 | शाहजहान पुर SPN | 3:20 PM | 3:22 PM | 2m | 1172 | 2 |
| 55 | तिलहर TLH | 3:40 PM | 3:42 PM | 2m | 1191 | 2 |
| 56 | पितांबरपुर PMR | 4:20 PM | 4:22 PM | 2m | 1223 | 2 |
| 57 | बरेली BE | 4:50 PM | 4:55 PM | 5m | 1243 | 2 |
| 58 | क्लटरबकगंज CBJ | 5:10 PM | 5:12 PM | 2m | 1251 | 2 |
| 59 | मिलक MIL | 5:33 PM | 5:35 PM | 2m | 1283 | 2 |
| 60 | रामपुर RMU | 5:55 PM | 5:57 PM | 2m | 1306 | 2 |
| 61 | मुरादाबाद MB | 7:10 PM | 7:20 PM | 10m | 1333 | 2 |
| 62 | Kanth KNT | 7:48 PM | 7:50 PM | 2m | 1363 | 2 |
| 63 | सियोहारा SEO | 8:05 PM | 8:07 PM | 2m | 1379 | 2 |
| 64 | धामपुर DPR | 8:19 PM | 8:21 PM | 2m | 1393 | 2 |
| 65 | नगीना NGG | 8:36 PM | 8:38 PM | 2m | 1410 | 2 |
| 66 | नजीबाबाद जं. NBD | 9:10 PM | 9:15 PM | 5m | 1432 | 2 |
| 67 | चंडोक CNK | 9:28 PM | 9:30 PM | 2m | 1450 | 2 |
| 68 | लक्सर जं. LRJ | 9:50 PM | 9:55 PM | 5m | 1473 | 2 |
| 69 | रुड़की RK | 10:18 PM | 10:20 PM | 2m | 1491 | 2 |
| 70 | सहारनपुर SRE | 11:35 PM | 11:40 PM | 5m | 1526 | 2 |
| 71 | Yamunanagar Jagadhri YJUD | 12:06 AM | 12:08 AM | 2m | 1556 | 3 |
| 72 | जगाधरी वर्कशॉप JUDW | 12:14 AM | 12:16 AM | 2m | 1561 | 3 |
| 73 | अंबाला कैंट जं. UMB | 1:05 AM | 1:21 AM | 16m | 1607 | 3 |
| 74 | अंबाला सिटी UBC | 1:31 AM | 1:33 AM | 2m | 1615 | 3 |
| 75 | राजपुरा जं. RPJ | 1:47 AM | 1:49 AM | 2m | 1635 | 3 |
| 76 | सरिहंद जं. SIR | 2:06 AM | 2:08 AM | 2m | 1660 | 3 |
| 77 | खन्ना KNN | 2:22 AM | 2:24 AM | 2m | 1678 | 3 |
| 78 | लुधियाना जं. LDH | 3:20 AM | 3:30 AM | 10m | 1721 | 3 |
| 79 | फिल्लौर जं. PHR | 3:44 AM | 3:46 AM | 2m | 1734 | 3 |
| 80 | फगवाड़ा जं. PGW | 4:04 AM | 4:06 AM | 2m | 1757 | 3 |
| 81 | जलंधर कैंट JRC | 4:23 AM | 4:28 AM | 5m | 1773 | 3 |
| 82 | दासुया DZA | 5:26 AM | 5:28 AM | 2m | 1831 | 3 |
| 83 | मुकेरियां MEX | 5:42 AM | 5:44 AM | 2m | 1846 | 3 |
| 84 | Pathankot Cantt PTKC | 6:18 AM | 6:23 AM | 5m | 1886 | 3 |
| 85 | Kathua KTHU | 6:52 AM | 6:54 AM | 2m | 1909 | 3 |
| 86 | जम्मू तवी JAT गंतव्य | 8:50 AM | अंत | — | 1985 | 3 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.